贵州省教育厅2009信鸽056778这只鸽子赛绩

114网址导航2009中国国家信鸽300公里赛绩-红丽鸽舍-中国信鸽信息网
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   最新留言
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
会&员&名:4524834地&&&&区:河 北 文章总数:26篇 推荐篇数:0篇 留言数量:14条
访问次数:
鸽舍积分:52
建立时间:
2009中国国家信鸽300公里赛绩
作者:中鸽&
来源:转载&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 19:37:42 &
&&第一关300公里归巢名单(按名次)
北京中鸽国际赛鸽有限公司 http://zhongge.chinaxinge.co
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 飞行速度 归巢时间
1 卡拉斯?阿尔方斯A DV09- 雨点 09-11-14 14:57:19.546
2 九九鸽舍 087 灰 09-11-14 14:57:47.718
3 刘幼槐+李玉刚 778 雨点 09-11-14 14:57:53.484
4 高健B 672 雨点 09-11-14 14:59:00.156
5 宋连德苗春江刘洪生A 689 灰 09-11-14 14:59:04.437
6 卢奇+严永明A 479 灰 09-11-14 14:59:11.531
7 李杰文A 261 灰白条 9-11-14 14:59:20.640
8 帝豪鸽业-张楷群 706 雨点 09-11-14 14:59:23.296
9 文燕C 594 灰 09-11-14 14:59:25.140
10 卧龙轩庞利军A 102 灰 09-11-14 14:59:29.937
11 威廉鸽舍C AU09-WFL-590 灰 09-11-14 14:59:34.62
12 TV鸽舍童宁B 996 雨点 09-11-14 14:59:36.312
13 梁雪峰+刘忠全A 879 灰 09-11-14 14:59:40.406
14 和平公棚?牛和平 189 灰 09-11-14 14:59:40.671
15 宽成鸽舍B 142 雨点 09-11-14 14:59:58.859
16 黄偕荪A 260 灰 09-11-14 14:59:59.218
17 马骏A 822 灰 09-11-14 15:00:03.687
18 潘建富A 077 灰 09-11-14 15:00:05.578
19 杨文秀A 008 灰 09-11-14 15:00:39.765
20 何建红 087 雨白条 09-11-14 15:00:51.812
21 李忠惠+陈凤武C 373 雨点 09-11-14 15:01:09.484
22 辽宁鹏宝A 005 雨点 09-11-14 15:01:16.968
23 于大勇 455 绛 09-11-14 15:01:30.640
24 刘会春B 700 雨点 09-11-14 15:01:49.687
25 卧龙轩庞利军A 143 雨点 09-11-14 15:01:53.906
26 事旺达鸽舍史风杰A 665 灰 09-11-14 15:01:55.406
27 南非团队L 2009-ZA-54290 灰 09-11-14 15:02:00.500
28 快乐赛鸽 615 灰 09-11-14 15:02:01.734
29 金马鸽业A 394 灰 09-11-14 15:02:02.625
30 TV鸽舍童宁A 344 雨点 9-11-14 15:02:04.968
31 帝豪鸽业-张楷群 316 灰 09-11-14 15:02:07.468
32 怀金鸽舍 884 雨点 09-11-14 15:02:21.234
33 胡宝军A 188 雨点 09-11-14 15:02:26.343
34 王玺兴A 304 灰白条 09-11-14 15:02:27.656
35 帝豪鸽业-张楷群D 2009-HKIRPA-66053 雨点 09-11-14 15:02:31.656
36 何研科 986 雨点 09-11-14 15:02:34.546
37 沙尘暴鸽舍A 694 雨点 9-11-14 15:02:35.171
38 周裕军A 889 灰 09-11-14 15:02:43.890
39 屹伟俱乐部杨屹伟A 422 灰 09-11-14 15:02:59.562
40 南非团队G 2009-ZA-53922 灰 09-11-14 15:03:18.609
41 蓝军A 010 灰白条 09-11-14 15:03:21.109
42 胡宝军A 193 雨点 9-11-14 15:03:29.750
43 帝豪鸽业-张楷群A 769 灰 09-11-14 15:03:33.906
44 江门陈伟强、陈桦 810 灰 09-11-14 15:03:34.171
45 庞学柱 913 灰 09-11-14 15:03:40.78
46 褚守歧A 765 灰白条 09-11-14 15:03:40.578
47 泽金联队A 105 雨点 09-11-14 15:03:40.984
48 联合鸽舍A 714 雨白条 09-11-14 15:03:44.484
49 祺阳牧业C 517 雨白条 09-11-14 15:03:46.937
50 金洲鸽舍A 066 灰白条 09-11-14 15:03:47.312
51 宁夏张大伟B 763 雨点 09-11-14 15:03:47.515
52 赵德华 333 灰白条 09-11-14 15:03:48.234
53 宁夏张大伟C 983 灰花 09-11-14 15:03:51.718
54 喜龙鸽舍 661 灰 9-11-14 15:03:56.406
55 刘柏A 802 雨白条 09-11-14 15:04:00.750
56 潘建富A 087 灰 09-11-14 15:04:07.15
57 事旺达鸽舍史风杰A 846 雨点 09-11-14 15:04:11.156
58 许庆国 820 灰 09-11-14 15:04:13.656
59 左力平B 924 灰 9-11-14 15:04:20.171
60 黄偕荪A 853 雨点 09-11-14 15:04:26.625
61 郭锐 904 雨点 09-11-14 15:04:34.859
62 高健C 293 灰 09-11-14 15:04:53.703
63 胡昭奎A 722 雨点 9-11-14 15:04:55.375
64 王纪林A 937 灰 09-11-14 15:04:57.515
65 胡宝军A 702 灰 09-11-14 15:05:07.62
66 汕头航生A 808 雨点 09-11-14 15:05:07.750
67 马骏A 850 灰 09-11-14 15:05:08.359
68 辉煌国际赛鸽A 000 雨点 09-11-14 15:05:08.750
69 李国亮 300 灰 09-11-14 15:05:15.0
70 威尔纳?瓦尔多A DV09- 雨点 09-11-14 15:05:19.687
71 蓝军C 440 灰 09-11-14 15:05:24.375
72 怀金鸽舍 880 雨白条 09-11-14 15:05:39.859
73 李忠惠+陈凤武C 385 灰 09-11-14 15:05:49.46
74 山西晋城连陆军B 058 雨点 09-11-14 15:06:01.531
75 褚守歧B 768 雨点 09-11-14 15:06:04.0
76 翠园鸽舍 607 雨点 09-11-14 15:06:05.578
77 威廉鸽舍C AU09-WFL-827 雨点 9-11-14 15:06:08.62
78 候志勇 766 灰 09-11-14 15:06:11.593
79 金马鸽业B 599 雨点 09-11-14 15:06:26.953
80 罗鹏A 630 灰 09-11-14 15:06:29.515
81 谢炳 697 灰 09-11-14 15:06:36.984
82 千盛柳园A 092 灰 09-11-14 15:06:42.0
83 辽宁长虹鸽舍 590 雨点 09-11-14 15:06:46.656
84 闻国华 936 灰白条 09-11-14 15:07:19.343
85 帝豪鸽业-张楷群D 2009-HKIRPA-66051 雨点 09-11-14 15:07:21.781
86 庞学柱A 881 雨点 09-11-14 15:07:25.906
87 阜明园鸽舍A 044 灰 09-11-14 15:07:32.546
88 阜明园鸽舍A 286 灰 9-11-14 15:07:38.46
89 许茂荣A 517 灰花 09-11-14 15:07:44.343
90 鸣旗鸽舍+刘庆胜A 302 灰白条 09-11-14 15:07:44.531
91 广东浩和B 644 灰 09-11-14 15:07:45.62
92 杨文秀A 049 灰 09-11-14 15:07:49.859
93 万通达鸽舍A 837 灰 09-11-14 15:07:51.375
94 张建中团队A 043 灰 9-11-14 15:07:51.953
95 新力量鸽舍 459 雨点 09-11-14 15:08:00.265
96 罗世庆 111 灰 09-11-14 15:08:02.953
97 李忠惠+陈凤武A 104 红楞 09-11-14 15:08:03.953
98 帝豪鸽业-张楷群B 724 灰 09-11-14 15:08:06.562
99 孙德军 882 灰 09-11-14 15:08:08.843
100 TV鸽舍童宁B 977 雨点 09-11-14 15:08:21.531
101 赵刚A 848 雨点 09-11-14 15:08:23.343
102 苏怀玉 134 灰 09-11-14 15:08:29.203
103 金马鸽业B 335 灰 09-11-14 15:08:34.218
104 赵文祥 064 灰 09-11-14 15:08:35.484
105 张贵友 084 雨点 9-11-14 15:08:37.812
106 辽宁盖州关显春A 928 雨点 09-11-14 15:08:38.406
107 广东浩和B 629 红楞 09-11-14 15:08:38.734
108 豪翔俱乐部 982 灰 09-11-14 15:08:41.109
109 张治河 404 灰 09-11-14 15:08:42.625
110 南非团队J 2009-ZA-53987 灰 09-11-14 15:08:44.562
111 李海利A 740 红楞 09-11-14 15:08:45.390
112 玉翔鸽舍A 747 雨点 09-11-14 15:08:46.62
113 李忠惠+陈凤武A 309 雨白条 09-11-14 15:08:46.312
114 威尔纳?瓦尔多B DV09- 雨点 09-11-14 15:08:48.375
115 向宏义 2009-UN-725061 灰 09-11-14 15:08:50.31
116 顾翔 475 绛 09-11-14 15:08:52.609
117 裴大兴 617 红楞 09-11-14 15:08:54.718
118 祺阳牧业C 597 灰 09-11-14 15:08:55.140
119 张建中团队A 048 灰 09-11-14 15:08:55.609
120 王鹏 013 雨点 09-11-14 15:08:56.312
121 李德立 275 灰 09-11-14 15:08:57.453
122 荆州明宏鸽苑A 188 雨点 09-11-14 15:08:57.609
123 张贵友 352 雨点 09-11-14 15:08:59.703
124 飞雄鸽舍A 068 雨点 09-11-14 15:09:02.609
125 赵会思A 029 雨点 9-11-14 15:09:06.390
126 怀金鸽舍 855 雨点 09-11-14 15:09:09.703
127 张贵友C 101 雨点 09-11-14 15:09:12.796
128 风神鸽舍A 010 雨点 09-11-14 15:09:14.984
129 谢炳A 618 灰白条 09-11-14 15:09:16.906
130 周裕军A 881 灰 09-11-14 15:09:21.406
131 刘会春A 662 雨点 09-11-14 15:09:21.765
132 鞍山凯丰鸽业A 125 雨点 09-11-14 15:09:22.125
133 鞍山凯丰鸽业A 020 雨点 09-11-14 15:09:28.187
134 胡伯?贺尔曼A 2009-NL-1490540 雨点 09-11-14 15:09:28.765
135 辉煌国际赛鸽A 910 灰 09-11-14 15:09:30.281
136 伟利昌A 882 灰 09-11-14 15:09:34.62
137 李铁民 822 雨点 09-11-14 15:09:34.937
138 陶卫星+崔金阁A 059 灰花 09-11-14 15:09:35.187
139 左力平C AU09-ATLI-9171 灰 09-11-14 15:09:39.31
140 米西+歌斯娜B DV09- 灰 09-11-14 15:09:41.750
141 旺盛鸽业A 079 灰 9-11-14 15:09:43.578
142 郭锐 925 灰 09-11-14 15:09:43.953
143 亚普?科霍恩C 2009-NL-2074215 雨白条 09-11-14 15:09:44.281
144 泽金联队A 538 雨点 09-11-14 15:09:48.187
145 广东浩和A 636 灰 09-11-14 15:09:48.812
146 联合鸽舍A 781 雨点 09-11-14 15:09:49.140
147 正翔鸽舍?方正A 284 雨点 09-11-14 15:09:49.312
148 剑锋鸽舍 667 灰 09-11-14 15:09:52.968
149 左力平A 909 雨点 9-11-14 15:09:53.375
150 牛牛鸽舍 002 灰 09-11-14 15:09:56.0
151 七星鸽舍 125 雨点 09-11-14 15:09:56.500
152 华强鸽舍 574 灰 09-11-14 15:09:56.671
153 韩幸发A 186 灰 09-11-14 15:09:58.406
154 汉科?斯科曼 DV09- 灰 09-11-14 15:10:00.703
155 天元国际 299 灰 9-11-14 15:10:00.953
156 TV鸽舍童宁A 331 石板 09-11-14 15:10:03.359
157 屹伟俱乐部杨屹伟A AU09-JEDDS-18237 灰 09-11-14 15:10:04.15
158 赵刚A 816 灰 09-11-14 15:10:05.359
159 广东浩和B 604 灰 9-11-14 15:10:05.687
160 辽宁盖州关显春A 004 雨点 09-11-14 15:10:07.843
161 劲风鸽舍 613 雨点 09-11-14 15:10:09.625
162 天津华丰A 910 雨点 09-11-14 15:10:10.984
163 张继明 122 灰 09-11-14 15:10:13.78
164 鸿冠东宇鸽舍 691 雨点 9-11-14 15:10:14.578
165 宛绍月 578 灰 09-11-14 15:10:15.171
166 伟利昌A 876 绛 09-11-14 15:10:17.656
167 高健C 677 雨点 09-11-14 15:10:19.187
168 二歪鸽舍 065 灰 9-11-14 15:10:23.484
169 艾耕山A 122 灰 09-11-14 15:10:24.125
170 李国亮 296 灰 09-11-14 15:10:25.796
171 徐玉岐 600 灰 9-11-14 15:10:29.609
172 温州速霸龙鸽业 410 灰 9-11-14 15:10:30.390
173 伟利昌A 896 雨点 09-11-14 15:10:37.171
174 高文兴 690 雨白条 09-11-14 15:10:38.765
175 罗世庆 112 灰 09-11-14 15:10:39.93
176 许庆国 891 灰 09-11-14 15:10:41.453
177 卫祖贵A 369 灰 09-11-14 15:10:44.0
178 徐玉岐 597 红楞 09-11-14 15:10:45.500
179 刘洪华B 632 雨点 09-11-14 15:10:46.187
180 飞雄鸽舍 095 灰 09-11-14 15:10:46.437
181 剑锋鸽舍 678 雨点 09-11-14 15:10:48.937
182 张建中团队A 044 灰 09-11-14 15:10:52.890
183 褚守歧A 767 雨点 09-11-14 15:10:53.281
184 周裕军B 238 雨白条 09-11-14 15:10:53.531
185 宁夏张大伟A 290 灰 09-11-14 15:10:55.875
186 千盛柳园A 127 雨点 09-11-14 15:10:58.156
187 庞学柱A 860 麒麟花 09-11-14 15:10:59.656
188 孙涛 999 灰 09-11-14 15:11:00.343
189 广州罗剑星A 167 灰 09-11-14 15:11:03.750
190 飞翔鸽业A 089 灰 09-11-14 15:11:04.984
191 孙涛 716 灰白条 09-11-14 15:11:06.828
192 喜龙鸽舍 668 灰 09-11-14 15:11:09.500
193 刘会春A 669 雨点 09-11-14 15:11:12.796
194 强波鸽舍 889 灰 9-11-14 15:11:13.421
195 威尔?布劳尔+陈云 2009-NL-1438852 灰 09-11-14 15:11:19.781
196 联合鸽舍A 703 灰 09-11-14 15:11:20.390
197 事旺达鸽舍史风杰A 767 灰 09-11-14 15:11:24.750
198 亨克?朱利安 2009-NL-1835061 灰 09-11-14 15:11:26.93
199 骆玉梅A 029 雨点 09-11-14 15:11:31.125
200 金碧辉煌黄凌凯A 070 雨点 09-11-14 15:11:33.140
201 金洲鸽舍B AU09-ARPU-10847 灰白条 9-11-14 15:11:37.609
202 南非团队C 2009-ZA-00175 灰 09-11-14 15:11:38.62
203 张朝明A 654 灰 09-11-14 15:11:38.265
204 李忠惠+陈凤武B 187 雨点 09-11-14 15:11:39.906
205 万成华A 470 灰 09-11-14 15:11:42.687
206 健涛鸽舍 537 灰白条 09-11-14 15:11:43.328
207 宽成鸽舍A 100 麒麟花 09-11-14 15:11:45.359
208 金洲鸽舍 976 雨点 09-11-14 15:11:45.609
209 郑州祥翔公棚 121 白花 9-11-14 15:11:52.156
210 周裕军A 887 灰 09-11-14 15:11:52.453
211 杨文秀A 072 灰花 09-11-14 15:11:56.406
212 事旺达鸽舍史风杰A 666 灰 09-11-14 15:11:58.109
213 高健C 300 灰 09-11-14 15:11:58.593
214 宁夏张大伟B 776 雨点 09-11-14 15:11:59.687
215 鞍山凯丰鸽业A 124 雨点 09-11-14 15:12:00.281
216 TV鸽舍童宁A 316 灰 09-11-14 15:12:01.218
217 海霞鸽舍A 057 雨点 09-11-14 15:12:06.375
218 屹伟俱乐部杨屹伟A AU09-JEDDS-18245 红楞 09-11-14 15:12:08.359
219 齐建华B 228 雨点 09-11-14 15:12:08.531
220 于涛+威尔纳?瓦尔多 032 灰 09-11-14 15:12:11.15
221 韩金A AU09-WFL-709 雨白条 09-11-14 15:12:13.906
222 李安 905 雨点 09-11-14 15:12:14.468
223 张广富A 016 灰 09-11-14 15:12:15.796
224 宁夏张大伟C 587 灰 09-11-14 15:12:18.843
225 大有轮胎赛鸽舍 272 雨点 09-11-14 15:12:25.343
226 郑宗雄 372 绛 09-11-14 15:12:25.578
227 许茂荣 566 雨点 09-11-14 15:12:28.531
228 孙涛 705 雨点 09-11-14 15:12:30.46
229 谢炳A 547 灰 09-11-14 15:12:36.546
230 韩金A AU09-WFL-354 灰白条 09-11-14 15:12:44.875
231 刘会春B 712 灰 09-11-14 15:12:55.968
232 神舟鸽舍 515 灰 09-11-14 15:12:57.875
233 徐风华 837 雨点 09-11-14 15:12:58.46
234 卢奇+严永明A 200 灰 09-11-14 15:13:00.437
235 屹伟俱乐部杨屹伟A AU09-JEDDS-18251 灰 09-11-14 15:13:06.828
236 张永华 719 雨点 09-11-14 15:13:12.796
237 张永建 484 灰 09-11-14 15:13:17.968
238 张贵友A 022 灰 09-11-14 15:13:32.703
239 周裕军A 888 灰 09-11-14 15:13:33.906
240 海霞鸽舍 735 灰 09-11-14 15:13:38.343
241 威尔纳?瓦尔多B DV09- 灰 09-11-14 15:13:38.781
242 贵州勇翔鸽舍A 160 雨点 9-11-14 15:13:39.203
243 周涛A 806 雨点 09-11-14 15:13:40.578
244 德国团队B DV09- 灰 09-11-14 15:13:41.843
245 徐维克 985 雨点 09-11-14 15:13:44.203
246 宋辉A 881 灰 09-11-14 15:13:47.812
247 何继忠 314 雨点 09-11-14 15:13:50.796
248 米西+歌斯娜C DV09- 雨点 09-11-14 15:13:53.312
249 沙尘暴鸽舍B 155 灰 9-11-14 15:13:57.421
250 刘会春A 666 灰 09-11-14 15:13:58.109
251 左广利 594 灰 09-11-14 15:14:04.250
252 伟利昌A 865 灰白条 09-11-14 15:14:07.625
253 广东浩和A 609 灰 09-11-14 15:14:13.687
254 帝豪鸽业-张楷群A 748 灰 09-11-14 15:14:16.531
255 汕头航生A 850 灰 9-11-14 15:14:20.250
256 黄偕荪A 928 雨点 09-11-14 15:14:27.515
257 山西晋城连陆军B 119 红楞 09-11-14 15:14:27.765
258 宽成鸽舍 066 灰 09-11-14 15:14:34.890
259 南阳金三角A 011 雨点 09-11-14 15:14:41.156
260 阜明园鸽舍A 284 雨花 09-11-14 15:14:54.62
261 温州锦湖+王爵元 752 深雨点 09-11-14 15:14:59.515
262 罗氏父子鸽舍 605 灰 09-11-14 15:15:05.437
263 鞍山凯丰鸽业A 022 雨点 09-11-14 15:15:17.640
264 安戈鸽舍 254 雨点 09-11-14 15:15:21.703
265 米西+歌斯娜C DV09- 灰 09-11-14 15:15:23.125
266 李俊 968 雨白条 09-11-14 15:15:32.265
267 齐建华A 607 灰白条 09-11-14 15:15:32.515
268 天津华丰 010 雨白条 09-11-14 15:15:41.281
269 梦之队 4787 雨白条 09-11-14 15:15:42.562
270 韩金A AU09-WFL-344 灰白条 09-11-14 15:15:46.750
271 广东浩和B 630 红楞 09-11-14 15:15:48.937
272 金洲鸽舍 986 灰 09-11-14 15:15:55.218
273 正翔鸽舍?方正A 267 雨点 09-11-14 15:16:14.296
274 宽成鸽舍A 073 雨点 09-11-14 15:16:23.234
275 辽宁长虹鸽舍 562 灰 09-11-14 15:16:25.78
276 德国团队C DV09- 灰 09-11-14 15:16:28.765
277 赵会思A 028 灰花 9-11-14 15:16:46.281
278 豪翔俱乐部 008 灰白条 09-11-14 15:17:02.484
279 宁夏张大伟B 771 灰 09-11-14 15:17:07.750
280 盛京壹号鸽舍A 057 雨点 9-11-14 15:17:08.484
281 李忠惠+陈凤武A 284 红楞 9-11-14 15:17:08.906
282 南非团队B 2009-ZA-00169 灰白条 09-11-14 15:17:20.828
283 左力平C 985 灰 09-11-14 15:17:28.843
284 许茂荣A 564 灰白条 09-11-14 15:17:31.171
285 米西+歌斯娜C DV09- 灰 09-11-14 15:17:36.375
286 桑那斯?威廉 2009-ITALIA-161037 灰 09-11-14 15:17:38.31
287 于奎 669 雨点 09-11-14 15:17:38.437
288 山东安华赛鸽俱乐部 DV09- 灰 09-11-14 15:17:39.31
289 温州锦湖+王爵元 754 雨点 09-11-14 15:17:45.250
290 李贵东 196 灰 09-11-14 15:17:45.484
291 徐爱学 266 雨花 09-11-14 15:17:57.828
292 庆华鸽舍A 380 灰白条 09-11-14 15:18:04.78
293 威尔纳?瓦尔多B DV09- 灰 09-11-14 15:18:08.0
294 文燕A 422 绛 09-11-14 15:18:22.625
295 阜明园鸽舍A 049 灰花 09-11-14 15:18:23.312
296 桑那斯?威廉 2009-ITALIA-161034 雨点 09-11-14 15:18:28.656
297 事旺达鸽舍史风杰A 493 灰 09-11-14 15:18:32.218
298 马骏A 810 灰 09-11-14 15:18:37.625
299 于奎 628 灰 09-11-14 15:18:49.843
300 张广富A 668 灰 09-11-14 15:18:50.343
301 李广 471 雨点 09-11-14 15:18:56.937
302 李路芹 982 雨点 09-11-14 15:19:00.718
303 和平公棚?牛和平 118 雨点 9-11-14 15:19:21.62
304 中山市吴博文 541 灰 09-11-14 15:19:25.437
305 天津华丰A 903 灰 9-11-14 15:19:27.171
306 风神鸽舍B 072 雨点 09-11-14 15:19:31.765
307 天一鸽业A 735 灰 9-11-14 15:19:33.718
308 马骏A 812 灰 09-11-14 15:19:40.15
309 高健A 717 灰 09-11-14 15:19:42.0
310 赵会思A 917 绛 09-11-14 15:19:43.0
311 博含鸽舍叶冠军朱会兵 514 雨点 09-11-14 15:19:45.265
312 汪兆隆A 380 雨点 09-11-14 15:19:45.687
313 张冶民鸽舍A 888 雨点 09-11-14 15:19:49.171
314 德国团队C DV09- 灰 09-11-14 15:19:51.156
315 贾振国 050 灰 09-11-14 15:20:19.187
316 宁夏张大伟C 968 灰 09-11-14 15:20:26.406
317 荆州明宏鸽苑A 189 灰 09-11-14 15:20:27.500
318 天娇鸽舍A 685 雨点 09-11-14 15:20:36.812
319 郝同义 036 雨点 09-11-14 15:20:44.750
320 岑国添 281 灰 09-11-14 15:20:46.703
321 姜青岩 509 灰 09-11-14 15:20:51.250
322 天津华明 304 雨点 09-11-14 15:21:03.296
323 强速鸽舍 099 雨白条 09-11-14 15:21:08.609
324 谢炳A 647 灰 09-11-14 15:21:17.484
325 飞云鸽舍 220 雨点 9-11-14 15:21:22.328
326 罗世庆 103 雨点 09-11-14 15:21:23.390
327 营口航华鸽舍A 917 雨白条 09-11-14 15:21:34.437
328 杨云峰A 004 灰 09-11-14 15:21:44.15
329 褚守歧B 776 雨点 09-11-14 15:21:58.437
330 张永兴A 080 红楞 09-11-14 15:21:59.546
331 荆州明宏鸽苑A 187 绛 09-11-14 15:22:00.312
332 博含鸽舍叶冠军朱会兵 512 雨点 09-11-14 15:22:06.421
333 张贵友B 053 雨点 09-11-14 15:22:15.281
334 赵世君 502 雨点 09-11-14 15:22:21.265
335 岑国添 266 红楞 09-11-14 15:22:37.93
336 东正信鸽比赛中心A 544 灰 9-11-14 15:22:39.671
337 广龙鸽舍周健 411 雨点 09-11-14 15:22:42.890
338 广州罗剑星A 941 灰 09-11-14 15:22:56.203
339 山西晋城连陆军A 225 雨点 09-11-14 15:23:02.281
340 广州罗剑星A 963 灰 9-11-14 15:23:08.421
341 文燕A 425 灰 09-11-14 15:23:13.218
342 金碧辉煌黄凌凯A 071 灰白条 09-11-14 15:23:14.718
343 张广富A 018 灰 09-11-14 15:23:26.593
344 帝豪鸽业-张楷群B 757 灰 09-11-14 15:23:37.531
345 帝豪鸽业-张楷群C 2009-HKIRPA-66048 灰白条 09-11-14 15:23:40.984
346 光速尚瑞清A 344 雨白条 09-11-14 15:24:00.156
347 刘三 965 绛 09-11-14 15:24:08.625
348 宋连德苗春江刘洪生A 855 灰 09-11-14 15:24:10.656
349 凡瑞特+高进 2009-BELG-2188191 灰白条 09-11-14 15:24:15.0
350 徐富来 820 红楞 09-11-14 15:24:15.687
351 王建平 151 灰 09-11-14 15:24:21.187
352 秋炎 902 灰 09-11-14 15:24:26.593
353 卫祖贵A 368 红楞 09-11-14 15:24:27.750
354 高健C 052 灰 09-11-14 15:24:28.515
355 亚普?科霍恩C 2009-NL-2074209 灰 09-11-14 15:24:45.156
356 陈冬鑫 324 红楞 09-11-14 15:24:46.640
357 南阳金三角A 808 灰 9-11-14 15:25:25.562
358 威尔纳?瓦尔多A DV09- 灰 09-11-14 15:25:29.734
359 闻国华+孙博 613 灰花 09-11-14 15:25:40.984
360 祺阳牧业B 616 雨点 09-11-14 15:25:47.640
361 钟世臣 734 灰 09-11-14 15:25:48.500
362 刘洪华A 364 灰 09-11-14 15:25:56.500
363 辉煌国际赛鸽A 777 雨点 09-11-14 15:26:05.93
364 大卫?扬A 976 雨点 09-11-14 15:26:06.218
365 王晓光 719 雨点 09-11-14 15:26:07.250
366 南阳金三角 661 雨白条 09-11-14 15:26:12.125
367 姜荣A 260 雨白条 09-11-14 15:26:15.421
368 蓝军C 179 灰 09-11-14 15:26:24.281
369 鸣旗鸽舍+刘庆胜A 301 灰白条 09-11-14 15:26:25.234
370 广州罗剑星A 985 灰 09-11-14 15:26:31.390
371 沈愚 001 灰白条 09-11-14 15:26:34.734
372 威廉鸽舍C AU09-WFL-809 灰 09-11-14 15:26:48.484
373 光速尚瑞清A 534 灰 09-11-14 15:27:13.46
374 宁夏张大伟A 275 灰 09-11-14 15:27:22.31
375 德国团队C DV09- 雨点 09-11-14 15:27:37.515
376 阜明园鸽舍A 630 雨点 09-11-14 15:27:45.796
377 李海利A 626 雨点 09-11-14 15:27:51.828
378 旺盛鸽业A 561 灰 09-11-14 15:27:55.125
379 周志和 604 灰 09-11-14 15:27:57.171
380 飞翔鸽业A 085 灰 09-11-14 15:28:11.234
381 王玺兴A 380 雨点 09-11-14 15:28:11.500
382 文燕A 416 灰 09-11-14 15:28:12.0
383 江盛鸽舍--汪如江 528 灰 9-11-14 15:28:14.562
384 王玺兴A 634 灰 09-11-14 15:28:18.796
385 马骏A 530 灰 9-11-14 15:28:22.312
386 顺成鸽舍 888 灰 09-11-14 15:28:23.703
387 事旺达鸽舍史风杰A 040 灰 9-11-14 15:28:31.953
388 天津华明 933 雨点 09-11-14 15:28:32.375
389 宽成鸽舍 017 灰 09-11-14 15:28:36.62
390 劲风鸽舍 609 灰白条 09-11-14 15:28:48.515
391 龙战森 999 灰 09-11-14 15:28:48.968
392 普宁红翔鸽舍 140 灰 09-11-14 15:28:52.921
393 飞翔鸽业 899 雨点 09-11-14 15:28:54.140
394 盛仕德鸽业A 581 雨点 09-11-14 15:29:03.734
395 段丹丹 543 雨点 09-11-14 15:29:04.671
396 海霞鸽舍 319 雨点 09-11-14 15:29:18.312
397 TV鸽舍童宁B 997 灰 09-11-14 15:29:32.359
398 赵德华 336 灰 09-11-14 15:29:39.562
399 赵刚A 841 灰 09-11-14 15:29:51.234
400 翔乐园 888 灰 09-11-14 15:29:59.312
401 祺阳牧业A 696 雨点 09-11-14 15:29:59.718
402 张贵友C 077 雨点 09-11-14 15:30:00.156
403 军红鸽舍 177 雨点 09-11-14 15:30:06.0
404 张贵友B 049 灰 09-11-14 15:30:23.781
405 褚守歧A 716 雨点 09-11-14 15:30:28.140
406 艾耕山A 116 灰 09-11-14 15:30:28.515
407 金洲鸽舍A 219 灰白条 9-11-14 15:30:34.234
408 帝豪鸽业-张楷群E 2009-HKIRPA-66404 灰 09-11-14 15:30:40.671
409 齐建华A 513 灰 09-11-14 15:30:44.171
410 王玺兴A 619 灰 09-11-14 15:30:44.593
411 刘柏A 808 石板 09-11-14 15:30:57.671
412 亚普?科霍恩C 2009-NL-2074198 雨点 09-11-14 15:31:06.15
413 潘建富A 062 灰 09-11-14 15:31:16.125
414 广州罗剑星 168 灰 09-11-14 15:31:46.843
415 高健B 675 雨点 09-11-14 15:31:48.484
416 南非团队H 2009-ZA-53952 雨点 9-11-14 15:31:50.734
417 帝豪鸽业-张楷群C 2009-HKIRPA-66016 雨点 09-11-14 15:31:52.78
418 管维学 893 灰 9-11-14 15:32:00.343
419 南非团队J 2009-ZA-53982 灰 09-11-14 15:32:16.453
420 金马鸽业B 359 灰 09-11-14 15:32:24.921
421 左力平A 908 灰 09-11-14 15:32:31.109
422 刘彬 961 灰白条 09-11-14 15:32:40.62
423 TV鸽舍童宁B 972 雨白条 09-11-14 15:32:50.31
424 万通达鸽舍 887 灰 09-11-14 15:33:08.312
425 刘三 626 灰 09-11-14 15:33:29.859
426 刘会春A 665 雨点 09-11-14 15:33:44.312
427 德国团队B DV09- 灰 09-11-14 15:33:49.671
428 联合鸽舍A 716 灰白条 09-11-14 15:33:50.218
429 赵曙光 068 灰 09-11-14 15:33:57.203
430 天一鸽业A 718 灰 09-11-14 15:34:01.937
431 胡宝军A 198 雨点 09-11-14 15:34:02.281
432 郎志刚 047 灰 09-11-14 15:34:10.343
