查尹传海如何查自己的手机号码码

2006聊城公务员成绩-聊城公务员考试成绩-聊城公务员成绩查询(非公安类笔试成绩)_聊城人才网|聊城招聘_聊城教育信息网_聊城门户网_江北水城
您的位置: >>
>> 2006聊城公务员成绩-聊城公务员考试成绩-聊城公务员成绩查询(非公安类笔试成绩)
选择合适字体大小:
选择视力保护色:
2006聊城公务员成绩-聊城公务员考试成绩-聊城公务员成绩查询(非公安类笔试成绩)
聊城人事局 聊城人事考试网
2009年聊城公务员进入面试范围人员名单:
2009年聊城市招聘事业单位工作人员进入面试范围人员名单:
聊城市2006年招录公务员笔试成绩(非公安类)[第一部分]
  001 市人大机关     01 普通管理
  准考证号   姓名   申论  行测  加分 笔试成绩
    魏绪哲  67.00 44.00  0.00  57.80
    宋拧  54.00 60.00  0.00  56.40
    李丹   65.00 41.00  0.00  55.40
    刘丽香  61.00 46.00  0.00  55.00
    周胜强  65.00 39.00  0.00  54.60
    刘东猛  58.00 49.00  0.00  54.40
    陈海波  61.00 41.00  0.00  53.00
    李卓民  59.00 42.00  0.00  52.20
    李鹏   54.00 48.00  0.00  51.60
    王文娟  54.00 47.00  0.00  51.20
    李兴   59.00 39.00  0.00  51.00
    刘爱华  54.00 45.00  0.00  50.40
    邢海龙  51.00 49.00  0.00  50.20
    郭彩华  52.00 47.00  0.00  50.00
    许以敏  54.00 44.00  0.00  50.00
    盛长峰  51.00 48.00  0.00  49.80
    宋宪锟  57.00 38.00  0.00  49.40
    刘杰   53.00 43.00  0.00  49.00
    高瑞仙  47.00 52.00  0.00  49.00
    刘伟   53.00 43.00  0.00  49.00
    王云龙  56.00 38.00  0.00  48.80
    邢同凯  55.00 39.00  0.00  48.60
    刘磊   51.00 45.00  0.00  48.60
    张伯业  54.00 39.00  0.00  48.00
    冯伟   46.00 51.00  0.00  48.00
    尹建林  48.00 48.00  0.00  48.00
    杨兴建  49.00 46.00  0.00  47.80
    赵科   50.00 44.00  0.00  47.60
    曾范月  56.00 35.00  0.00  47.60
    张丽霞  50.00 44.00  0.00  47.60
    苏丽莉  52.00 41.00  0.00  47.60
    郑孝顺  52.00 40.00  0.00  47.20
    杨喜林  52.00 39.00  0.00  46.80
    李静   50.00 42.00  0.00  46.80
    李伟   47.00 46.00  0.00  46.60
    鲍慧涛  46.00 47.00  0.00  46.40
    王越   48.00 44.00  0.00  46.40
    王广华  48.00 44.00  0.00  46.40
    郭传宝  51.00 39.00  0.00  46.20
    宋义广  46.00 45.00  0.00  45.60
    王琳   55.00 31.00  0.00  45.40
    贾利省  39.00 55.00  0.00  45.40
    李占华  49.00 40.00  0.00  45.40
    任立迎  48.00 41.00  0.00  45.20
    刘铎   48.00 41.00  0.00  45.20
    张东欣  50.00 38.00  0.00  45.20
    曲安福  49.00 39.00  0.00  45.00
    崔磊   49.00 39.00  0.00  45.00
    张蕾   48.00 40.00  0.00  44.80
    费林海  44.00 46.00  0.00  44.80
    赵建波  45.00 44.00  0.00  44.60
    武晓华  51.00 35.00  0.00  44.60
    王琳琳  45.00 44.00  0.00  44.60
    张道山  45.00 44.00  0.00  44.60
    董博   46.00 42.00  0.00  44.40
    孙立   44.00 45.00  0.00  44.40
    刘新征  44.00 45.00  0.00  44.40
    史永磊  45.00 43.00  0.00  44.20
    白林伟  42.00 47.00  0.00  44.00
    夏桂萍  50.00 35.00  0.00  44.00
    赵耀方  47.00 39.00  0.00  43.80
    牛峰   47.00 38.00  0.00  43.40
    刘晋   45.00 41.00  0.00  43.40
    沈松   46.00 39.00  0.00  43.20
    赵珊珊  48.00 36.00  0.00  43.20
    马胜男  45.00 40.00  0.00  43.00
    董海峰  46.00 37.00  0.00  42.40
    杨玉敏  45.00 38.00  0.00  42.20
    黄敬   47.00 35.00  0.00  42.20
    张映宇  46.00 36.00  0.00  42.00
    邢付国  49.00 31.00  0.00  41.80
    王海燕  47.00 33.00  0.00  41.40
    吴连飞  37.00 48.00  0.00  41.40
    呼振华  42.00 40.00  0.00  41.20
    孙崇   47.00 32.00  0.00  41.00
    王毅   39.00 44.00  0.00  41.00
    邢继国  42.00 39.00  0.00  40.80
    宋帅   44.00 36.00  0.00  40.80
    于莲   43.00 37.00  0.00  40.60
    张雷   41.00 39.00  0.00  40.20
    江丽华  40.00 40.00  0.00  40.00
    尚振龙  41.00 38.00  0.00  39.80
    王小龙  45.00 31.00  0.00  39.40
    赵敏   49.00 24.00  0.00  39.00
    任秀丽  38.00 39.00  0.00  38.40
    程增霞  42.00 32.00  0.00  38.00
    吴迎春  39.00 36.00  0.00  37.80
    刘爱青  43.00 30.00  0.00  37.80
    孟庆剑  37.00 39.00  0.00  37.80
    耿文   41.00 33.00  0.00  37.80
    李斌   38.00 37.00  0.00  37.60
    王萌   36.00 40.00  0.00  37.60
    贺景春  36.00 38.00  0.00  36.80
    娄文佳  40.00 32.00  0.00  36.80
    王建   32.00 43.00  0.00  36.40
    连洪滨  40.00 31.00  0.00  36.40
    徐万睿  37.00 35.00  0.00  36.20
    李小雪  41.00 28.00  0.00  35.80
    刘真   29.00 45.00  0.00  35.40
    王国栋  34.00 37.00  0.00  35.20
    张守泉  43.00 22.00  0.00  34.60
    郭庆海  36.00 31.00  0.00  34.00
    邹东港  37.00 29.00  0.00  33.80
    赵晨萌  34.00 33.00  0.00  33.60
    李凯   35.00 30.00  0.00  33.00
    张士征  35.00 30.00  0.00  33.00
    赵莉   28.00 28.00  0.00  28.00
    张会涛  22.00 32.00  0.00  26.00
    乔科为  17.00 36.00  0.00  24.60
    刘蕾   C1.00 C1.00  0.00  0.00
    冯毅   C1.00 C1.00  0.00  0.00
   02 专业技术
    李梦晓  67.00 45.00  0.00  58.20
    高立平  62.00 44.00  0.00  54.80
    孙俊虎  63.00 39.00  0.00  53.40
    胡建林  60.00 40.00  0.00  52.00
    王立光  60.00 40.00  0.00  52.00
    郭冬军  61.00 37.00  0.00  51.40
    赵冬华  55.00 45.00  0.00  51.00
    吴敏娜  55.00 45.00  0.00  51.00
    朱腾伟  52.00 47.00  0.00  50.00
    焦现恩  59.00 36.00  0.00  49.80
    刘晋   55.00 41.00  0.00  49.40
    张玮   53.00 44.00  0.00  49.40
    魏旺长  54.00 41.00  0.00  48.80
    柴青云  49.00 48.00  0.00  48.60
    刘明泉  57.00 35.00  0.00  48.20
    张明珠  53.00 41.00  0.00  48.20
    李新艳  50.00 45.00  0.00  48.00
    杨以江  54.00 39.00  0.00  48.00
    刘达   58.00 33.00  0.00  48.00
    崔杰   53.00 40.00  0.00  47.80
    辛建峰  53.00 40.00  0.00  47.80
    南方   49.00 45.00  0.00  47.40
    孙妹英  57.00 32.00  0.00  47.00
    祝明   56.00 33.00  0.00  46.80
    郑怀胜  51.00 39.00  0.00  46.20
    秦勉   50.00 40.00  0.00  46.00
    白伟   47.00 44.00  0.00  45.80
    刘新丽  49.00 40.00  0.00  45.40
    陈伟伟  50.00 38.00  0.00  45.20
    王永敏  44.00 47.00  0.00  45.20
    于振民  48.00 41.00  0.00  45.20
    徐丽   48.00 40.00  0.00  44.80
    刘泽兴  45.00 42.00  0.00  43.80
    由洪涛  40.00 49.00  0.00  43.60
    王贵亮  47.00 37.00  0.00  43.00
    刘楠   47.00 35.00  0.00  42.20
    门大伟  49.00 32.00  0.00  42.20
    刘法银  42.00 40.00  0.00  41.20
    吴庆民  41.00 41.00  0.00  41.00
    赵廷玮  43.00 38.00  0.00  41.00
    张彦芹  46.00 33.00  0.00  40.80
    刘军华  46.00 33.00  0.00  40.80
    孔焕芬  43.00 35.00  0.00  39.80
    李胜金  36.00 44.00  0.00  39.20
    吴树桐  40.00 38.00  0.00  39.20
    付兴增  42.00 35.00  0.00  39.20
    李新   40.00 35.00  0.00  38.00
    武永珠  32.00 45.00  0.00  37.20
    王洁   37.00 33.00  0.00  35.40
    王珂   38.00 29.00  0.00  34.40
    李英华  33.00 29.00  0.00  31.40
    张大光  33.00 28.00  0.00  31.00
    张召强  29.00 29.00  0.00  29.00
    赵刚   C1.00 C1.00  0.00  0.00
    梁振方  C1.00 C1.00  0.00  0.00
    王子健   0.00  0.00  0.00  0.00
   01 普通管理
    李慧娟  63.00 44.00  0.00  55.40
    董立强  60.00 48.00  0.00  55.20
    李玉杰  57.00 52.00  0.00  55.00
    崔兴军  56.00 52.00  0.00  54.40
    薛冉   55.00 53.00  0.00  54.20
    赵曰启  53.00 54.00  0.00  53.40
    袁永新  61.00 41.00  0.00  53.00
    王之豹  61.00 37.00  0.00  51.40
    王福兴  58.00 40.00  0.00  50.80
    宋亚涛  58.00 40.00  0.00  50.80
    刘涛   55.00 44.00  0.00  50.60
    郑艳艳  56.00 42.00  0.00  50.40
    庞德英  56.00 42.00  0.00  50.40
    颜世民  55.00 43.00  0.00  50.20
    李立国  51.00 49.00  0.00  50.20
    邵保龙  53.00 45.00  0.00  49.80
    颜鹤   50.00 49.00  0.00  49.60
    李乃鹏  51.00 47.00  0.00  49.40
    黄德磊  56.00 38.00  0.00  48.80
    任立堂  56.00 38.00  0.00  48.80
    胡艳艳  50.00 47.00  0.00  48.80
    李慧珂  53.00 42.00  0.00  48.60
    李春   53.00 41.00  0.00  48.20
    辛显义  56.00 36.00  0.00  48.00
    司衍理  52.00 42.00  0.00  48.00
    孙朝阳  49.00 46.00  0.00  47.80
    孙泽元  56.00 35.00  0.00  47.60
    周祥均  51.00 42.00  0.00  47.40
    陈佳   51.00 42.00  0.00  47.40
    崔占勇  51.00 41.00  0.00  47.00
    刘志成  48.00 45.00  0.00  46.80
    杜娜   49.00 43.00  0.00  46.60
    李翠翠  48.00 44.00  0.00  46.40
    韩永勃  54.00 35.00  0.00  46.40
    相立田  48.00 44.00  0.00  46.40
    贾景华  51.00 39.00  0.00  46.20
    马秀梅  46.00 46.00  0.00  46.00
    常刚   49.00 41.00  0.00  45.80
    郭连增  49.00 39.00  0.00  45.00
    代子浩  47.00 42.00  0.00  45.00
    牛亚楠  52.00 34.00  0.00  44.80
    王学娜  49.00 38.00  0.00  44.60
    梁国坡  46.00 41.00  0.00  44.00
    马章军  44.00 44.00  0.00  44.00
    袁东岳  50.00 35.00  0.00  44.00
    王蕾   45.00 42.00  0.00  43.80
    王苗   41.00 48.00  0.00  43.80
    王嫣   50.00 34.00  0.00  43.60
    贾春红  48.00 37.00  0.00  43.60
    李雯   52.00 31.00  0.00  43.60
    田忠涛  42.00 45.00  0.00  43.20
    胡玉芬  50.00 33.00  0.00  43.20
    李娜   43.00 43.00  0.00  43.00
    胡廷健  40.00 47.00  0.00  42.80
    殷正坤  46.00 38.00  0.00  42.80
    魏成振  47.00 36.00  0.00  42.60
    范秀同  42.00 43.00  0.00  42.40
    张昆   47.00 34.00  0.00  41.80
    刘怀涛  44.00 37.00  0.00  41.20
    弓守广  46.00 34.00  0.00  41.20
    李琴   44.00 36.00  0.00  40.80
    卢序华  48.00 30.00  0.00  40.80
    唐兆礼  44.00 34.00  0.00  40.00
    王坤   36.00 44.00  0.00  39.20
    郭廷敏  37.00 42.00  0.00  39.00
    赵庆敏  38.00 37.00  0.00  37.60
    郝云昌  C2.00 C1.00  0.00  0.00
    范同华  C1.00 C1.00  0.00  0.00
    贾丽   C1.00 C1.00  0.00  0.00
    刘瑞婷  C1.00 C1.00  0.00  0.00
    刘晓刚  C1.00 C1.00  0.00  0.00
  ) 01 普通管理
    王婷婷  60.00 60.00  0.00  60.00
    刘方媛  62.00 57.00  0.00  60.00
    王琛   66.00 48.00  0.00  58.80
    牛航宇  62.00 53.00  0.00  58.40
    祝万田  60.00 52.00  0.00  56.80
    崔莉莉  65.00 44.00  0.00  56.60
    孙士国  55.00 58.00  0.00  56.20
    戴仁可  64.00 44.00  0.00  56.00
    王成   60.00 47.00  0.00  54.80
    刘慧芳  63.00 42.00  0.00  54.60
    谢国良  55.00 54.00  0.00  54.60
    王秀良  64.00 39.00  0.00  54.00
    张宪国  59.00 46.00  0.00  53.80
    裴璐   55.00 51.00  0.00  53.40
    张明志  58.00 46.00  0.00  53.20
    张冉   54.00 51.00  0.00  52.80
    赵宁   60.00 41.00  0.00  52.40
    罗莎   60.00 41.00  0.00  52.40
    王涛   55.00 48.00  0.00  52.20
    王伟   55.00 48.00  0.00  52.20
    刘洋   61.00 39.00  0.00  52.20
    唐丽雯  54.00 49.00  0.00  52.00
    郭凌飞  58.00 43.00  0.00  52.00
    杨清   56.00 45.00  0.00  51.60
    付英凯  54.00 47.00  0.00  51.20
    孙艳莉  56.00 44.00  0.00  51.20
    孙凯锋  52.00 50.00  0.00  51.20
    苏秀玲  55.00 45.00  0.00  51.00
    闫学彬  55.00 44.00  0.00  50.60
    韩琳   55.00 44.00  0.00  50.60
    张燕   56.00 42.00  0.00  50.40
    刘雯   58.00 39.00  0.00  50.40
    褚纪来  50.00 50.00  0.00  50.00
    徐坤范  54.00 44.00  0.00  50.00
    李琼   52.00 47.00  0.00  50.00
    付秀菊  59.00 36.00  0.00  49.80
    付松   49.00 51.00  0.00  49.80
    郭长兴  54.00 42.00  0.00  49.20
    李鑫   50.00 48.00  0.00  49.20
    冷雪峰  50.00 48.00  0.00  49.20
    高瑞雪  55.00 40.00  0.00  49.00
    史乃明  53.00 43.00  0.00  49.00
    王莉   53.00 43.00  0.00  49.00
    杜松   50.00 47.00  0.00  48.80
    王西荣  47.00 51.00  0.00  48.60
    张彦青  53.00 42.00  0.00  48.60
    何峰   50.00 46.00  0.00  48.40
    王湘曼  50.00 46.00  0.00  48.40
    葛婷婷  50.00 46.00  0.00  48.40
    杜茂盛  50.00 46.00  0.00  48.40
    陈萍   49.00 47.00  0.00  48.20
    王东芹  50.00 45.00  0.00  48.00
    谭琛   48.00 48.00  0.00  48.00
    冯相金  59.00 31.00  0.00  47.80
    赵永娟  49.00 46.00  0.00  47.80
    贾振昌  49.00 46.00  0.00  47.80
    刘其辉  52.00 41.00  0.00  47.60
    李庆波  50.00 44.00  0.00  47.60
    张栋   49.00 45.00  0.00  47.40
    惠亚珍  51.00 42.00  0.00  47.40
    王士波  52.00 40.00  0.00  47.20
    李春彦  50.00 43.00  0.00  47.20
    王文静  51.00 41.00  0.00  47.00
    梁振   50.00 42.00  0.00  46.80
    方兴   48.00 45.00  0.00  46.80
    王鹏   49.00 43.00  0.00  46.60
    张德涛  51.00 40.00  0.00  46.60
    郑方华  51.00 40.00  0.00  46.60
    刘洪兰  48.00 44.00  0.00  46.40
    崔振勇  52.00 38.00  0.00  46.40
    刘淑娴  51.00 39.00  0.00  46.20
    张海涛  53.00 36.00  0.00  46.20
    于召宾  49.00 42.00  0.00  46.20
    赵露   54.00 34.00  0.00  46.00
    李颖萍  52.00 37.00  0.00  46.00
    肖允鑫  45.00 47.00  0.00  45.80
    张峰   55.00 32.00  0.00  45.80
    杨坤   43.00 50.00  0.00  45.80
    高继亮  45.00 47.00  0.00  45.80
    吴怀振  46.00 45.00  0.00  45.60
    闫其前  48.00 42.00  0.00  45.60
    赵衍芬  50.00 39.00  0.00  45.60
    宋颖颖  52.00 36.00  0.00  45.60
    阴法兴  54.00 33.00  0.00  45.60
    杨海菲  50.00 39.00  0.00  45.60
    张楠   51.00 37.00  0.00  45.40
    董万坤  46.00 44.00  0.00  45.20
    白全兵  48.00 41.00  0.00  45.20
    相颖   54.00 32.00  0.00  45.20
    闫树平  44.00 47.00  0.00  45.20
    郝迎宾  44.00 47.00  0.00  45.20
    王海宁  43.00 48.00  0.00  45.00
    张杰   47.00 42.00  0.00  45.00
    李飞   50.00 37.00  0.00  44.80
    秦燕蓉  49.00 38.00  0.00  44.60
    王永杰  44.00 45.00  0.00  44.40
    胡青   48.00 39.00  0.00  44.40
    王金健  45.00 43.00  0.00  44.20
    杭小舟  49.00 37.00  0.00  44.20
    刘新刚  46.00 41.00  0.00  44.00
    杨希林  48.00 38.00  0.00  44.00
    孙晓斌  43.00 45.00  0.00  43.80
    高常水  42.00 46.00  0.00  43.60
    孟昭福  47.00 38.00  0.00  43.40
    杨三峰  48.00 36.00  0.00  43.20
    丁京瑶  48.00 36.00  0.00  43.20
    高伟   47.00 37.00  0.00  43.00
    徐子乐  45.00 40.00  0.00  43.00
    李功锋  43.00 43.00  0.00  43.00
    郭敬生  49.00 34.00  0.00  43.00
    刘雯婷  44.00 41.00  0.00  42.80
    李磊   46.00 38.00  0.00  42.80
    张光慧  43.00 42.00  0.00  42.60
    张子静  42.00 43.00  0.00  42.40
    冯国明  40.00 46.00  0.00  42.40
    周志强  42.00 43.00  0.00  42.40
    李红   42.00 43.00  0.00  42.40
    许宝鑫  41.00 44.00  0.00  42.20
    杜李静  39.00 47.00  0.00  42.20
    姜传勇  46.00 36.00  0.00  42.00
    高秀芳  47.00 34.00  0.00  41.80
    李伟   44.00 38.00  0.00  41.60
    刘颖   44.00 38.00  0.00  41.60
    高新聪  44.00 38.00  0.00  41.60
    邱彩霞  43.00 39.00  0.00  41.40
    陈炜   43.00 39.00  0.00  41.40
    张洪霞  44.00 37.00  0.00  41.20
    杨军   48.00 31.00  0.00  41.20
    王琰   44.00 37.00  0.00  41.20
    贾薇   41.00 41.00  0.00  41.00
    刘保涛  39.00 44.00  0.00  41.00
    高雁   49.00 29.00  0.00  41.00
    杨月周  46.00 33.00  0.00  40.80
    王伟   46.00 32.00  0.00  40.40
    郭超   42.00 38.00  0.00  40.40
    姜庆平  43.00 36.00  0.00  40.20
    杨采芳  41.00 39.00  0.00  40.20
    孙丽亚  41.00 39.00  0.00  40.20
    尹义磊  37.00 45.00  0.00  40.20
    申文博  41.00 39.00  0.00  40.20
    李玉芹  46.00 31.00  0.00  40.00
    张莉   42.00 37.00  0.00  40.00
    种记鑫  40.00 40.00  0.00  40.00
    龙秀艳  35.00 47.00  0.00  39.80
    夏春军  40.00 39.00  0.00  39.60
    索艳丽  40.00 39.00  0.00  39.60
    麻海印  40.00 39.00  0.00  39.60
    徐亮   41.00 37.00  0.00  39.40
    陈华忠  40.00 38.00  0.00  39.20
    杨娜   44.00 32.00  0.00  39.20
    范文海  39.00 39.00  0.00  39.00
    陈玉生  39.00 39.00  0.00  39.00
    曾蕾   40.00 37.00  0.00  38.80
    李可可  40.00 37.00  0.00  38.80
    王彦新  39.00 38.00  0.00  38.60
    贾怀刚  36.00 42.00  0.00  38.40
    徐岩   45.00 27.00  0.00  37.80
    张道华  42.00 31.00  0.00  37.60
    郗洋   37.00 38.00  0.00  37.40
    宋纪锋  36.00 39.00  0.00  37.20
    史建伟  36.00 38.00  0.00  36.80
    张燕飞  40.00 32.00  0.00  36.80
    孙纪鹏  36.00 38.00  0.00  36.80
    赵凯   37.00 35.00  0.00  36.20
    邢宁宁  42.00 27.00  0.00  36.00
    梁娟   42.00 26.00  0.00  35.60
    赵永军  32.00 39.00  0.00  34.80
    王长锋  33.00 36.00  0.00  34.20
    徐静   39.00 26.00  0.00  33.80
    朱庆明  37.00 29.00  0.00  33.80
    王观鹏  26.00 41.00  0.00  32.00
    陈以民  25.00 33.00  0.00  28.20
    宁建军  22.00 28.00  0.00  24.40
    闫娟   13.00 30.00  0.00  19.80
    王广强  21.00 C1.00  0.00  12.60
    白培龙  C1.00 C1.00  0.00  0.00
    姚爱民  C1.00 C1.00  0.00  0.00
    娄传宝  C1.00 C1.00  0.00  0.00
    雷波   C1.00 C1.00  0.00  0.00
    刘筱   C1.00 C1.00  0.00  0.00
    侯宁   C1.00 C1.00  0.00  0.00
    王彩霞  C1.00 C1.00  0.00  0.00
   01 普通管理
    王晓飞  66.00 58.00  0.00  62.80
    张政   65.00 48.00  0.00  58.20
    王超   62.00 51.00  0.00  57.60
    贾国军  57.00 57.00  0.00  57.00
    曲伟鹏  62.00 47.00  0.00  56.00
    陈汝波  58.00 51.00  0.00  55.20
    吴新梅  58.00 50.00  0.00  54.80
    魏义礼  64.00 40.00  0.00  54.40
    姜海峰  55.00 51.00  0.00  53.40
    王方   53.00 54.00  0.00  53.40
    王汝强  58.00 46.00  0.00  53.20
    王泽宾  59.00 44.00  0.00  53.00
    吕传峰  61.00 41.00  0.00  53.00
    杨苗苗  60.00 42.00  0.00  52.80
    王健   57.00 46.00  0.00  52.60
    郭菲   53.00 52.00  0.00  52.60
    曹洁   56.00 46.00  0.00  52.00
    袁萌   60.00 40.00  0.00  52.00
    王鹏   50.00 55.00  0.00  52.00
    李鹏   56.00 46.00  0.00  52.00
    李文娟  57.00 44.00  0.00  51.80
    李旭   61.00 38.00  0.00  51.80
    路士超  50.00 54.00  0.00  51.60
    孟祥永  60.00 39.00  0.00  51.60
    崔立群  57.00 43.00  0.00  51.40
    刘凤雷  55.00 46.00  0.00  51.40
    牛敏   56.00 44.00  0.00  51.20
    陈书霞  60.00 38.00  0.00  51.20
    赵福花  55.00 45.00  0.00  51.00
    郭振庆  51.00 51.00  0.00  51.00
    周航   54.00 46.00  0.00  50.80
    王佳美  50.00 52.00  0.00  50.80
    姜昆   54.00 45.00  0.00  50.40
    康金禄  52.00 48.00  0.00  50.40
    翟丽娜  54.00 45.00  0.00  50.40
    刘妍   53.00 46.00  0.00  50.20
    孙磊   59.00 37.00  0.00  50.20
    刘洁   57.00 40.00  0.00  50.20
    芮雪   57.00 40.00  0.00  50.20
    蔡建军  47.00 55.00  0.00  50.20
    郑洪娟  57.00 40.00  0.00  50.20
    刘畅   58.00 38.00  0.00  50.00
    荆玲玲  47.00 54.00  0.00  49.80
    金腊梅  54.00 43.00  0.00  49.60
    周璇   50.00 49.00  0.00  49.60
    王关仓  56.00 40.00  0.00  49.60
    杨梅华  47.00 53.00  0.00  49.40
    王文强  53.00 44.00  0.00  49.40
    黄绪甲  53.00 44.00  0.00  49.40
    崔延虎  56.00 39.00  0.00  49.20
    王士新  52.00 45.00  0.00  49.20
    肖娟   52.00 45.00  0.00  49.20
    武晓光  52.00 45.00  0.00  49.20
    臧晗   52.00 45.00  0.00  49.20
    周兴   49.00 49.00  0.00  49.00
    韩新   53.00 43.00  0.00  49.00
    洪世璞  53.00 43.00  0.00  49.00
    王勇军  51.00 46.00  0.00  49.00
    刘亮   51.00 46.00  0.00  49.00
    商延平  50.00 47.00  0.00  48.80
    宋艳霞  56.00 38.00  0.00  48.80
    张建伟  45.00 54.00  0.00  48.60
    于金宝  45.00 54.00  0.00  48.60
    曹媛   51.00 45.00  0.00  48.60
    杨超   51.00 45.00  0.00  48.60
    周华忠  47.00 51.00  0.00  48.60
    赵蕾   47.00 51.00  0.00  48.60
    谢立新  45.00 54.00  0.00  48.60
    王凯   53.00 42.00  0.00  48.60
    元艳青  52.00 43.00  0.00  48.40
    王运韬  52.00 43.00  0.00  48.40
    申春青  51.00 44.00  0.00  48.20
    夏泰凤  55.00 38.00  0.00  48.20
    王艾书  49.00 47.00  0.00  48.20
    陈亮   52.00 42.00  0.00  48.00
    连继荣  52.00 42.00  0.00  48.00
    杨冰   48.00 48.00  0.00  48.00
    张宪虎  48.00 48.00  0.00  48.00
    齐亮   47.00 49.00  0.00  47.80
    翟宝华  53.00 40.00  0.00  47.80
    贾莉   55.00 37.00  0.00  47.80
    张昌龙  50.00 44.00  0.00  47.60
    侯怀志  54.00 38.00  0.00  47.60
    张海峰  58.00 32.00  0.00  47.60
    陈升磊  50.00 44.00  0.00  47.60
    田德雨  46.00 50.00  0.00  47.60
    张乾勇  46.00 50.00  0.00  47.60
    赵淑兰  53.00 39.00  0.00  47.40
    张景涛  49.00 45.00  0.00  47.40
    赵传申  45.00 51.00  0.00  47.40
    孔令社  47.00 48.00  0.00  47.40
    党华召  49.00 45.00  0.00  47.40
    倪鹏   44.00 52.00  0.00  47.20
    陈允梅  50.00 43.00  0.00  47.20
    曲圣文  51.00 41.00  0.00  47.00
    胡庆全  49.00 44.00  0.00  47.00
    刘兆华  47.00 47.00  0.00  47.00
    李彦君  51.00 41.00  0.00  47.00
    囤兴侠  47.00 47.00  0.00  47.00
    高庆国  50.00 42.00  0.00  46.80
    冯泽瑞  58.00 30.00  0.00  46.80
    许兰玲  50.00 42.00  0.00  46.80
    张涛   48.00 45.00  0.00  46.80
    王晓虎  50.00 42.00  0.00  46.80
    耿守鹏  47.00 46.00  0.00  46.60
    张会昌  47.00 46.00  0.00  46.60
    张震   49.00 43.00  0.00  46.60
    刘慧霞  48.00 44.00  0.00  46.40
    张美君  49.00 42.00  0.00  46.20
    刘树森  47.00 45.00  0.00  46.20
    张继朋  53.00 36.00  0.00  46.20
    李晓颖  43.00 51.00  0.00  46.20
    闫学鹏  47.00 45.00  0.00  46.20
    郭英丽  47.00 45.00  0.00  46.20
    张建广  50.00 40.00  0.00  46.00
    闫志友  48.00 43.00  0.00  46.00
    李会峰  48.00 43.00  0.00  46.00
    刘以前  46.00 46.00  0.00  46.00
    高华   50.00 40.00  0.00  46.00
    刘平   45.00 47.00  0.00  45.80
    宫军   53.00 35.00  0.00  45.80
    岳明龙  47.00 44.00  0.00  45.80
    赵国涛  46.00 45.00  0.00  45.60
    段西秋  48.00 42.00  0.00  45.60
    杨勇涛  49.00 40.00  0.00  45.40
    郑凯   53.00 34.00  0.00  45.40
    徐传海  47.00 43.00  0.00  45.40
    张华伟  47.00 43.00  0.00  45.40
    褚丁伟  50.00 38.00  0.00  45.20
    韩涛   50.00 38.00  0.00  45.20
    孙志轩  46.00 44.00  0.00  45.20
    辛宇   52.00 35.00  0.00  45.20
    赵福玉  42.00 50.00  0.00  45.20
    马德普  44.00 47.00  0.00  45.20
    郭栋   51.00 36.00  0.00  45.00
    柴婧   49.00 39.00  0.00  45.00
    路坤   46.00 43.00  0.00  44.80
    赵振堂  48.00 40.00  0.00  44.80
    李冲   49.00 38.00  0.00  44.60
    张建   43.00 47.00  0.00  44.60
    柴守立  49.00 38.00  0.00  44.60
    刘保太  45.00 44.00  0.00  44.60
    冯耀川  49.00 38.00  0.00  44.60
    沙德胜  50.00 36.00  0.00  44.40
    刘宁   46.00 42.00  0.00  44.40
    韩新业  46.00 42.00  0.00  44.40
    苏衍国  48.00 39.00  0.00  44.40
    马琨   52.00 33.00  0.00  44.40
    花少杰  44.00 45.00  0.00  44.40
    贾琳   49.00 37.00  0.00  44.20
    韩军飞  38.00 53.00  0.00  44.00
    郭华斌  52.00 32.00  0.00  44.00
    赵长松  42.00 47.00  0.00  44.00
    姜可   43.00 45.00  0.00  43.80
    张亚平  35.00 57.00  0.00  43.80
    韩劲松  49.00 36.00  0.00  43.80
    张连义  48.00 37.00  0.00  43.60
    张红丽  48.00 37.00  0.00  43.60
    曲文华  46.00 40.00  0.00  43.60
    高鲁华  46.00 40.00  0.00  43.60
    苏芳   45.00 41.00  0.00  43.40
    马学坤  49.00 35.00  0.00  43.40
    段永伟  43.00 44.00  0.00  43.40
    刘立金  43.00 44.00  0.00  43.40
    李路一  41.00 47.00  0.00  43.40
    刘金权  46.00 39.00  0.00  43.20
    郭迎   48.00 36.00  0.00  43.20
    肖太星  44.00 42.00  0.00  43.20
    李永亮  42.00 45.00  0.00  43.20
    李娜   40.00 48.00  0.00  43.20
    陈琳琳  45.00 40.00  0.00  43.00
    赵伟   43.00 43.00  0.00  43.00
    高玉铮  45.00 40.00  0.00  43.00
    宋歌   41.00 46.00  0.00  43.00
    盛庆新  49.00 34.00  0.00  43.00
    高丁国  49.00 34.00  0.00  43.00
    吴正秋  48.00 35.00  0.00  42.80
    邹保祥  46.00 38.00  0.00  42.80
    许春丽  48.00 35.00  0.00  42.80
    付朝锋  38.00 50.00  0.00  42.80
    孟庆琨  47.00 36.00  0.00  42.60
    刘刚   47.00 36.00  0.00  42.60
    李鹏   45.00 39.00  0.00  42.60
    张昆   43.00 42.00  0.00  42.60
    宓思洁  43.00 42.00  0.00  42.60
    张小兰  42.00 43.00  0.00  42.40
    候丽   44.00 40.00  0.00  42.40
    赵君   46.00 37.00  0.00  42.40
    林丛丛  48.00 34.00  0.00  42.40
