2014 06 100847信鸽.06.275551信鸽是那里的!有出赛成绩吗?

2014年源翔克劳沃公棚500公里成绩-唐山凯悦鸽舍-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
唐山凯悦鸽舍
我的文章分类
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
唐山凯悦:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
唐山凯悦鸽舍
会&员&名:唐山凯悦鸽舍地&&&&区:河 北 文章总数:197篇 推荐篇数:0篇 留言数量:50条
访问次数:
鸽舍积分:0
建立时间:
2014年源翔克劳沃公棚500公里成绩
作者:唐山凯悦鸽舍&
来源:转载&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 11:24:05 &
  
500公里决赛四日归巢数据
手工编号 足环号 资料 鸽主名称 飞行速度 鸽主地址 分组 获得名次
1 1799 雨点 正兴国运-郑克俭
北京市 C 35
1 1763 雨点 正兴国运-郑克俭
北京市 B 174
1 177 灰白条 正兴国运-郑克俭 690.0634 北京市 C 842
1 1765 灰 正兴国运-郑克俭 671.2107 北京市 B 902
1 0724 灰花 正兴国运-郑克俭 663.6712 北京市 A 926
1 5699 灰 正兴国运-郑克俭 276.7805 北京市 A 1408
2 173 雨白条 正升鸽苑-邱福星
河北香河 B 409
2 187 灰 正升鸽苑-邱福星
河北香河 C 439
2 167 灰 正升鸽苑-邱福星 667.8754 河北香河 B 913
2 931 雨点 正升鸽苑-邱福星 557.7938 河北香河 A 1123
2 153 灰 正升鸽苑-邱福星 522.201 河北香河 B 1177
3 503 绛 圣荣盛世-李书斌 581.1626 北京市 A 1081
5 918 灰 张凤起
北京市 A 416
5 715 雨点 张凤起 960.6286 北京市 C 514
5 244 红轮 张凤起 943.7384 北京市 B 531
5 929 灰白条 张凤起 935.9106 北京市 A 557
5 3994 灰花 张凤起 674.7684 北京市 C 891
5 018 灰 张凤起 658.8406 北京市 B 931
5 124 灰 张凤起 482.0041 北京市 B 1235
6 708 灰 庞立新
北京市 B 143
6 841 雨点 庞立新
北京市 A 311
6 983 石板 庞立新 995.1839 北京市 B 449
6 821 灰 庞立新 670.9262 北京市 A 905
6 966 灰 庞立新 667.8078 北京市 B 915
6 825 灰 庞立新 574.5024 北京市 A 1090
6 653 雨白条 庞立新 501.6142 北京市 A 1199
8 302 雨点 辽宁华隆(电力)集团-刘晓强 642.5291 辽宁丹东 A 977
9 538 雨点 好溢高洪
北京市 B 93
9 529 雨点 好溢高洪
北京市 B 95
9 568 灰 好溢高洪 916.4909 北京市 A 608
9 531 灰 好溢高洪 735.9624 北京市 B 766
9 540 雨点 好溢高洪 717.1937 北京市 A 796
9 566 雨点 好溢高洪 654.6002 北京市 B 943
10 766 灰 空中奇迹-李游
北京市 A 301
10 768 雨点 空中奇迹-李游 990.2219 北京市 A 462
10 380 红轮 空中奇迹-李游 787.3485 北京市 A 718
11 5296 灰 显赫鸽舍-白晓黎
辽宁鞍山 B 121
11 5098 灰 显赫鸽舍-白晓黎
辽宁鞍山 B 377
11 5398 灰 显赫鸽舍-白晓黎 977.5036 辽宁鞍山 B 479
11 7811 灰 显赫鸽舍-白晓黎 938.4689 辽宁鞍山 B 548
11 5898 灰 显赫鸽舍-白晓黎 658.8247 辽宁鞍山 B 932
11 111 灰 显赫鸽舍-白晓黎 320.0075 辽宁鞍山 A 1374
11 005 灰 显赫鸽舍-白晓黎 298.4772 辽宁鞍山 A 1390
16 795 雨点 董守强
北京市 B 43
16 787 灰白条 董守强
北京市 A 69
16 700 灰 董守强
北京市 A 328
16 769 雨点 董守强 656.1328 北京市 A 936
17 087 灰 华强鸽舍-单勇
辽宁丹东 A 306
17 185 雨花 华强鸽舍-单勇 707.4326 辽宁丹东 A 802
17 112 绛 华强鸽舍-单勇 523.4747 辽宁丹东 A 1175
17 049 灰 华强鸽舍-单勇 420.3818 辽宁丹东 A 1297
18 4918 雨点 国际开心鸽苑-宋继金 932.3471 北京市 A 571
18 2097 灰 国际开心鸽苑-宋继金 903.4906 北京市 A 639
18 2096 雨点 国际开心鸽苑-宋继金 876.3634 北京市 B 707
18 1898 麒麟花 国际开心鸽苑-宋继金 517.2842 北京市 A 1184
24 900 雨点 王元生+高艳国 496.0739 北京市 A 1207
24 009 雨点 王元生+高艳国 319.7051 北京市 A 1375
26 259 雨花 银利鸽舍-苑铁银
北京市 A 126
26 255 灰 银利鸽舍-苑铁银
北京市 A 289
26 520 灰 银利鸽舍-苑铁银 669.0076 北京市 A 911
26 254 灰 银利鸽舍-苑铁银 583.1448 北京市 A 1075
28 577 灰 梁伟
北京市 B 9
28 600 麒麟花 梁伟
北京市 C 88
28 551 灰 梁伟
北京市 B 113
28 552 灰 梁伟
北京市 C 307
28 588 灰 梁伟 947.6019 北京市 B 524
28 336 灰 梁伟 664.5133 北京市 A 922
28 557 灰 梁伟 543.5854 北京市 B 1145
28 585 灰 梁伟 503.4934 北京市 A 1194
28 338 灰 梁伟 297.8386 北京市 A 1391
30 824 灰 奥特龙-李文建 899.8563 北京市 B 652
30 229 雨花 奥特龙-李文建 664.0531 北京市 A 924
31 844 灰 李明亮+钱刚
北京市 B 44
31 822 雨点 李明亮+钱刚
北京市 A 90
31 953 麒麟花 李明亮+钱刚
北京市 B 172
31 954 雨点 李明亮+钱刚
北京市 B 247
31 861 白花 李明亮+钱刚
北京市 A 303
31 867 雨点 李明亮+钱刚 639.4648 北京市 A 984
31 866 雨点 李明亮+钱刚 444.7095 北京市 A 1276
33 523 灰 长春蚨品轩-余晖
吉林长春 A 184
33 260 雨点 长春蚨品轩-余晖
吉林长春 B 325
33 292 麒麟花 长春蚨品轩-余晖 893.8092 吉林长春 B 670
33 305 灰 长春蚨品轩-余晖 292.123 吉林长春 A 1397
34 280 灰 中国梦-王晓光 913.2852 北京市 A 614
34 279 灰 中国梦-王晓光 351.2767 北京市 A 1346
35 381 灰 银富春
内蒙古呼和浩特 A 157
36 2219 雨点 峰翔鸽舍-孙长峰
北京市 A 42
36 607 雨点 峰翔鸽舍-孙长峰
北京市 B 80
36 2616 灰花 峰翔鸽舍-孙长峰 881.6302 北京市 A 702
36 2244 灰白条 峰翔鸽舍-孙长峰 686.2258 北京市 A 853
36 616 灰白条 峰翔鸽舍-孙长峰 673.7105 北京市 B 895
36 2236 灰 峰翔鸽舍-孙长峰 360.7774 北京市 A 1330
37 903 灰 鞍山鸽具厂-于凤+鞍山翔翎鸽舍 493.5938 辽宁鞍山 A 1209
38 5375 雨点 宇峰兄弟LY818-侯立永
保定市 A 203
38 5357 灰花 宇峰兄弟LY818-侯立永
保定市 A 320
38 778 灰 宇峰兄弟LY818-侯立永 930.1419 保定市 B 577
38 726 雨点 宇峰兄弟LY818-侯立永 659.9767 保定市 B 930
38 5374 灰 宇峰兄弟LY818-侯立永 625.5682 保定市 A 1006
38 5373 雨点 宇峰兄弟LY818-侯立永 519.2283 保定市 A 1182
39 008 灰 鸿运当头-高继德+陆克信
北京市 A 302
39 021 雨点 鸿运当头-高继德+陆克信
北京市 A 393
39 012 雨点 鸿运当头-高继德+陆克信
北京市 A 422
41 228 灰 云峰顺峰鸽业-赵峰
北京市 A 49
42 344 灰 兄弟鸽舍-唐宝春
北京市 B 433
42 704 雨花 兄弟鸽舍-唐宝春 964.3545 北京市 B 506
42 347 雨点 兄弟鸽舍-唐宝春 697.2721 北京市 A 824
42 324 灰 兄弟鸽舍-唐宝春 674.729 北京市 A 892
42 724 灰 兄弟鸽舍-唐宝春 643.6845 北京市 B 974
42 342 灰 兄弟鸽舍-唐宝春 583.6091 北京市 A 1074
42 684 灰白条 兄弟鸽舍-唐宝春 532.8135 北京市 A 1160
42 523 灰 兄弟鸽舍-唐宝春 354.7204 北京市 A 1339
43 970 灰 万里鸣飞-唐松
43 783 灰 万里鸣飞-唐松 230.5451 北京市
44 055 雨点 乔廷会
北京市 A 169
44 014 灰 乔廷会
北京市 A 276
44 070 灰 乔廷会
北京市 A 358
44 144 雨点 乔廷会 317.0393 北京市 A 1377
45 8535 灰 金膀子鸽屋-穆煜 977.3855 北京市 A 481
45 8539 灰 金膀子鸽屋-穆煜 574.4645 北京市 A 1091
45 8558 灰 金膀子鸽屋-穆煜 566.5303 北京市 A 1101
45 8538 灰 金膀子鸽屋-穆煜 354.8486 北京市 A 1338
48 811 雨点 一片天-徐国利
48 816 灰 一片天-徐国利 485.7616 北京市
49 901 灰白条 华冲鸽舍+旭日川-孙晓冲 943.3967 河北石家庄 B 532
49 737 灰 华冲鸽舍+旭日川-孙晓冲 922.3687 河北石家庄 A 601
49 919 灰 华冲鸽舍+旭日川-孙晓冲 890.3654 河北石家庄 B 676
49 914 灰 华冲鸽舍+旭日川-孙晓冲 709.6335 河北石家庄 B 800
49 110 雨点 华冲鸽舍+旭日川-孙晓冲 678.4578 河北石家庄 A 883
49 925 灰花 华冲鸽舍+旭日川-孙晓冲 627.2799 河北石家庄 B 1001
49 105 灰 华冲鸽舍+旭日川-孙晓冲 360.6414 河北石家庄 A 1331
50 8124 灰 牛孩鸽舍-张长波 582.7435 北京市 A 1076
51 043 雨点 曹海滨 996.3792 山东汶上 A 446
51 911 雨点 曹海滨 986.6803 山东汶上 A 465
51 026 白花 曹海滨 566.3108 山东汶上 A 1105
52 655 灰 冯迎春 505.7902 北京市
53 767 灰 小伟鸽舍刘伟
北京市 A 384
53 788 白花 小伟鸽舍刘伟 930.7202 北京市 A 576
53 787 白花 小伟鸽舍刘伟 888.3698 北京市 B 690
53 345 灰 小伟鸽舍刘伟 787.3485 北京市 A 726
53 638 麒麟花 小伟鸽舍刘伟 451.1257 北京市 B 1270
53 344 雨点 小伟鸽舍刘伟 354.8505 北京市 A 1337
55 548 雨点 孔氏鸽舍-孔令喜
北京市 A 191
55 017 灰 孔氏鸽舍-孔令喜 992.0989 北京市 A 455
55 101 灰 孔氏鸽舍-孔令喜 681.779 北京市 A 876
55 086 雨点 孔氏鸽舍-孔令喜 452.8261 北京市 A 1268
56 289 雨花 周占全
北京市 A 37
56 286 雨花 周占全 995.3575 北京市 A 448
56 3432 灰 周占全 937.1395 北京市 A 553
56 3435 灰 周占全 665.6032 北京市 A 918
57 022 雨点 鹏飞鸽舍-袁久鹏 274.3046 吉林长春 A 1411
58 613 灰 安徽华东国际赛鸽中心-李杰文
安徽省 A 72
58 622 灰 安徽华东国际赛鸽中心-李杰文
安徽省 A 179
58 627 灰 安徽华东国际赛鸽中心-李杰文 550.7774 安徽省 A 1136
58 647 灰 安徽华东国际赛鸽中心-李杰文 406.4543 安徽省 A 1312
59 055 灰 尖峰鸽舍-刘松洁
北京市 B 410
59 083 灰花 尖峰鸽舍-刘松洁 938.3509 北京市 C 550
59 038 灰 尖峰鸽舍-刘松洁 932.4535 北京市 A 570
59 4452 雨白条 尖峰鸽舍-刘松洁 927.6964 北京市 A 589
59 028 灰 尖峰鸽舍-刘松洁 752.0292 北京市 A 754
59 4416 灰 尖峰鸽舍-刘松洁 698.9229 北京市 B 822
59 4420 雨白条 尖峰鸽舍-刘松洁 591.9013 北京市 A 1066
59 078 灰 尖峰鸽舍-刘松洁 555.6641 北京市 A 1126
59 4407 灰花 尖峰鸽舍-刘松洁 538.5371 北京市 A 1152
59 4413 灰 尖峰鸽舍-刘松洁 443.9772 北京市 B 1277
63 648 麒麟花 鑫淼森
北京市 B 67
63 029 灰 鑫淼森 991.6347 北京市 B 457
63 696 白花 鑫淼森 940.9524 北京市 A 539
64 035 雨点 钱丰硕
69 100 灰 许剑雄-唐山卓越鸽舍 615.9055 北京市
71 423 绛 振江鸽舍-董振江
北京市 B 119
71 402 灰 振江鸽舍-董振江
北京市 B 125
71 338 雨点 振江鸽舍-董振江
北京市 A 231
71 426 灰 振江鸽舍-董振江
北京市 B 263
71 377 雨点 振江鸽舍-董振江
北京市 A 394
71 421 雨点 振江鸽舍-董振江 683.9874 北京市 B 866
72 292 雨点 山西太原天利和公棚-王四宝 927.4564 山西 A 590
72 299 灰 山西太原天利和公棚-王四宝 683.2535 山西 A 869
73 232 雨点 刘洋硕+刘航宇 940.8617 北京市 A 540
73 291 雨点 刘洋硕+刘航宇 903.4779 北京市 B 640
73 217 红轮 刘洋硕+刘航宇 889.2393 北京市 A 680
73 245 灰 刘洋硕+刘航宇 787.3485 北京市 B 712
73 237 灰 刘洋硕+刘航宇 717.5338 北京市 B 794
73 240 雨点 刘洋硕+刘航宇 611.1298 北京市 B 1038
73 889 灰 刘洋硕+刘航宇 474.4448 北京市 A 1244
74 765 雨点 北京传奇赛鸽-于海鹰 640.5018 北京市
77 530 雨点 程燕霞 1125.42 北京市 A 105
77 536 雨点 程燕霞
北京市 A 110
78 3912 雨点 凤翔鸽苑-张荣斌+杜刚 502.4189 北京市 A 1198
79 345 雨点 瑞祥里-高山
北京市 A 4
79 329 灰 瑞祥里-高山
北京市 A 28
79 326 雨点 瑞祥里-高山 927.9485 北京市 A 587
79 355 雨点 瑞祥里-高山 905.4987 北京市 A 634
79 330 灰白条 瑞祥里-高山 899.5904 北京市 A 656
79 333 灰白条 瑞祥里-高山 644.0062 北京市 A 973
80 644 灰 程国余
吉林长春 A 261
80 585 灰 程国余
吉林长春 A 278
81 129 雨点 东辉信鸽-王征东 938.4068 北京市 A 549
81 126 灰 东辉信鸽-王征东 685.8873 北京市 A 856
81 133 灰 东辉信鸽-王征东 647.8203 北京市 A 960
86 716 灰 天顺鸽业-张海涛 568.7436 河北宁晋 A 1097
86 715 灰 天顺鸽业-张海涛 544.1959 河北宁晋 A 1143
86 721 雨点 天顺鸽业-张海涛 370.7394 河北宁晋 A 1323
87 602 雨点 天宇鸽业-孟庆宇 939.3762 北京市 A 543
88 769 雨点 董宝青+张永清
北京市 A 65
88 094 灰 董宝青+张永清 787.3485 北京市 A 715
88 086 灰白条 董宝青+张永清 383.138 北京市 A 1316
89 378 灰 宋立生
北京市 B 98
89 382 雨点 宋立生
北京市 B 345
89 475 灰 宋立生 977.4902 北京市 B 480
89 450 绛 宋立生 932.579 北京市 B 568
89 396 灰 宋立生 903.3988 北京市 A 641
89 381 雨点 宋立生 787.3485 北京市 A 716
89 452 石板 宋立生 657.8803 北京市 A 933
89 395 灰 宋立生 489.9009 北京市 B 1217
90 196 雨点 吴金勇 560.904 河北固安 A 1112
94 005 灰 宋军+宋海燕 933.4256 北京市 A 564
98 018 灰 狂飚鸽舍-庞艳凯
河南郑州 A 83
98 009 雨点 狂飚鸽舍-庞艳凯
河南郑州 B 385
98 028 灰 狂飚鸽舍-庞艳凯 972.0342 河南郑州 A 495
98 021 灰 狂飚鸽舍-庞艳凯 680.112 河南郑州 A 879
98 024 灰 狂飚鸽舍-庞艳凯 655.0568 河南郑州 B 940
99 585 雨白条 开祥鸽舍-沙洪伟 889.8592 河南郑州 A 677
101 0236 雨点 庆庆源鸽舍-孙大庆
北京市 A 355
102 1365 灰 领路先锋+周志春 947.246 北京市 A 526
102 5853 雨点 领路先锋+周志春 312.0817 北京市 A 1381
103 892 灰 蓝翼雄-万彩春
北京市 A 104
103 784 灰 蓝翼雄-万彩春
北京市 B 372
103 896 灰 蓝翼雄-万彩春 947.3643 北京市 A 525
103 755 灰 蓝翼雄-万彩春 918.0108 北京市 B 605
103 878 灰 蓝翼雄-万彩春 900.4357 北京市 A 649
103 786 灰 蓝翼雄-万彩春 725.5606 北京市 B 773
103 726 雨点 蓝翼雄-万彩春 663.9836 北京市 A 925
105 191 雨花 百度鸽业-刘虎生
河北廊坊 A 378
105 193 雨点 百度鸽业-刘虎生 681.7111 河北廊坊 A 877
105 146 灰 百度鸽业-刘虎生 680.0752 河北廊坊 A 880
106 817 雨点 圆梦-韩振胜 695.6082 北京市 A 829
107 802 灰 海兴茂 887.5074 北京市 B 693
107 649 灰 海兴茂 787.3485 北京市 A 731
107 918 灰 海兴茂 682.3904 北京市 A 873
107 662 灰 海兴茂 558.5689 北京市 B 1118
107 853 灰 海兴茂 457.1506 北京市 B 1263
111 4073 石板 毅强鸽舍-孙伟
北京市 A 186
111 3961 灰 毅强鸽舍-孙伟 954.6712 北京市 A 518
114 014 灰 十月惊雷-王春英
115 951 雨点 玉玲鸽舍-宋玉玲
北京市 A 379
116 728 雨点 周振海+高明 531.8375 北京市 A 1163
118 839 雨点 万博恒天-李静
121 3890 灰花 长城鸽苑-黄自刚 630.3503 北京市
122 605 雨点 王玉宝 617.7655 北京市
122 611 灰 王玉宝 560.8025 北京市
123 433 雨花 长春友翔鸽舍-杨大友
吉林长春 A 91
123 879 灰 长春友翔鸽舍-杨大友
吉林长春 A 132
123 437 灰 长春友翔鸽舍-杨大友
吉林长春 A 401
123 369 灰 长春友翔鸽舍-杨大友 593.4565 吉林长春 A 1064
123 820 红轮 长春友翔鸽舍-杨大友 572.8107 吉林长春 A 1092
123 813 灰 长春友翔鸽舍-杨大友 274.0445 吉林长春 A 1412
126 537 灰花 兴达鸽业-王学义 741.1813 黑龙江省泰来县 A 764
126 790 灰 兴达鸽业-王学义 724.3713 黑龙江省泰来县 B 777
126 344 雨点 兴达鸽业-王学义 545.0973 黑龙江省泰来县 A 1140
131 853 绛 郑士锋+高宝珠
北京市 A 295
131 798 灰 郑士锋+高宝珠 639.5496 北京市 A 983
131 410 雨点 郑士锋+高宝珠 501.3164 北京市 A 1200
132 293 灰白条 赵瀚泽
北京市 A 48
132 298 雨花 赵瀚泽 700.3401 北京市 A 818
132 288 雨点 赵瀚泽 616.4963 北京市 A 1022
132 175 灰白条 赵瀚泽 408.1244 北京市 A 1311
135 669 灰 天路惠翔-张连生 787.3485 辽宁沈阳 A 717
135 663 灰 天路惠翔-张连生 474.8762 辽宁沈阳 A 1243
137 707 灰花 闵大永 899.091 北京市 A 659
138 244 雨点 龙运联合-姜剑秋
吉林长春 A 407
138 001 灰 龙运联合-姜剑秋 912.3137 吉林长春 A 619
138 443 灰 龙运联合-姜剑秋 888.4037 吉林长春 A 689
140 798 灰花 天津瑞煊鸽业-商煊 497.6592 天津市
141 381 灰白条 山海缘-韩秀云
山东泰安 B 167
141 361 雨点 山海缘-韩秀云 928.3402 山东泰安 B 584
141 313 灰白条 山海缘-韩秀云 613.9702 山东泰安 A 1031
141 378 灰 山海缘-韩秀云 451.0162 山东泰安 A 1272
141 341 雨花 山海缘-韩秀云 360.5839 山东泰安 A 1332
142 744 灰 竞轩鸽舍-随风君 927.3479 山东德州
142 745 灰 竞轩鸽舍-随风君 200.275 山东德州
143 535 灰 北京云来鸽舍-寇勇 902.9405 北京市 A 643
145 917 灰白条 聚良翔缘-王建奎
147 075 麒麟花 汤玉淇+马俊泉 914.3807 天津市
149 205 雨点 福杨鸽舍-舒富成
北京市 A 5
149 180 雨点 福杨鸽舍-舒富成
北京市 A 63
149 171 灰 福杨鸽舍-舒富成
北京市 B 219
149 261 灰 福杨鸽舍-舒富成
北京市 A 399
149 189 雨点 福杨鸽舍-舒富成 997.6154 北京市 B 442
150 720 雨点 宝立军鸽舍-张宝立 912.9313 北京市 A 615
150 018 灰 宝立军鸽舍-张宝立 879.6243 北京市 A 703
150 798 灰 宝立军鸽舍-张宝立 693.324 北京市 A 831
150 610 灰 宝立军鸽舍-张宝立 414.2842 北京市 A 1304
151 345 灰 朝阳王刚+万军中润鸽舍
北京市 A 136
151 337 灰 朝阳王刚+万军中润鸽舍
北京市 A 197
151 101 灰 朝阳王刚+万军中润鸽舍
北京市 A 398
151 152 灰 朝阳王刚+万军中润鸽舍 912.1413 北京市 A 622
151 336 灰 朝阳王刚+万军中润鸽舍 451.7244 北京市 A 1269
151 907 灰 朝阳王刚+万军中润鸽舍 286.7343 北京市 A 1401
152 128 雨点 邸士旺
河北廊坊 B 190
152 213 雨点 邸士旺
河北廊坊 A 269
152 110 雨点 邸士旺
河北廊坊 C 288
152 572 雨点 邸士旺
河北廊坊 C 367
152 175 雨点 邸士旺
河北廊坊 B 387
152 114 雨点 邸士旺 899.4414 河北廊坊 C 657
152 121 雨点 邸士旺 888.7797 河北廊坊 C 684
152 082 雨点 邸士旺 674.3686 河北廊坊 A 894
152 841 雨点 邸士旺 610.6148 河北廊坊 A 1043
152 077 雨点 邸士旺 584.263 河北廊坊 A 1071
152 085 雨点 邸士旺 460.0582 河北廊坊 B 1259
157 111 灰 天生鸽苑-张福良
北京市 A 2
157 168 灰 天生鸽苑-张福良
北京市 A 52
157 160 灰 天生鸽苑-张福良
北京市 B 54
162 418 灰 海洋王-于宏军
湖北武汉市 A 285
162 406 灰 海洋王-于宏军 707.0584 湖北武汉市 A 804
162 422 灰 海洋王-于宏军 551.7618 湖北武汉市 A 1134
164 709 绛 丁建胜
江苏泰兴 B 101
164 068 灰 丁建胜
江苏泰兴 A 223
164 720 绛 丁建胜 1049.22 江苏泰兴 A 318
164 009 灰 丁建胜 899.3566 江苏泰兴 A 658
164 134 灰 丁建胜 686.1698 江苏泰兴 A 854
165 349 灰 双桥鸽业-刘晓东
北京市 C 188
165 883 雨白条 双桥鸽业-刘晓东
北京市 E 402
165 968 灰 双桥鸽业-刘晓东 950.0859 北京市 B 522
165 856 雨点 双桥鸽业-刘晓东 702.5846 北京市 E 813
165 452 灰 双桥鸽业-刘晓东 616.5135 北京市 B 1021
165 981 灰 双桥鸽业-刘晓东 615.8595 北京市 B 1028
165 159 雨点 双桥鸽业-刘晓东 607.1184 北京市 D 1049
165 390 灰 双桥鸽业-刘晓东 564.7073 北京市 B 1108
165 2184 灰 双桥鸽业-刘晓东 564.1478 北京市 A 1109
165 215 雨白条 双桥鸽业-刘晓东 560.0826 北京市 E 1116
165 2266 雨点 双桥鸽业-刘晓东 535.1893 北京市 A 1155
165 4588 灰白条 双桥鸽业-刘晓东 522.5137 北京市 C 1176
165 980 雨点 双桥鸽业-刘晓东 516.0441 北京市 F 1185
165 304 雨花 双桥鸽业-刘晓东 503.0518 北京市 D 1196
165 152 灰 双桥鸽业-刘晓东 489.1544 北京市 D 1218
165 131 灰 双桥鸽业-刘晓东 455.1407 北京市 C 1266
165 576 灰 双桥鸽业-刘晓东 433.0552 北京市 A 1287
165 8333 灰 双桥鸽业-刘晓东 353.7679 北京市 A 1343
165 274 绛 双桥鸽业-刘晓东 278.6548 北京市 D 1406
166 5877 灰花 北京百鸟园赛鸽俱乐部-张国斌
166 5854 雨点 北京百鸟园赛鸽俱乐部-张国斌 991.3356 北京市
166 6095 雨点 北京百鸟园赛鸽俱乐部-张国斌 725.0201 北京市
169 703 灰 牛玉贵 886.4328 北京市 A 696
169 750 雨白条 牛玉贵 649.8632 北京市 A 957
169 888 雨点 牛玉贵 358.2681 北京市 A 1334
170 924 灰 神翼鸽园-张力 645.7871 北京市 A 968
171 389 雨点 大蓬车兄弟鸽舍-胡盛强
北京市 A 50
171 377 雨点 大蓬车兄弟鸽舍-胡盛强
北京市 A 420
171 335 灰花 大蓬车兄弟鸽舍-胡盛强 943.3496 北京市 A 534
173 567 雨点 八方凯祥鸽业-张凯
北京市 A 152
173 505 灰 八方凯祥鸽业-张凯 928.0879 北京市 B 586
173 704 灰 八方凯祥鸽业-张凯 913.3044 北京市 A 613
173 657 灰 八方凯祥鸽业-张凯 684.7217 北京市 A 864
173 599 雨点 八方凯祥鸽业-张凯 653.1093 北京市 A 946
173 802 灰 八方凯祥鸽业-张凯 470.1263 北京市 A 1251
173 705 灰白条 八方凯祥鸽业-张凯 412.1396 北京市 A 1307
174 974 雨点 韦代武 923.7739 北京市 A 599
174 917 雨点 韦代武 686.9029 北京市 A 850
175 521 雨点 健鸽团队-李民+小张健 977.9297 北京市 A 478
175 525 灰 健鸽团队-李民+小张健 537.5437 北京市 A 1153
175 561 雨点 健鸽团队-李民+小张健 439.9479 北京市 A 1281
175 564 雨点 健鸽团队-李民+小张健 374.1098 北京市 B 1320
177 052 灰 天瀛鸽业-刘利
北京市 A 192
177 082 灰 天瀛鸽业-刘利
北京市 A 237
177 058 红轮 天瀛鸽业-刘利 718.8514 北京市 A 792
180 028 红轮 赤峰王志刚
内蒙古赤峰 A 25
180 029 红轮 赤峰王志刚
内蒙古赤峰 A 251
180 055 雨点 赤峰王志刚 626.649 内蒙古赤峰 A 1002
180 199 灰 赤峰王志刚 414.2821 内蒙古赤峰 A 1305
182 211 雨花 海河-孙贵
北京市 C 225
182 436 雨点 海河-孙贵
北京市 B 283
182 475 灰 海河-孙贵 939.6346 北京市 A 542
182 454 雨点 海河-孙贵 683.0464 北京市 B 870
182 452 雨点 海河-孙贵 426.726 北京市 B 1292
182 407 绛 海河-孙贵 332.0433 北京市 A 1368
183 2014-SG-010050 红轮 孔雅平-杨志荣 682.2852 上海市 A 874
184 3195 雨白条 龙缘马术-贾文利 582.6296 北京市 A 1077
187 544 灰 董来军+付振顶 293.121 北京市 A 1396
188 664 雨点 利隆鸿-李长利
北京市 A 148
188 683 雨点 利隆鸿-李长利 965.1455 北京市 A 505
188 667 雨点 利隆鸿-李长利 486.7504 北京市 A 1223
188 609 灰白条 利隆鸿-李长利 359.6427 北京市 A 1333
189 003 雨点 马崇祥 677.0593 北京市 A 886
189 195 灰 马崇祥 664.2732 北京市 A 923
189 179 灰白条 马崇祥 633.605 北京市 A 991
189 177 雨点 马崇祥 474.9 北京市 A 1242
190 110 雨点 华强鸽舍-尤建强 622.968 北京市
196 9836 灰花 北京泓利公司-李永利
北京市 A 361
196 9839 灰 北京泓利公司-李永利 943.0142 北京市 A 535
196 9840 灰 北京泓利公司-李永利 719.0027 北京市 A 791
201 884 绛 国立鸽舍-吕耀全
207 390 灰 苏小龙
北京市 B 60
207 362 灰 苏小龙
北京市 A 130
207 372 灰 苏小龙
北京市 A 434
207 328 灰白条 苏小龙 961.4625 北京市 A 512
207 450 灰 苏小龙 950.1474 北京市 C 521
207 277 雨点 苏小龙 875.722 北京市 A 708
207 432 灰 苏小龙 691.3372 北京市 C 836
207 097 灰 苏小龙 642.3088 北京市 A 978
207 398 雨点 苏小龙 540.7404 北京市 B 1147
208 706 灰 孟学忠 942.4929 河南安阳
209 309 灰 沈国忠 490.0586 上海市 A 1215
210 272 灰 上海名流赛鸽俱乐部-张剑
天津市 A 271
210 291 灰 上海名流赛鸽俱乐部-张剑 676.4851 天津市 A 887
210 271 灰 上海名流赛鸽俱乐部-张剑 649.8751 天津市 A 956
210 300 灰 上海名流赛鸽俱乐部-张剑 624.7569 天津市 A 1008
210 292 灰 上海名流赛鸽俱乐部-张剑 528.3429 天津市 A 1168
215 143 雨点 刘亚利 934.2875 北京市
215 141 灰 刘亚利 884.1529 北京市
218 930 灰 张朝明
北京市 A 7
218 036 灰白条 张朝明
北京市 A 353
218 928 灰花 张朝明 888.6878 北京市 A 685
219 021 灰 任师君 551.6312 吉林长春 A 1135
219 069 灰花 任师君 477.8162 吉林长春 A 1239
223 843 绛 李春生 345.4481 北京市 A 1355
225 087 灰 赵利军
北京市 A 202
225 082 雨点 赵利军 284.692 北京市 A 1403
227 942 雨花 飞奔小鸽舍-郭军
228 618 灰 疾风翔鸽-赵德生 522.1691 北京市 A 1178
229 527 灰白条 马全合 712.3988 北京市 A 799
229 528 灰 马全合 700.1714 北京市 A 819
229 538 灰 马全合 687.7243 北京市 A 849
231 396 雨白条 周小平
232 2048 雨点 博弈赛鸽-李宏 653.1025 北京市 A 947
232 2045 灰花 博弈赛鸽-李宏 597.5942 北京市 A 1057
234 989 灰 青岛京缘鸽舍-赵熔岩+苗晓霖
山东青岛 A 13
234 975 灰 青岛京缘鸽舍-赵熔岩+苗晓霖 787.3485 山东青岛 A 730
