0.03x 0.06y=0.9 0.99 0.999

& 等边三角形的性质知识点 & “如图1,正方形ABCD和正三角形EFG的...”习题详情
99位同学学习过此题,做题成功率76.7%
如图1,正方形ABCD和正三角形EFG的边长都为1,点E,F分别在线段AB,AD上滑动,设点G到CD的距离为x,到BC的距离为y,记∠HEF为α(当点E,F分别与B,A重合时,记α=0°).(1)当α=0°时(如图2所示),求x,y的值(结果保留根号);(2)当α为何值时,点G落在对角形AC上?请说出你的理由,并求出此时x,y的值(结果保留根号);(3)请你补充完成下表(精确到0.01):
α&0°&15°&30°&45°&60°&75°&90°&x&&0.03&0&&&0.29&&y&&0.29&0.13&&&0.03&&(4)若将“点E,F分别在线段AB,AD上滑动”改为“点E,F分别在正方形ABCD边上滑动”.当滑动一周时,请使用(3)的结果,在图4中描出部分点后,勾画出点G运动所形成的大致图形.(参考数据:√3≈1.732,sin15°=√6-√24≈0.259,sin75°=√6+√24≈0.966)
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:2008-江西
分析与解答
习题“如图1,正方形ABCD和正三角形EFG的边长都为1,点E,F分别在线段AB,AD上滑动,设点G到CD的距离为x,到BC的距离为y,记∠HEF为α(当点E,F分别与B,A重合时,记α=0°).(1)当α=0°时(...”的分析与解答如下所示:
(1)本题要依靠辅助线的帮助.过G作MN⊥AB于M交CD于N,GK⊥BC于K.求出MG,BM,求出x,y的值.(2)过G作IQ∥BC交AB,CD于I,Q,过G作JP∥AB交AD,BC于J,P.证明Rt△GEI≌Rt△GFJ,推出∠AEF=∠AFE=45°.得出当α=45°时,点G在对角线AC上.已知∠AEG=105°,∠GEI=75°利用三角函数得出GI,GQ的值后得出x与y的关系.(3)(4)是根据题意利用三角函数把α值代入可求解.
解:(1)过G作MN⊥AB于M交CD于N,GK⊥BC于K.∵∠ABG=60°,BG=1,∴MG=√32,BM=12.(2分)∴x=1-√32,y=12.(3分)(2)当α=45°时,点G在对角线AC上,其理由是:(4分)过G作IQ∥BC交AB,CD于I,Q,过G作JP∥AB交AD,BC于J,P.∵AC平分∠BCD,∴GP=GQ,∴GI=GJ.∵GE=GF,∴Rt△GEI≌Rt△GFJ,∴∠GEI=∠GFJ.∵∠GEF=∠GFE=60°,∴∠AEF=∠AFE.∵∠EAF=90°,∴∠AEF=∠AFE=45度.即α=45°时,点G落在对角线AC上.(6分)(以下给出两种求x,y的解法)方法一:∵∠AEG=45°+60°=105°,∴∠GEI=75度.在Rt△GEI中,GI=GEosin75°=√6+√24,∴GQ=IQ-GI=1-√6+√24.(7分)∴x=y=1-√6+√24.(8分)方法二:当点G在对角线AC上时,有12+√32+√2x=√2,(7分)解得x=1-√6+√24∴x=y=1-√6+√24.(8分)(3)
&α&0°&&15°&&30°&&45°&&60°&&75°&90°&&y&0.13&0.03&0&0.03&0.13&0.29&0.50&x&0.50&0.29&0.13&0.03&0&0.03&0.13&(10分)(4)由点G所得到的大致图形如图所示:(12分)说明:1、第(2)问回答正确的得(1分),证明正确的得(2分),求出x,y的值各得(1分);2、第(3)问表格数据,每填对其中4空得(1分);3、第(4)问图形画得大致正确的得(2分),只画出图形一部分的得(1分).
点评:这是一道较好的压轴题,起点低,思路宽,一改那种“谈题色变”的面孔,而且又有较好的区分度.本题从表面看来是一个针对几何的相关知识进行考查的问题,但从试题的更深层次来理解,可以看到:在所有动态几何问题中,除去由于说理的需要而必须进行相关的合情推理论证及演绎推理外,更多的情况下还会遇到其运动变化过程中相关特殊位置的研究,而对这些特殊位置的研究常常是和几何问题的量化描述密不可分的,而其量化的描述一般会用到函数、方程或不等式.另外,还强化了对数形结合及用代数方法解决几何问题能力的考查.
找到答案了,赞一个
如发现试题中存在任何错误,请及时纠错告诉我们,谢谢你的支持!
如图1,正方形ABCD和正三角形EFG的边长都为1,点E,F分别在线段AB,AD上滑动,设点G到CD的距离为x,到BC的距离为y,记∠HEF为α(当点E,F分别与B,A重合时,记α=0°).(1)当α...
错误类型:
习题内容残缺不全
习题有文字标点错误
习题内容结构混乱
习题对应知识点不正确
分析解答残缺不全
分析解答有文字标点错误
分析解答结构混乱
习题类型错误
错误详情:
我的名号(最多30个字):
看完解答,记得给个难度评级哦!
经过分析,习题“如图1,正方形ABCD和正三角形EFG的边长都为1,点E,F分别在线段AB,AD上滑动,设点G到CD的距离为x,到BC的距离为y,记∠HEF为α(当点E,F分别与B,A重合时,记α=0°).(1)当α=0°时(...”主要考察你对“等边三角形的性质”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
等边三角形的性质
(1)等边三角形的定义:三条边都相等的三角形叫做等边三角形,等边三角形是特殊的等腰三角形.①它可以作为判定一个三角形是否为等边三角形的方法;②可以得到它与等腰三角形的关系:等边三角形是等腰三角形的特殊情况.在等边三角形中,腰和底、顶角和底角是相对而言的.(2)等边三角形的性质:等边三角形的三个内角都相等,且都等于60°.等边三角形是轴对称图形,它有三条对称轴;它的任意一角的平分线都垂直平分对边,三边的垂直平分线是对称轴.
与“如图1,正方形ABCD和正三角形EFG的边长都为1,点E,F分别在线段AB,AD上滑动,设点G到CD的距离为x,到BC的距离为y,记∠HEF为α(当点E,F分别与B,A重合时,记α=0°).(1)当α=0°时(...”相似的题目:
[2014o江西o中考]如图,在△ABC中,AB=4,BC=6,∠B=60°,将△ABC沿射线BC的方向平移2个单位后,得到△A′B′C′,连接A′C,则△A′B′C的周长为&&&&.
[2011o巴彦淖尔o中考]如图,AD是△ABC的中线,∠ADC=60°,BC=6,把△ABC沿直线AD折叠,点C落在C′处,连接BC′,那么BC′的长为&&&&.
[2010o河北o中考]如图,两个正六边形的边长均为1,其中一个正六边形的一边恰在另一个正六边形的对角线上,则这个图形(蓝色部分)外轮廓线的周长是(  ) 7
“如图1,正方形ABCD和正三角形EFG的...”的最新评论
该知识点好题
1如图,半径OA等于弦AB,过B作⊙O的切线BC,取BC=AB,OC交⊙O于E,AC交⊙O于点D,则BD和DE的度数分别为(  )
2给出下列四个结论,其中正确的结论为(  )
3(2012o天门)如图,△ABC为等边三角形,点E在BA的延长线上,点D在BC边上,且ED=EC.若△ABC的边长为4,AE=2,则BD的长为(  )
该知识点易错题
1给出下列四个结论,其中正确的结论为(  )
2如图,已知点B、C、D在同一条直线上,△ABC和△CDE都是等边三角形.BE交AC于F,AD交CE于G.则下列结论中错误的是(  )
3如图,C为线段AE上一动点(不与点A,E重合),在AE同侧分别作正三角形ABC和正三角形CDE,AD与BE交于点O,AD与BC交于点P,BE与CD交于点Q,连接PQ.以下五个结论:①AD=BE;②PQ∥AE;③EQ=DP;④∠AOB=60°;⑤当C为AE中点时,S△BPQ:S△CDE=1:3.其中恒成立的结论有(  )
欢迎来到乐乐题库,查看习题“如图1,正方形ABCD和正三角形EFG的边长都为1,点E,F分别在线段AB,AD上滑动,设点G到CD的距离为x,到BC的距离为y,记∠HEF为α(当点E,F分别与B,A重合时,记α=0°).(1)当α=0°时(如图2所示),求x,y的值(结果保留根号);(2)当α为何值时,点G落在对角形AC上?请说出你的理由,并求出此时x,y的值(结果保留根号);(3)请你补充完成下表(精确到0.01):
{[α][0°][15°][30°][45°][60°][75°][90°][x][][0.03][0][][][0.29][][y][][0.29][0.13][][][0.03][]}(4)若将“点E,F分别在线段AB,AD上滑动”改为“点E,F分别在正方形ABCD边上滑动”.当滑动一周时,请使用(3)的结果,在图4中描出部分点后,勾画出点G运动所形成的大致图形.(参考数据:根号3≈1.732,sin15°=根号6-根号2/4≈0.259,sin75°=根号6+根号2/4≈0.966)”的答案、考点梳理,并查找与习题“如图1,正方形ABCD和正三角形EFG的边长都为1,点E,F分别在线段AB,AD上滑动,设点G到CD的距离为x,到BC的距离为y,记∠HEF为α(当点E,F分别与B,A重合时,记α=0°).(1)当α=0°时(如图2所示),求x,y的值(结果保留根号);(2)当α为何值时,点G落在对角形AC上?请说出你的理由,并求出此时x,y的值(结果保留根号);(3)请你补充完成下表(精确到0.01):
{[α][0°][15°][30°][45°][60°][75°][90°][x][][0.03][0][][][0.29][][y][][0.29][0.13][][][0.03][]}(4)若将“点E,F分别在线段AB,AD上滑动”改为“点E,F分别在正方形ABCD边上滑动”.当滑动一周时,请使用(3)的结果,在图4中描出部分点后,勾画出点G运动所形成的大致图形.(参考数据:根号3≈1.732,sin15°=根号6-根号2/4≈0.259,sin75°=根号6+根号2/4≈0.966)”相似的习题。>> data.txt
data.txt ( 文件浏览 )
x:0 y:0 z:0
x:0.01 y:5e-005 z:5e-005
x:0.02 y:0.0002 z:0.0002
x:0.03 y:0.00045 z:0.00045
x:0.04 y:0.0008 z:0.0008
x:0.05 y:0.00125 z:0.00125
x:0.06 y:0.0018 z:0.0018
x:0.07 y:0.00245 z:0.00245
x:0.08 y:0.0032 z:0.0032
x:0.09 y:0.00405 z:0.00405
x:0.1 y:0.005 z:0.005
x:0.11 y:0.00605 z:0.00605
x:0.12 y:0.0072 z:0.0072
x:0.13 y:0.00845 z:0.00845
x:0.14 y:0.0098 z:0.0098
x:0.15 y:0.01125 z:0.01125
x:0.16 y:0.0128 z:0.0128
x:0.17 y:0.01445 z:0.01445
x:0.18 y:0.0162 z:0.0162
x:0.19 y:0.01805 z:0.01805
x:0.2 y:0.02 z:0.02
x:0.21 y:0.02205 z:0.02205
x:0.22 y:0.0242 z:0.0242
x:0.23 y:0.02645 z:0.02645
x:0.24 y:0.0288 z:0.0288
x:0.25 y:0.03125 z:0.03125
x:0.26 y:0.0338 z:0.0338
x:0.27 y:0.03645 z:0.03645
x:0.28 y:0.0392 z:0.0392
x:0.29 y:0.04205 z:0.04205
x:0.3 y:0.045 z:0.045
x:0.31 y:0.04805 z:0.04805
x:0.32 y:0.0512 z:0.0512
x:0.33 y:0.05445 z:0.05445
x:0.34 y:0.0578 z:0.0578
x:0.35 y:0.06125 z:0.06125
x:0.36 y:0.0648 z:0.0648
x:0.37 y:0.06845 z:0.06845
x:0.38 y:0.0722 z:0.0722
x:0.39 y:0.07605 z:0.07605
x:0.4 y:0.08 z:0.08
x:0.41 y:0.08405 z:0.08405
x:0.42 y:0.0882 z:0.0882
x:0.43 y:0.09245 z:0.09245
x:0.44 y:0.0968 z:0.0968
x:0.45 y:0.10125 z:0.10125
x:0.46 y:0.1058 z:0.1058
x:0.47 y:0.11045 z:0.11045
x:0.48 y:0.1152 z:0.1152
x:0.49 y:0.12005 z:0.12005
x:0.5 y:0.125 z:0.125
x:0.51 y:0.13005 z:0.13005
x:0.52 y:0.1352 z:0.1352
x:0.53 y:0.14045 z:0.14045
x:0.54 y:0.1458 z:0.1458
x:0.55 y:0.15125 z:0.15125
x:0.56 y:0.1568 z:0.1568
x:0.57 y:0.16245 z:0.16245
x:0.58 y:0.1682 z:0.1682
x:0.59 y:0.17405 z:0.17405
x:0.6 y:0.18 z:0.18
x:0.61 y:0.18605 z:0.18605
x:0.62 y:0.1922 z:0.1922
x:0.63 y:0.19845 z:0.19845
x:0.64 y:0.2048 z:0.2048
x:0.65 y:0.21125 z:0.21125
x:0.66 y:0.2178 z:0.2178
x:0.67 y:0.22445 z:0.22445
x:0.68 y:0.2312 z:0.2312
x:0.69 y:0.23805 z:0.23805
x:0.7 y:0.245 z:0.245
x:0.71 y:0.25205 z:0.25205
x:0.72 y:0.2592 z:0.2592
x:0.73 y:0.26645 z:0.26645
x:0.74 y:0.2738 z:0.2738
x:0.75 y:0.28125 z:0.28125
x:0.76 y:0.2888 z:0.2888
x:0.77 y:0.29645 z:0.29645
x:0.78 y:0.3042 z:0.3042
x:0.79 y:0.31205 z:0.31205
x:0.8 y:0.32 z:0.32
x:0.81 y:0.32805 z:0.32805
x:0.82 y:0.3362 z:0.3362
x:0.83 y:0.34445 z:0.34445
x:0.84 y:0.3528 z:0.3528
x:0.85 y:0.36125 z:0.36125
x:0.86 y:0.3698 z:0.3698
x:0.87 y:0.37845 z:0.37845
x:0.88 y:0.3872 z:0.3872
x:0.89 y:0.39605 z:0.39605
x:0.9 y:0.405 z:0.405
x:0.91 y:0.41405 z:0.41405
x:0.92 y:0.4232 z:0.4232
x:0.93 y:0.43245 z:0.43245
x:0.94 y:0.4418 z:0.4418
x:0.95 y:0.45125 z:0.45125
x:0.96 y:0.4608 z:0.4608
x:0.97 y:0.47045 z:0.47045
x:0.98 y:0.4802 z:0.4802
x:0.99 y:0.49005 z:0.49005
x:1 y:0.5 z:0.5
x:1.01 y:0.51005 z:0.51005
x:1.02 y:0.5202 z:0.5202
x:1.03 y:0.53045 z:0.53045
x:1.04 y:0.5408 z:0.5408
x:1.05 y:0.55125 z:0.55125
x:1.06 y:0.5618 z:0.5618
x:1.07 y:0.57245 z:0.57245
x:1.08 y:0.5832 z:0.5832
x:1.09 y:0.59405 z:0.59405
x:1.1 y:0.605 z:0.605
x:1.11 y:0.61605 z:0.61605
x:1.12 y:0.6272 z:0.6272
x:1.13 y:0.63845 z:0.63845
x:1.14 y:0.6498 z:0.6498
x:1.15 y:0.66125 z:0.66125
x:1.16 y:0.6728 z:0.6728
x:1.17 y:0.68445 z:0.68445
x:1.18 y:0.6962 z:0.6962
x:1.19 y:0.70805 z:0.70805
x:1.2 y:0.72 z:0.72
x:1.21 y:0.73205 z:0.73205
x:1.22 y:0.7442 z:0.7442
x:1.23 y:0.75645 z:0.75645
x:1.24 y:0.7688 z:0.7688
x:1.25 y:0.78125 z:0.78125
x:1.26 y:0.7938 z:0.7938
x:1.27 y:0.80645 z:0.80645
x:1.28 y:0.8192 z:0.8192
x:1.29 y:0.83205 z:0.83205
x:1.3 y:0.845 z:0.845
x:1.31 y:0.85805 z:0.85805
x:1.32 y:0.8712 z:0.8712
x:1.33 y:0.88445 z:0.88445
x:1.34 y:0.8978 z:0.8978
x:1.35 y:0.91125 z:0.91125
x:1.36 y:0.9248 z:0.9248
x:1.37 y:0.93845 z:0.93845
x:1.38 y:0.9522 z:0.9522
x:1.39 y:0.96605 z:0.96605
x:1.4 y:0.98 z:0.98
x:1.41 y:0.99405 z:0.99405
x:1.42 y:1.0082 z:1.0082
x:1.43 y:1.02245 z:1.02245
x:1.44 y:1.0368 z:1.0368
x:1.45 y:1.05125 z:1.05125
x:1.46 y:1.0658 z:1.0658
x:1.47 y:1.08045 z:1.08045
x:1.48 y:1.0952 z:1.0952
x:1.49 y:1.11005 z:1.11005
x:1.5 y:1.125 z:1.125
x:1.51 y:1.14005 z:1.14005
x:1.52 y:1.1552 z:1.1552
x:1.53 y:1.17045 z:1.17045
x:1.54 y:1.1858 z:1.1858
x:1.55 y:1.20125 z:1.20125
x:1.56 y:1.2168 z:1.2168
x:1.57 y:1.23245 z:1.23245
x:1.58 y:1.2482 z:1.2482
x:1.59 y:1.26405 z:1.26405
x:1.6 y:1.28 z:1.28
x:1.61 y:1.29605 z:1.29605
x:1.62 y:1.3122 z:1.3122
x:1.63 y:1.32845 z:1.32845
x:1.64 y:1.3448 z:1.3448
x:1.65 y:1.36125 z:1.36125
x:1.66 y:1.3778 z:1.3778
x:1.67 y:1.39445 z:1.39445
x:1.68 y:1.4112 z:1.4112
x:1.69 y:1.42805 z:1.42805
x:1.7 y:1.445 z:1.445
x:1.71 y:1.46205 z:1.46205
x:1.72 y:1.4792 z:1.4792
x:1.73 y:1.49645 z:1.49645
x:1.74 y:1.5138 z:1.5138
x:1.75 y:1.53125 z:1.53125
x:1.76 y:1.5488 z:1.5488
x:1.77 y:1.56645 z:1.56645
x:1.78 y:1.5842 z:1.5842
x:1.79 y:1.60205 z:1.60205
x:1.8 y:1.62 z:1.62
x:1.81 y:1.63805 z:1.63805
x:1.82 y:1.6562 z:1.6562
x:1.83 y:1.67445 z:1.67445
x:1.84 y:1.6928 z:1.6928
x:1.85 y:1.71125 z:1.71125
x:1.86 y:1.7298 z:1.7298
x:1.87 y:1.74845 z:1.74845
x:1.88 y:1.7672 z:1.7672
x:1.89 y:1.78605 z:1.78605
x:1.9 y:1.805 z:1.805
x:1.91 y:1.82405 z:1.82405
x:1.92 y:1.8432 z:1.8432
x:1.93 y:1.86245 z:1.86245
x:1.94 y:1.8818 z:1.8818
x:1.95 y:1.90125 z:1.90125
x:1.96 y:1.9208 z:1.9208
x:1.97 y:1.94045 z:1.94045
x:1.98 y:1.9602 z:1.9602
x:1.99 y:1.98005 z:1.98005
x:2 y:2 z:2
x:2.01 y:2.02005 z:2.02005
x:2.02 y:2.0402 z:2.0402
x:2.03 y:2.06045 z:2.06045
x:2.04 y:2.0808 z:2.0808
x:2.05 y:2.10125 z:2.10125
x:2.06 y:2.1218 z:2.1218
x:2.07 y:2.14245 z:2.14245
x:2.08 y:2.1632 z:2.1632
x:2.09 y:2.18405 z:2.18405
x:2.1 y:2.205 z:2.205
x:2.11 y:2.22605 z:2.22605
x:2.12 y:2.2472 z:2.2472
x:2.13 y:2.26845 z:2.26845
x:2.14 y:2.2898 z:2.2898
x:2.15 y:2.31125 z:2.31125
x:2.16 y:2.3328 z:2.3328
x:2.17 y:2.35445 z:2.35445
x:2.18 y:2.3762 z:2.3762
x:2.19 y:2.39805 z:2.39805
x:2.2 y:2.42 z:2.42
x:2.21 y:2.44205 z:2.44205
x:2.22 y:2.4642 z:2.4642
x:2.23 y:2.48645 z:2.48645
x:2.24 y:2.5088 z:2.5088
x:2.25 y:2.53125 z:2.53125
x:2.26 y:2.5538 z:2.5538
x:2.27 y:2.57645 z:2.57645
x:2.28 y:2.5992 z:2.5992
x:2.29 y:2.62205 z:2.62205
x:2.3 y:2.645 z:2.645
x:2.31 y:2.66805 z:2.66805
x:2.32 y:2.6912 z:2.6912
x:2.33 y:2.71445 z:2.71445
x:2.34 y:2.7378 z:2.7378
x:2.35 y:2.76125 z:2.76125
x:2.36 y:2.7848 z:2.7848
x:2.37 y:2.80845 z:2.80845
x:2.38 y:2.8322 z:2.8322
x:2.39 y:2.85605 z:2.85605
x:2.4 y:2.88 z:2.88
x:2.41 y:2.90405 z:2.90405
x:2.42 y:2.9282 z:2.9282
x:2.43 y:2.95245 z:2.95245
x:2.44 y:2.9768 z:2.9768
x:2.45 y:3.00125 z:3.00125
x:2.46 y:3.0258 z:3.0258
x:2.47 y:3.05045 z:3.05045
x:2.48 y:3.0752 z:3.0752
x:2.49 y:3.10005 z:3.10005
x:2.5 y:3.125 z:3.125
x:2.51 y:3.15005 z:3.15005
x:2.52 y:3.1752 z:3.1752
x:2.53 y:3.20045 z:3.20045
x:2.54 y:3.2258 z:3.2258
x:2.55 y:3.25125 z:3.25125
x:2.56 y:3.2768 z:3.2768
x:2.57 y:3.30245 z:3.30245
x:2.58 y:3.3282 z:3.3282
x:2.59 y:3.35405 z:3.35405
x:2.6 y:3.38 z:3.38
x:2.61 y:3.40605 z:3.40605
x:2.62 y:3.4322 z:3.4322
x:2.63 y:3.45845 z:3.45845
x:2.64 y:3.4848 z:3.4848
x:2.65 y:3.51125 z:3.51125
x:2.66 y:3.5378 z:3.5378
x:2.67 y:3.56445 z:3.56445
x:2.68 y:3.5912 z:3.5912
x:2.69 y:3.61805 z:3.61805
x:2.7 y:3.645 z:3.645
x:2.71 y:3.67205 z:3.67205
x:2.72 y:3.6992 z:3.6992
x:2.73 y:3.72645 z:3.72645
x:2.74 y:3.7538 z:3.7538
x:2.75 y:3.78125 z:3.78125
x:2.76 y:3.8088 z:3.8088
x:2.77 y:3.83645 z:3.83645
x:2.78 y:3.8642 z:3.8642
x:2.79 y:3.89205 z:3.89205
x:2.8 y:3.92 z:3.92
x:2.81 y:3.94805 z:3.94805
x:2.82 y:3.9762 z:3.9762
x:2.83 y:4.00445 z:4.00445
x:2.84 y:4.0328 z:4.0328
x:2.85 y:4.06125 z:4.06125
x:2.86 y:4.0898 z:4.0898
x:2.87 y:4.11845 z:4.11845
x:2.88 y:4.1472 z:4.1472
x:2.89 y:4.17605 z:4.17605
x:2.9 y:4.205 z:4.205
x:2.91 y:4.23405 z:4.23405
x:2.92 y:4.2632 z:4.2632
x:2.93 y:4.29245 z:4.29245
x:2.94 y:4.3218 z:4.3218
x:2.95 y:4.35125 z:4.35125
x:2.96 y:4.3808 z:4.3808
x:2.97 y:4.41045 z:4.41045
x:2.98 y:4.4402 z:4.4402
x:2.99 y:4.47005 z:4.47005
x:3 y:4.5 z:4.5
x:3.01 y:4.53005 z:4.53005
x:3.02 y:4.5602 z:4.5602
x:3.03 y:4.59045 z:4.59045
x:3.04 y:4.6208 z:4.6208
x:3.05 y:4.65125 z:4.65125
x:3.06 y:4.6818 z:4.6818
x:3.07 y:4.71245 z:4.71245
x:3.08 y:4.7432 z:4.7432
x:3.09 y:4.77405 z:4.77405
x:3.1 y:4.805 z:4.805
x:3.11 y:4.83605 z:4.83605
x:3.12 y:4.8672 z:4.8672
x:3.13 y:4.89845 z:4.89845
x:3.14 y:4.9298 z:4.9298
x:3.15 y:4.96125 z:4.96125
x:3.16 y:4.9928 z:4.9928
x:3.17 y:5.02445 z:5.02445
x:3.18 y:5.0562 z:5.0562
x:3.19 y:5.08805 z:5.08805
x:3.2 y:5.12 z:5.12
x:3.21 y:5.15205 z:5.15205
x:3.22 y:5.1842 z:5.1842
x:3.23 y:5.21645 z:5.21645
x:3.24 y:5.2488 z:5.2488
x:3.25 y:5.28125 z:5.28125
x:3.26 y:5.3138 z:5.3138
x:3.27 y:5.34645 z:5.34645
x:3.28 y:5.3792 z:5.3792
x:3.29 y:5.41205 z:5.41205
x:3.3 y:5.445 z:5.445
x:3.31 y:5.47805 z:5.47805
x:3.32 y:5.5112 z:5.5112
x:3.33 y:5.54445 z:5.54445
x:3.34 y:5.5778 z:5.5778
x:3.35 y:5.61125 z:5.61125
x:3.36 y:5.6448 z:5.6448
x:3.37 y:5.67845 z:5.67845
x:3.38 y:5.7122 z:5.7122
x:3.39 y:5.74605 z:5.74605
x:3.4 y:5.78 z:5.78
x:3.41 y:5.81405 z:5.81405
x:3.42 y:5.8482 z:5.8482
x:3.43 y:5.88245 z:5.88245
x:3.44 y:5.9168 z:5.9168
x:3.45 y:5.95125 z:5.95125
x:3.46 y:5.9858 z:5.9858
x:3.47 y:6.02045 z:6.02045
x:3.48 y:6.0552 z:6.0552
x:3.49 y:6.09005 z:6.09005
x:3.5 y:6.125 z:6.125
x:3.51 y:6.16005 z:6.16005
x:3.52 y:6.1952 z:6.1952
x:3.53 y:6.23045 z:6.23045
x:3.54 y:6.2658 z:6.2658
x:3.55 y:6.30125 z:6.30125
x:3.56 y:6.3368 z:6.3368
x:3.57 y:6.37245 z:6.37245
x:3.58 y:6.4082 z:6.4082
x:3.59 y:6.44405 z:6.44405
x:3.6 y:6.48 z:6.48
x:3.61 y:6.51605 z:6.51605
x:3.62 y:6.5522 z:6.5522
x:3.63 y:6.58845 z:6.58845
x:3.64 y:6.6248 z:6.6248
x:3.65 y:6.66125 z:6.66125
x:3.66 y:6.6978 z:6.6978
x:3.67 y:6.73445 z:6.73445
x:3.68 y:6.7712 z:6.7712
x:3.69 y:6.80805 z:6.80805
x:3.7 y:6.845 z:6.845
x:3.71 y:6.88205 z:6.88205
x:3.72 y:6.9192 z:6.9192
x:3.73 y:6.95645 z:6.95645
x:3.74 y:6.9938 z:6.9938
x:3.75 y:7.03125 z:7.03125
x:3.76 y:7.0688 z:7.0688
x:3.77 y:7.10645 z:7.10645
x:3.78 y:7.1442 z:7.1442
x:3.79 y:7.18205 z:7.18205
x:3.8 y:7.22 z:7.22
x:3.81 y:7.25805 z:7.25805
x:3.82 y:7.2962 z:7.2962
x:3.83 y:7.33445 z:7.33445
x:3.84 y:7.3728 z:7.3728
x:3.85 y:7.41125 z:7.41125
(文件超长,未完全显示,请下载后阅读剩余部分)
展开> <收缩
下载源码到电脑,阅读使用更方便
还剩0行未阅读,继续阅读 ▼
Sponsored links
源码文件列表
温馨提示: 点击源码文件名可预览文件内容哦 ^_^
B.exe1.30 MB 10:22
B.jpg29.95 kB 09:43
E.exe1.30 MB 09:44
E.jpg20.22 kB 09:44
EB.jpg23.85 kB 12:12
374.00 B 22:39
1.60 kB 09:38
927.00 B 09:35
2.51 kB 09:45
148.00 B 09:46
&PICxyz.m&0.00 B 12:16
1.95 kB 09:44
622.00 B 22:04
498.00 B 09:43
75.00 B 22:47
1.23 kB 12:30
866.00 B 12:29
26.21 kB 09:44
&field.map&0.00 B 22:41
230.00 B 22:42
631.00 B 13:24
528.00 B 23:27
Sponsored links
评价成功,多谢!
下载PIC.zip
CodeForge积分(原CF币)全新升级,功能更强大,使用更便捷,不仅可以用来下载海量源代码马上还可兑换精美小礼品了
您的积分不足
支付宝优惠套餐快速获取 30 积分
10积分 / ¥100
30积分 / ¥200原价 ¥300 元
100积分 / ¥500原价 ¥1000 元
订单支付完成后,积分将自动加入到您的账号。以下是优惠期的人民币价格,优惠期过后将恢复美元价格。
支付宝支付宝付款
微信钱包微信付款
更多付款方式:、
您本次下载所消耗的积分将转交上传作者。
同一源码,30天内重复下载,只扣除一次积分。
鲁ICP备号-3 runtime:Elapsed:39.633ms 27.69
登录 CodeForge
还没有CodeForge账号?
Switch to the English version?
^_^"呃 ...
Sorry!这位大神很神秘,未开通博客呢,请浏览一下其他的吧请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量:
请输入采购数量
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
021 ******
联系人:高传俊&销售部 经理
公司名称:上海富庆不锈钢材料有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :}

我要回帖

更多关于 y 1 1 0.06x 求导 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信