一般4G智能手机有几块能换电池的4g手机

||/|/||||/||
||/|||/|/|/|/|
& 智能双4G电池可拆卸手机大全
购划算&够省钱
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 5.03G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (185)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.43G网络:联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G主屏尺寸:5.1英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:2800mAh造型设计:直板 | (145) |
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (467)| (62)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,音乐操作系统:Android OS 5.03G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (172)| (18)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机操作系统:Android OS 5.13G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:2900mAh造型设计:直板 (263)| (2)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,音乐操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:2300mAh造型设计:直板 (238)| (7)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:4.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:2200mAh造型设计:直板 (30)| (46)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机操作系统:Android OS 4.33G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (349)| (174) ||
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.6英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (214)| (22)
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 5.13G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:2600mAh造型设计:直板 (86)
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照3G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:4.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:2200mAh造型设计:直板曝光日期:2015年03月 (5)| (2)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:960x540像素后置摄像头:800万像素电池容量:2600mAh造型设计:直板 (1)| (5)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.1英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:2800mAh造型设计:直板 (206)| (145) |
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5.1英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:2800mAh造型设计:直板 (307)| (145)
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 4.43G网络:联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SC主屏尺寸:5.25英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:2500mAh造型设计:直板 (9)| (2)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.33G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3200mAh造型设计:直板 (15)| (233) |
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (257)| (62)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.33G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:3100mAh造型设计:直板 (25)| (2)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:MIUI V6(支持Android4.4)3G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3100mAh造型设计:直板 (192)| (135) |
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.33G网络:联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:2600mAh造型设计:直板 (1)| (317) |
手机品牌大全
手机及配件通讯产品汽车周边车载用品
手机解析图赏
手机品牌关注排行
12345678910
手机总关注排行
2345678910
手机系列排行
12345678910
电商热销手机排行榜
热门关键词
手机评测文章
手机导购文章
1500元到2000元手机行情||/|/||||/||
||/|||/|/|/|/|
& 智能4G电池可拆卸手机大全
购划算&够省钱
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 5.03G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (185)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.43G网络:联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G主屏尺寸:5.1英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:2800mAh造型设计:直板 | (145) |
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (467)| (62)
加入对比所属系列:手机类型:3G手机,智能手机,拍照手机,平操作系统:Android OS 4.23G网络:HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:2600mAh造型设计:直板 (407)| (317)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,音乐操作系统:Android OS 5.03G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (172)| (18)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机操作系统:Android OS 5.13G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:2900mAh造型设计:直板 (263)| (2)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,音乐操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:2300mAh造型设计:直板 (238)| (7)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:4.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:2200mAh造型设计:直板 (30)| (46)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机操作系统:Android OS 4.33G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (349)| (174) ||
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.6英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (214)| (22)
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 5.13G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:2600mAh造型设计:直板 (86)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:MIUI V6(支持Android4.4)3G网络:电信3G(CDMA2000),联通2G/移主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3100mAh造型设计:直板 (192)| (135) |
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照3G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:4.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:2200mAh造型设计:直板曝光日期:2015年03月 (5)| (2)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:960x540像素后置摄像头:800万像素电池容量:2600mAh造型设计:直板 (1)| (5)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.1英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:2800mAh造型设计:直板 (206)| (145) |
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5.1英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:2800mAh造型设计:直板 (307)| (145)
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 4.43G网络:联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SC主屏尺寸:5.25英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:2500mAh造型设计:直板 (9)| (2)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.43G网络:电信3G(CDMA2000),联通2G/移主屏尺寸:4.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:2200mAh造型设计:直板 (176)| (46)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.33G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3200mAh造型设计:直板 (15)| (233) |
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (257)| (62)
手机品牌大全
手机及配件通讯产品汽车周边车载用品
手机解析图赏
手机品牌关注排行
12345678910
手机总关注排行
2345678910
手机系列排行
12345678910
电商热销手机排行榜
热门关键词
手机评测文章
手机导购文章
1500元到2000元手机行情四大安卓智能机,哪款手机的电池续航能力最好?   
[提示]4G中国为您提供四大安卓智能机,哪款手机的电池续航能力最好?   ,如果本篇文章四大安卓智能机,哪款手机的电池续航能力最好?   ,尚未能满足您的阅读需求,请点击本文底部相关阅读。
& & &【4g中国&手机评测】在生活中购买一款新的智能手机的时候,消费者其实最关心的就是电池的规格和续航能力,当然厂商也不傻,肯定会用一些数字来反应进行上网时常和通话时间等情况,那到底哪一款拥有高容量电池,手机的续航力真的够强呢?就目前比较热门的安卓手机来作一些的测试比较,看看哪一款手机的电池续航能力最好!
LG&G2&配置不但优秀,外观设计也十分个性,手机的电池当然表现的也不错,甚至比不少其他手机都更优越。其电池容量有3000mAh,手机在通话时间的表现就长达&25小时12分钟、连续上网时常达&到11小时22分,而在连续视频播放方面则有&11小时55分钟,是不是表现异常出色呢?
&Samsung&NOTE系列中Galaxy&Note&3是大家都熟悉的大屏幕手机,大屏幕一般要比普通的智能机消耗更多的电池去运行。这款手机电池容量有3200mAh,测试后手机的连续通话时间达&18小时12分钟、而连续上网时常则有&9小时12分钟,至于视频播放更有令人惊喜的&13小时32分钟,喜欢大屏幕手机的人不妨考虑这部手机。
&Samsung&Galaxy&Note&3
至于另一款大屏幕手机,&&One&Max&表现又如何呢?经过测试,它的综合续航能力超强,凭借3300mAh超大容量电池获得了81小时的使用时间,在3G手机的通话时间是&22小时13分钟,直接秒杀&Galaxy&Note&3&,而连续时间则有&11小时20分钟,视频播放时间达有&13小时11分钟,其中充满电的情况下可以看18部左右的电影。这绝对是影音爱好者的最佳选择。
&&HTC&One&Max
Sony&Xperia&Z1不但有三防能力,还有单反镜头配置,续航能力也十分强劲,电池容量也有3000mAh,普通用户完全可以实现两天一充的,测试后单表现是最极端的一款手机,在3G网络中通话时间,手机录得了最高的&26小时53分钟,但到了上网时间和视频播放时间,却远远落后,分别只有&5小时&59分及&6小时12分钟。
Sony&Xperia&Z1
& & & 这四款热门机型是13年最值得购买手机,现时都能购买得到,看完评测后,大家是不是心有所属了呢?
欢迎转载本站文章,转载请注明本文地址:/pingce/24615.html
[来源:4g中国]4G上网普及遭遇大挑战:智能手机电池不给力
来源:搜狐IT
  【搜狐IT消息】日,根据《华尔街日报》报道,贾可布斯当初被4G宽带上网服务所吸引,因此从Verizon无线公司花了300美元购买三星电子Galaxy Nexus智能手机,不过入手几天后他决定把4G宽带关掉。
  在洛杉矶居住且从事数字广告业的贾可布斯(David Jacobs)现年25岁,他说:“这支手机的一切我都爱,但只要一开4G,电力就消耗得很凶。真的很麻烦。为什么手机电池没办法撑一整天呢?”
  愈来愈多4G智能手机使用者都跟贾可布斯一样,发现高速的宽带服务会加快电力的耗损速度。4G服务不稳定是电力消耗的元凶,即使在美国的大城市中,手机还是要不时地搜寻网络服务,继而耗损电池续航力。
  4G服务才刚开始站稳脚跟,但关于电池续航力的不满声浪,恐会打击无线通信运营商鼓励用户换成更高速网络服务的努力。然而,智能手机制造商正在竭力找出解决新电力需求的方法。
  三星最近承诺,今年会推出在正常使用下,只要充一次电,电力就能维持一整天的智能手机,而且也会改善手机寻找无线网络信号的状况。上个月摩托罗拉移动推出的Droid Razr智能手机(也称为Maxx)便扩充电池容量,强化续航力。
  宏达电发言人哈林(Tom Harlin)表示,公司正在生产续航力更佳的电池,也将手机软件升级。
  Verizon Wireless、AT&T和Sprint Nextel都投资数十亿美元来扩大4G网络,为未来2到3年的LTE布局。4G网络的潜在速度,可能比目前无所不在的3G还高9倍。
  电信企业希望用户能改用新的4G网络服务,因为这项技术传输数据所需的带宽比3G少,如此一来就可留下空间让更多用户下载音乐或电视节目。而且随着下载速度加快,4G用户的数据用量料增,也代表他们会需要更昂贵的资费方案。
  三星和摩托罗拉移动等设备制造商都指望它们的4G机种,能一挫苹果iPhone热销的锐气。iPhone尽管没有快速的4G服务,其市占率仍不断成长。
  根据comScore数据,拜新iPhone 4S发售的威力,去年第4季前5大智能手机制造商中,只有苹果在美国市占率提升。(Si)
(责任编辑:胡涛)
12-02-06·
12-02-06·
12-02-06·
12-02-05·
12-02-03·
12-01-13·
11-12-26·
11-08-31·
11-06-17·
10-07-07·
网友点击排行
网友评论排行
高清影视剧
8月24日上午,中国移动、中国电信、中国联通相继...
移动新发现
近期热点关注}

我要回帖

更多关于 4g智能手机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信