信鸽2014 01 376661-01-470-470

2014年秋季350公里宿州站成绩-泰兴市泰北信鸽俱乐部-中国信鸽信息网
??????????????
2014年秋季350公里宿州站成绩
17:29:02 
2014年秋季350公里宿州站成绩:
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 张志荣 -&10:17:09.520 331.046
2 陈涛 -&10:30:30.700 353.464
3 刘军 -&10:22:42.730 339.771
4 陈涛 -&10:31:09.730 353.464
5 陈涛 -&10:31:14.470 353.464
6 陈涛 -&10:31:15.430 353.464
7 缪国民 -&10:30:07.170 351.438
8 王汉于 -&10:16:26.040 328.483
9 王汉于 -&10:16:30.530 328.483
10 殷金龙 -&10:14:21.630 324.717
11 王汉于 -&10:16:45.890 328.483
12 王汉于 -&10:16:48.470 328.483
13 王汉于 -&10:16:50.030 328.483
14 王汉于 -&10:16:59.730 328.483
15 王汉于 -&10:17:10.490 328.483
16 王汉于 -&10:17:14.990 328.483
17 商卫江 -&10:30:58.690 351.342
18 王汉于 -&10:17:17.370 328.483
19 范小彬 -&10:30:53.780 350.861
20 商卫江 -&10:31:11.670 351.342
21 朱荣生 -&10:31:01.740 350.843
22 王汉于 -&10:17:43.830 328.483
23 刘建 -&10:24:49.590 340.184
24 缪国民 -&10:31:52.270 351.438
25 陈涛 -&10:33:06.420 353.464
26 陈涛 -&10:33:08.470 353.464
27 王汉于 -&10:18:16.260 328.483
28 陈涛 -&10:33:34.980 353.464
29 赵泉 -&10:19:42.780 330.457
30 殷成明 -&10:15:41.500 323.704
31 朱卫忠 -&10:33:17.430 352.802
32 陈涛 -&10:33:44.650 353.464
33 陈涛 -&10:33:47.270 353.464
34 殷成明 -&10:15:48.560 323.704
35 邓巧龙 -&10:23:33.210 336.282
36 殷金荣 -&10:32:21.630 350.786
37 商卫江 -&10:32:41.980 351.342
38 殷成明 -&10:16:03.000 323.704
39 王汉于 -&10:19:04.670 328.483
40 马金喜 -&10:31:14.520 348.153
41 商卫江 -&10:33:14.670 351.342
42 殷金荣 -&10:32:56.910 350.786
43 王汉于 -&10:19:25.180 328.483
44 商卫江 -&10:33:18.130 351.342
45 郑栋 -&10:37:58.880 359.014
46 郑栋 -&10:38:03.050 359.014
47 刘锋 -&10:32:36.710 349.978
48 陈涛 -&10:34:47.980 353.464
49 朱荣生 -&10:33:12.790 350.843
50 朱荣生 -&10:33:14.220 350.843
51 殷金荣 -&10:33:12.910 350.786
52 朱荣生 -&10:33:15.230 350.843
53 商卫江 -&10:33:34.000 351.342
54 陈涛 -&10:34:52.850 353.464
55 陈涛 -&10:35:00.940 353.464
56 邓巧龙 -&10:24:38.340 336.282
57 邓巧龙 -&10:24:39.250 336.282
58 陈涛 -&10:35:09.200 353.464
59 王汉于 -&10:19:57.110 328.483
60 朱卫忠 -&10:34:45.670 352.802
61 邓巧龙 -&10:24:43.340 336.282
62 陈涛 -&10:35:12.020 353.464
63 范小彬 -&10:33:38.650 350.861
64 戴江 -&10:18:38.060 326.053
65 陈涛 -&10:35:20.230 353.464
66 张志荣 -&10:21:41.900 331.046
67 张荣发 -&10:24:58.300 336.013
68 张亚东 -&10:27:54.260 340.764
69 陈涛 -&10:35:42.640 353.464
70 朱卫忠 -&10:35:23.360 352.802
71 陈亚南 -&10:21:00.150 329.219
72 邓巧龙 -&10:25:20.300 336.282
73 王继仁 -&10:23:11.130 332.678
74 李兵 -&10:16:10.100 321.122
75 王汉于 -&10:20:42.620 328.483
76 陈涛 -&10:36:03.750 353.464
77 张志荣 -&10:22:27.940 331.046
78 刘军 -&10:27:48.560 339.771
79 陈文君 -&10:26:30.610 337.603
80 商卫江 -&10:34:59.560 351.342
81 殷金龙 -&10:18:43.370 324.717
82 商卫江 -&10:35:06.000 351.342
83 商卫江 -&10:35:10.200 351.342
84 缪国民 -&10:35:14.460 351.438
85 吴正江 -&10:25:35.310 335.621
86 王继仁 -&10:23:49.390 332.678
87 范小彬 -&10:35:02.640 350.861
88 张星 -&10:27:33.130 338.579
89 缪国民 -&10:35:26.410 351.438
90 朱荣生 -&10:35:05.120 350.843
91 陈涛 -&10:36:42.220 353.464
92 王国华 -&10:12:35.250 314.094
93 朱荣生 -&10:35:07.370 350.843
94 段传智 -&10:14:24.880 317.017
95 李志军 -&10:19:07.820 324.653
96 邓巧龙 -&10:26:18.130 336.282
97 朱荣生 -&10:35:15.430 350.843
98 马金喜 -&10:33:39.600 348.153
99 范小彬 -&10:35:21.320 350.861
100 缪国民 -&10:35:44.040 351.438
101 朱瑞宏 -&10:27:56.350 338.72
102 陈林 -&10:27:16.470 337.599
103 张庚生 -&10:27:03.850 337.235
104 郑栋 -&10:40:33.040 359.014
105 范小彬 -&10:35:34.220 350.861
106 邓巧龙 -&10:26:37.100 336.282
107 黄习成 -&10:24:39.810 333.092
108 郑栋 -&10:40:36.060 359.014
109 赵泉 -&10:23:06.710 330.457
110 邓巧龙 -&10:26:46.840 336.282
111 郑栋 -&10:40:47.130 359.014
112 郑栋 -&10:40:49.110 359.014
113 郑栋 -&10:40:49.170 359.014
114 郑栋 -&10:40:53.910 359.014
115 殷成明 -&10:19:11.140 323.704
116 陈涛 -&10:37:31.900 353.464
117 邓巧龙 -&10:27:01.600 336.282
118 陈俊宇 -&10:22:53.120 329.538
119 郑栋 -&10:41:02.590 359.014
120 郑栋 -&10:41:04.090 359.014
121 郑栋 -&10:41:04.470 359.014
122 朱建国 -&10:22:42.190 328.855
123 陈亚南 -&10:22:58.820 329.219
124 陈涛 -&10:38:01.840 353.464
125 殷成明 -&10:19:40.610 323.704
126 陈涛 -&10:38:02.650 353.464
127 刘军 -&10:29:38.090 339.771
128 盈荣生 -&10:32:30.000 344.305
129 朱卫忠 -&10:37:48.340 352.802
130 朱卫忠 -&10:37:51.970 352.802
131 邓巧龙 -&10:27:40.660 336.282
132 盈荣生 -&10:32:38.070 344.305
133 黄习成 -&10:25:44.080 333.092
134 李志军 -&10:20:31.670 324.653
135 郑栋 -&10:41:52.690 359.014
136 刘锋 -&10:36:21.260 349.978
137 刘锋 -&10:36:26.050 349.978
138 商卫江 -&10:37:20.180 351.342
139 夏继平 -&10:33:15.990 344.728
140 刘锋 -&10:36:34.410 349.978
141 戴江 -&10:21:46.120 326.053
142 张志荣 -&10:24:55.120 331.046
143 钱斌 -&10:27:39.560 335.451
144 毛德华 -&10:26:02.580 332.781
145 朱荣生 -&10:37:18.740 350.843
146 张星 -&10:29:47.390 338.579
147 范小彬 -&10:37:24.000 350.861
148 张星 -&10:29:51.880 338.579
149 邓巧龙 -&10:28:39.480 336.282
150 顾朋志 -&10:25:24.150 331.02
151 范小彬 -&10:37:44.510 350.861
152 张明 -&10:25:21.790 330.843
153 朱荣生 -&10:37:56.750 350.843
154 张星 -&10:30:20.940 338.579
155 郑栋 -&10:43:05.780 359.014
156 范小彬 -&10:38:04.750 350.861
157 郑栋 -&10:43:10.660 359.014
158 杜鹏 -&10:39:02.730 352.361
159 郑栋 -&10:43:11.620 359.014
160 郑栋 -&10:43:15.090 359.014
161 王继仁 -&10:26:53.700 332.678
162 商卫江 -&10:38:32.990 351.342
163 缪国民 -&10:38:36.900 351.438
164 郑栋 -&10:43:19.880 359.014
165 邓巧龙 -&10:29:13.120 336.282
166 殷金龙 -&10:22:03.150 324.717
167 商卫江 -&10:38:51.340 351.342
168 林玲 -&10:29:29.430 336.268
169 盈荣生 -&10:34:32.040 344.305
170 吴建成 -&10:19:34.480 320.284
171 马金喜 -&10:36:56.820 348.153
172 王国华 -&10:15:47.790 314.094
173 王汉于 -&10:24:49.110 328.483
174 王国华 -&10:15:51.400 314.094
175 王汉于 -&10:24:56.140 328.483
176 陈涛 -&10:40:31.740 353.464
177 邓巧龙 -&10:29:51.500 336.282
178 陈涛 -&10:40:36.960 353.464
179 程宝忠 -&10:18:13.370 317.579
180 林玲 -&10:29:53.370 336.268
181 郑栋 -&10:44:08.090 359.014
182 戴江 -&10:23:33.700 326.053
183 陈涛 -&10:40:40.890 353.464
184 赵泉 -&10:26:21.090 330.457
185 殷金荣 -&10:39:04.590 350.786
186 刘锋 -&10:38:35.030 349.978
187 范小彬 -&10:39:14.080 350.861
188 商卫江 -&10:39:38.870 351.342
189 程宝忠 -&10:18:34.160 317.579
190 范小彬 -&10:39:24.440 350.861
191 程宝忠 -&10:18:42.290 317.579
192 朱卫忠 -&10:40:46.650 352.802
193 俞玉长 -&10:24:38.300 327.001
194 程宝忠 -&10:18:45.620 317.579
195 赵其龙 -&10:26:56.090 330.627
196 刘锋 -&10:39:04.460 349.978
197 陈林 -&10:31:19.980 337.599
198 程宝忠 -&10:18:49.790 317.579
199 刘锋 -&10:39:11.060 349.978
200 邓巧龙 -&10:30:36.970 336.282
201 李志军 -&10:23:20.620 324.653
202 袁乔林 -&10:38:21.960 348.63
203 赵泉 -&10:27:00.560 330.457
204 刘锋 -&10:39:15.060 349.978
205 缪国民 -&10:40:10.140 351.438
206 殷金龙 -&10:23:25.820 324.717
207 刘锋 -&10:39:16.020 349.978
208 赵泉 -&10:27:03.090 330.457
209 刘锋 -&10:39:17.850 349.978
210 程宝忠 -&10:19:00.010 317.579
211 缪国民 -&10:40:16.370 351.438
212 吴正江 -&10:30:22.890 335.621
213 邓巧龙 -&10:30:50.890 336.282
214 夏继平 -&10:36:12.390 344.728
215 朱建国 -&10:26:17.480 328.855
216 刘锋 -&10:39:32.990 349.978
217 商卫江 -&10:40:24.610 351.342
218 刘锋 -&10:39:34.370 349.978
219 陈涛 -&10:41:47.930 353.464
220 邓巧龙 -&10:31:01.110 336.282
221 刘锋 -&10:39:41.860 349.978
222 吴德才 -&10:27:53.580 331.166
223 刘锋 -&10:39:42.800 349.978
224 刘锋 -&10:39:45.740 349.978
225 卢建国 -&10:31:21.750 336.591
226 商卫江 -&10:40:40.760 351.342
227 殷金龙 -&10:23:58.250 324.717
228 黄习成 -&10:29:17.990 333.092
229 叶宏成 -&10:23:57.410 324.58
230 张庚生 -&10:31:56.840 337.235
231 商卫江 -&10:40:49.530 351.342
232 刘建 -&10:33:49.060 340.184
233 朱卫忠 -&10:41:45.960 352.802
234 朱卫忠 -&10:41:47.280 352.802
235 朱峰 -&10:30:51.340 335.342
236 黄习成 -&10:29:29.670 333.092
237 范小彬 -&10:40:46.100 350.861
238 朱荣生 -&10:40:45.460 350.843
239 毛德华 -&10:29:23.980 332.781
240 张星 -&10:33:06.510 338.579
241 卢建国 -&10:31:54.790 336.591
242 赵其龙 -&10:28:14.080 330.627
243 邓巧龙 -&10:31:47.930 336.282
244 邓巧龙 -&10:31:50.110 336.282
245 吴正江 -&10:31:27.130 335.621
246 朱荣生 -&10:41:03.450 350.843
247 范小彬 -&10:41:04.880 350.861
248 朱卫忠 -&10:42:18.350 352.802
249 陈天元 -&10:29:41.880 332.758
250 马金喜 -&10:39:24.210 348.153
251 朱建国 -&10:27:18.620 328.855
252 刘锋 -&10:40:42.080 349.978
253 陈林 -&10:33:03.130 337.599
254 殷金龙 -&10:24:57.120 324.717
255 毛德华 -&10:30:05.390 332.781
256 吴正江 -&10:31:55.230 335.621
257 范小彬 -&10:41:33.190 350.861
258 王汉于 -&10:27:32.250 328.483
259 黄习成 -&10:30:27.940 333.092
260 陈涛 -&10:43:24.420 353.464
261 林玲 -&10:32:32.380 336.268
262 陈涛 -&10:43:24.810 353.464
263 王汉于 -&10:27:40.750 328.483
264 郑栋 -&10:46:59.850 359.014
265 陈涛 -&10:43:29.550 353.464
266 卢建国 -&10:32:50.470 336.591
267 刘锋 -&10:41:23.120 349.978
268 刘锋 -&10:41:25.660 349.978
269 刘锋 -&10:41:26.740 349.978
270 钱斌 -&10:32:17.690 335.451
271 李跃 -&10:40:30.310 348.355
272 张星 -&10:34:20.430 338.579
273 范小彬 -&10:42:11.560 350.861
274 范小彬 -&10:42:12.440 350.861
275 徐建明 -&10:26:28.490 325.844
276 王国华 -&10:19:06.190 314.094
277 范小彬 -&10:42:24.910 350.861
278 刘锋 -&10:41:52.910 349.978
279 朱东林 -&10:30:10.640 331.49
280 芦潞 -&10:33:04.090 336.04
281 殷金龙 -&10:25:54.550 324.717
282 芦潞 -&10:33:05.410 336.04
283 刘锋 -&10:41:59.110 349.978
284 俞玉长 -&10:27:26.570 327.001
285 陈亚南 -&10:28:51.760 329.219
286 刘锋 -&10:42:04.090 349.978
287 王国华 -&10:19:18.570 314.094
288 朱荣生 -&10:42:38.220 350.843
289 张志荣 -&10:30:05.490 331.046
290 邓巧龙 -&10:33:25.360 336.282
291 王国华 -&10:19:20.850 314.094
292 朱荣生 -&10:42:40.360 350.843
293 朱荣生 -&10:42:41.430 350.843
294 赵建兵 -&10:30:04.860 330.967
295 商卫江 -&10:43:02.360 351.342
296 殷金龙 -&10:26:08.420 324.717
297 范老三 -&10:43:12.110 351.583
298 刘锋 -&10:42:11.450 349.978
299 朱峰 -&10:32:55.550 335.342
300 刘锋 -&10:42:15.860 349.978
301 芦潞 -&10:33:25.520 336.04
302 陈涛 -&10:44:33.940 353.464
303 刘锋 -&10:42:21.070 349.978
304 夏继平 -&10:39:01.600 344.728
305 朱卫忠 -&10:44:10.170 352.802
306 朱峰 -&10:33:05.230 335.342
307 戴江 -&10:27:13.100 326.053
308 刘锋 -&10:42:30.380 349.978
309 陈涛 -&10:44:43.570 353.464
310 高能军 -&10:21:33.260 316.985
311 陈涛 -&10:44:49.880 353.464
312 赵泉 -&10:30:13.800 330.457
313 陈涛 -&10:44:53.220 353.464
314 徐晶 -&10:36:41.960 340.517 1571.38
315 林玲 -&10:34:02.570 336.268
316 梅春虎 -&10:28:10.990 327.012
317 陈林 -&10:34:57.900 337.599
318 叶宏成 -&10:26:43.840 324.58
319 叶宏成 -&10:26:44.390 324.58
320 朱卫忠 -&10:44:43.500 352.802
321 赵其龙 -&10:30:37.230 330.627
322 钱斌 -&10:33:44.190 335.451
323 殷成明 -&10:26:15.900 323.704
324 钱斌 -&10:33:46.850 335.451
325 钱斌 -&10:33:47.100 335.451
326 刘锋 -&10:43:03.660 349.978
327 张亚东 -&10:37:19.990 340.764
328 段传智 -&10:22:12.010 317.017
329 范老三 -&10:44:15.220 351.583
330 钱斌 -&10:33:57.860 335.451
331 程宝忠 -&10:22:35.060 317.579
332 唐国民 -&10:26:31.820 323.707
333 马金喜 -&10:42:08.140 348.153
334 商卫江 -&10:44:12.890 351.342
335 唐国民 -&10:26:37.680 323.707
336 刘锋 -&10:43:24.870 349.978
337 朱荣生 -&10:44:02.960 350.843
338 程宝忠 -&10:22:51.920 317.579
339 卢建国 -&10:35:02.260 336.591
340 钱斌 -&10:34:20.560 335.451
341 朱荣生 -&10:44:17.050 350.843
342 程宝忠 -&10:23:02.150 317.579
343 毛卫平 -&10:32:28.470 332.305
344 黄习成 -&10:32:58.980 333.092
345 戴祝生 -&10:32:59.560 333.078
346 黄习成 -&10:33:00.710 333.092
347 殷成明 -&10:27:03.300 323.704
348 程宝忠 -&10:23:10.870 317.579
349 盈荣生 -&10:40:17.870 344.305
350 陈涛 -&10:46:16.130 353.464
351 殷金龙 -&10:27:54.460 324.717
352 刘建 -&10:37:53.180 340.184
353 邓巧龙 -&10:35:25.220 336.282
354 戴江 -&10:28:53.890 326.053
355 邓巧龙 -&10:35:27.320 336.282
356 陈林 -&10:36:18.220 337.599
357 张亚东 -&10:38:20.200 340.764
358 洪玉山 -&10:35:28.230 336.251
359 钱斌 -&10:34:58.990 335.451
360 郑栋 -&10:50:09.650 359.014
361 刘军 -&10:37:50.990 339.771
362 卢建国 -&10:35:49.890 336.591
363 朱荣生 -&10:44:59.470 350.843
364 殷金荣 -&10:44:57.640 350.786
365 王汉于 -&10:30:42.220 328.483
366 刘建 -&10:38:13.200 340.184
367 程宝忠 -&10:23:44.720 317.579
368 朱荣生 -&10:45:05.240 350.843
369 郑栋 -&10:50:21.990 359.014
370 范小彬 -&10:45:09.170 350.861
371 范老三 -&10:45:41.590 351.583
372 陈涛 -&10:46:54.820 353.464
373 范小彬 -&10:45:14.610 350.861
374 刘军 -&10:38:07.850 339.771
375 夏继平 -&10:41:22.110 344.728
376 徐晶 -&10:38:45.290 340.517
377 李跃 -&10:43:57.090 348.355
378 夏继平 -&10:41:40.650 344.728
379 王龙虎 -&10:29:06.690 325.102
380 吴正江 -&10:35:55.980 335.621
381 吴正江 -&10:35:58.040 335.621
382 郑栋 -&10:51:02.730 359.014
383 邓巧龙 -&10:36:27.800 336.282
384 张明 -&10:33:00.050 330.843
385 王继仁 -&10:34:12.000 332.678
386 邓巧龙 -&10:36:31.900 336.282
387 邓巧龙 -&10:36:34.520 336.282
388 张亚东 -&10:39:33.150 340.764
389 张亚东 -&10:39:36.720 340.764
390 范小彬 -&10:46:10.570 350.861
391 徐建明 -&10:30:03.190 325.844
392 程宝忠 -&10:24:44.080 317.579
393 陈涛 -&10:47:53.240 353.464
394 徐建明 -&10:30:08.500 325.844
395 朱荣生 -&10:46:16.720 350.843
396 钱斌 -&10:36:24.210 335.451
397 盈荣生 -&10:42:08.890 344.305
398 朱荣生 -&10:46:22.450 350.843
399 陈涛 -&10:48:13.380 353.464
400 顾朋志 -&10:33:48.000 331.02
401 郑栋 -&10:51:53.830 359.014
402 刘锋 -&10:46:13.050 349.978
403 郑栋 -&10:52:05.350 359.014
404 殷金荣 -&10:46:46.290 350.786
405 钱忠林 -&10:24:17.220 315.999
406 朱瑞宏 -&10:39:04.050 338.72
407 陈涛 -&10:48:39.190 353.464
408 李志军 -&10:30:01.020 324.653
409 梅春虎 -&10:31:37.370 327.012
410 戴祝生 -&10:35:38.550 333.078
411 吴红星 -&10:35:31.000 332.844
412 陈涛 -&10:48:57.020 353.464
413 马金喜 -&10:45:30.740 348.153
414 程宝忠 -&10:25:50.430 317.579
415 杜鹏 -&10:48:25.480 352.361
416 洪玉山 -&10:38:01.720 336.251
417 程宝忠 -&10:25:57.540 317.579
418 邓巧龙 -&10:38:06.030 336.282
419 吴建成 -&10:27:44.190 320.284
420 邓巧龙 -&10:38:09.120 336.282
421 郑栋 -&10:52:58.810 359.014
422 徐晶 -&10:40:59.010 340.517
423 吴正江 -&10:37:49.260 335.621
424 邓巧龙 -&10:38:16.440 336.282
425 范小彬 -&10:47:47.870 350.861
426 殷成明 -&10:30:10.290 323.704
427 范小彬 -&10:47:50.690 350.861
428 刘锋 -&10:47:17.420 349.978
429 程宝忠 -&10:26:17.590 317.579
430 朱卫忠 -&10:49:13.330 352.802
431 刘锋 -&10:47:32.280 349.978
432 邓巧龙 -&10:38:38.820 336.282
433 朱峰 -&10:38:02.760 335.342
434 俞玉长 -&10:32:38.170 327.001
435 吴正江 -&10:38:14.990 335.621
436 顾朋志 -&10:35:16.340 331.02
437 陈林 -&10:39:35.410 337.599
438 吴正江 -&10:38:18.760 335.621
439 范老三 -&10:48:41.790 351.583
440 顾朋志 -&10:35:20.490 331.02
441 邓巧龙 -&10:38:46.180 336.282
442 袁乔林 -&10:46:48.700 348.63
443 洪玉山 -&10:38:46.890 336.251
444 芦潞 -&10:38:47.100 336.04
445 李志军 -&10:31:32.320 324.653
446 蒋建成 -&10:40:31.520 338.383
447 邵杨红 -&10:44:51.620 344.99
448 殷金龙 -&10:31:52.420 324.717
449 张荣发 -&10:39:21.540 336.013
450 王国华 -&10:25:06.090 314.094
451 刘锋 -&10:48:32.160 349.978
452 王国华 -&10:25:07.600 314.094
453 商卫江 -&10:49:29.730 351.342
454 朱荣生 -&10:49:16.530 350.843
455 毛卫平 -&10:37:09.710 332.305
456 朱荣生 -&10:49:18.320 350.843
457 段传智 -&10:27:12.510 317.017
458 王国华 -&10:25:19.010 314.094
459 盈荣生 -&10:45:09.360 344.305
460 宋开明 -&10:44:42.120 343.597
461 杜鹏 -&10:50:26.280 352.361
462 邓巧龙 -&10:40:02.520 336.282
463 盈荣生 -&10:45:20.740 344.305
464 张亚东 -&10:43:03.350 340.764
465 刘军 -&10:42:24.480 339.771
466 宋开明 -&10:44:58.360 343.597
467 徐建明 -&10:33:30.640 325.844
468 夏继平 -&10:45:54.610 344.728
469 梅春虎 -&10:34:19.440 327.012
470 朱建国 -&10:35:32.650 328.855
471 殷金龙 -&10:32:50.320 324.717
472 韩风学 -&10:25:53.330 314.045
473 韩风学 -&10:25:56.910 314.045
474 吴德才 -&10:37:11.130 331.166
475 徐建明 -&10:33:43.410 325.844
476 韩风学 -&10:26:00.800 314.045
477 郑栋 -&10:55:34.940 359.014
478 邵杨红 -&10:46:24.160 344.99
479 高能军 -&10:28:07.780 316.985
480 程宝忠 -&10:28:35.140 317.579
481 韩风学 -&10:26:18.780 314.045
482 朱荣生 -&10:50:31.060 350.843
483 夏继平 -&10:46:34.120 344.728
484 高能军 -&10:28:20.740 316.985
485 王国华 -&10:26:28.800 314.094
486 王汉于 -&10:35:57.780 328.483
487 陈涛 -&10:52:24.390 353.464
488 邓巧龙 -&10:41:12.410 336.282
489 杜鹏 -&10:51:49.850 352.361
490 朱荣生 -&10:50:53.160 350.843
491 马金喜 -&10:49:10.240 348.153
492 刘锋 -&10:50:23.540 349.978
493 李跃 -&10:49:22.040 348.355
494 韩风学 -&10:26:58.250 314.045
495 韩风学 -&10:27:05.590 314.045
496 朱荣生 -&10:51:21.600 350.843
497 季建平 -&10:39:41.050 333.04
498 张明 -&10:38:14.840 330.843
499 吴正江 -&10:41:28.290 335.621
500 徐晶 -&10:44:42.490 340.517
501 商卫江 -&10:52:01.040 351.342
502 刘锋 -&10:51:07.950 349.978
503 王国华 -&10:27:30.560 314.094
504 张庚生 -&10:42:49.420 337.235
505 徐晶 -&10:45:00.840 340.517
506 朱建国 -&10:37:22.650 328.855
507 李跃 -&10:50:16.130 348.355
508 盈荣生 -&10:47:39.220 344.305
509 邓巧龙 -&10:42:34.490 336.282
510 钱斌 -&10:42:02.330 335.451
511 邓巧龙 -&10:42:38.510 336.282
512 张荣发 -&10:42:33.600 336.013
513 王龙虎 -&10:35:23.470 325.102
514 殷金荣 -&10:52:25.630 350.786
515 邓巧龙 -&10:42:49.620 336.282
516 赵泉 -&10:39:03.490 330.457
517 吴正江 -&10:42:33.770 335.621
518 朱荣生 -&10:52:42.330 350.843
519 张志荣 -&10:39:37.960 331.046
520 吴正江 -&10:42:56.190 335.621
521 朱荣生 -&10:53:04.540 350.843
522 季建平 -&10:41:17.900 333.04
523 王汉于 -&10:38:18.940 328.483
524 朱荣生 -&10:53:10.690 350.843
525 朱荣生 -&10:53:12.660 350.843
526 芦潞 -&10:43:27.150 336.04
527 洪玉山 -&10:43:38.330 336.251
528 缪国民 -&10:53:50.820 351.438
529 殷金龙 -&10:36:10.750 324.717
530 范老三 -&10:54:05.310 351.583
531 吕凯 -&10:42:37.430 334.106
532 刘锋 -&10:53:21.550 349.978
533 韩风学 -&10:29:28.460 314.045
534 朱卫忠 -&10:55:27.100 352.802
535 郑栋 -&10:59:36.420 359.014
536 芦潞 -&10:44:24.980 336.04
537 朱峰 -&10:43:58.420 335.342
538 王国华 -&10:29:51.120 314.094
539 邓巧龙 -&10:44:41.790 336.282
540 朱磊 -&10:44:54.110 336.505
541 王国华 -&10:29:59.040 314.094
542 程宝忠 -&10:32:21.540 317.579
543 程宝忠 -&10:32:22.700 317.579
544 芦潞 -&10:45:00.920 336.04
545 吴正江 -&10:44:47.870 335.621
546 商卫江 -&10:55:29.010 351.342
547 陈涛 -&10:56:58.040 353.464
548 杜鹏 -&10:56:30.390 352.361
549 刘锋 -&10:54:54.460 349.978
550 芦潞 -&10:45:35.990 336.04
551 杜鹏 -&10:56:34.160 352.361
552 邓巧龙 -&10:45:53.700 336.282
553 夏继平 -&10:51:42.870 344.728
554 殷金龙 -&10:38:21.730 324.717
555 韩风学 -&10:31:14.390 314.045
556 夏继平 -&10:51:54.310 344.728
557 顾朋志 -&10:42:42.300 331.02
558 王汉于 -&10:41:06.400 328.483
559 郑栋 -&11:02:02.720 359.014
560 朱瑞宏 -&10:48:36.060 338.72
561 徐晶 -&10:49:58.740 340.517
562 陈兆华 -&10:34:40.720 317.683
563 赵其龙 -&10:43:29.570 330.627
564 邓巧龙 -&10:47:23.500 336.282
565 张明 -&10:43:48.540 330.843
566 殷成明 -&10:39:00.010 323.704
567 刘锋 -&10:56:52.070 349.978
568 邓巧龙 -&10:47:36.960 336.282
569 芦潞 -&10:47:30.130 336.04
570 邓巧龙 -&10:47:41.740 336.282
571 钱文兵 -&10:47:13.450 335.582
572 刘锋 -&10:56:58.890 349.978
573 夏继平 -&10:53:26.640 344.728
574 洪玉山 -&10:47:50.310 336.251
575 梅春虎 -&10:41:36.270 327.012
576 郑栋 -&11:03:22.610 359.014
577 李兵 -&10:37:42.240 321.122
578 林玲 -&10:47:59.640 336.268
579 王国华 -&10:32:58.020 314.094
580 范小彬 -&10:57:55.430 350.861
581 刘锋 -&10:57:20.590 349.978
582 刘军 -&10:50:34.740 339.771
583 李跃 -&10:56:25.460 348.355
584 钱斌 -&10:47:40.440 335.451
585 吴正江 -&10:48:24.660 335.621
586 夏继平 -&10:54:41.590 344.728
587 郑栋 -&11:04:28.590 359.014
588 刘锋 -&10:58:20.000 349.978
589 吴正江 -&10:48:40.880 335.621
590 俞玉长 -&10:42:50.710 327.001
591 吴正江 -&10:48:54.300 335.621
592 陈涛 -&11:01:06.660 353.464
593 朱卫忠 -&11:00:59.790 352.802 1463.93
594 张明 -&10:46:01.860 330.843
595 王国华 -&10:34:37.310 314.094
596 吴建成 -&10:38:51.260 320.284
597 钱忠林 -&10:36:13.550 315.999
598 张亚东 -&10:53:18.790 340.764
599 范小彬 -&11:00:16.350 350.861
600 王龙虎 -&10:42:41.190 325.102
601 芦潞 -&10:50:12.740 336.04
602 朱峰 -&10:49:44.940 335.342
603 朱荣生 -&11:00:26.960 350.843
604 段传智 -&10:37:18.870 317.017
605 吴正江 -&10:50:12.500 335.621
606 王汉于 -&10:45:28.890 328.483
607 赵建兵 -&10:47:13.980 330.967
608 殷金龙 -&10:43:12.850 324.717
609 洪玉山 -&10:51:14.660 336.251
610 顾朋志 -&10:47:43.620 331.02
611 李志军 -&10:43:23.820 324.653
612 钱忠林 -&10:37:30.120 315.999
613 顾朋志 -&10:47:52.990 331.02
614 吴德才 -&10:48:01.940 331.166
615 王龙虎 -&10:43:58.920 325.102
616 王国华 -&10:36:29.390 314.094
617 殷金荣 -&11:01:50.750 350.786
618 俞玉长 -&10:45:33.270 327.001
619 范小彬 -&11:02:01.940 350.861
620 黄习成 -&10:49:47.140 333.092
621 顾朋志 -&10:48:24.450 331.02
622 朱磊 -&10:52:13.960 336.505
623 朱荣生 -&11:02:07.720 350.843
624 朱建国 -&10:46:57.820 328.855
625 刘锋 -&11:01:37.980 349.978
626 殷成明 -&10:43:33.380 323.704
627 钱文兵 -&10:51:47.910 335.582
628 朱卫忠 -&11:03:47.030 352.802
629 王汉于 -&10:47:07.520 328.483
630 吴正江 -&10:52:04.640 335.621
631 邓巧龙 -&10:52:37.240 336.282
632 邓巧龙 -&10:52:37.990 336.282
633 邓巧龙 -&10:52:39.780 336.282
634 钱斌 -&10:52:20.430 335.451
635 王国华 -&10:37:35.520 314.094
636 朱卫忠 -&11:04:25.160 352.802
637 邓巧龙 -&10:53:05.180 336.282
638 吕凯 -&10:51:41.740 334.106
