837 065 200 609 546 诺基亚5230论坛 7125184 1240

信友公棚第一关200公里归巢鸽名单-中国信鸽信息网公棚信息
?????????????
信友公棚第一关200公里归巢鸽名单
14:11:03 
信友公棚200公里第一关归巢鸽(截止14:04分)
司放地:大同
司放地天气:晴
司放时间:8:00
足环号 资料 鸽主名称 获得名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地址
959 雨点 张俊峰 1 06-10-04&10:34:54.485 大盂
047 雨点 齐俊江鸽舍 2 06-10-04&10:35:01.386 大同
564 红楞 王东财 3 06-10-04&10:35:02.389 太原
700 灰 乔国俊 4 06-10-04&10:35:04.249 定襄
128 灰白条 搏翔阁A 5 06-10-04&10:35:10.794 张家口
514 灰 “信天游”团队A 6 06-10-04&10:35:11.69& 江苏
050 灰 郭利东 7 06-10-04&10:35:17.35& 朔州
521 灰 银全生 8 06-10-04&10:35:23.307 忻州
241 灰 北方鸽舍 9 06-10-04&10:35:28.598 定襄
843 灰 郭国栋 10 06-10-04&10:35:34.423 霍州
111 灰 薜建林 11 06-10-04&10:35:37.337 离石
890 灰白条 陈廉玉 12 6-10-04&10:35:39.788 榆次
735 雨点 胡永平 13 06-10-04&10:35:47.394 榆次
751 雨点 王全明 14 06-10-04&10:35:59.156 忻州
030 花 威锦鸽舍 15 06-10-04&10:36:06.694 忻州
748 灰 祁振福 16 06-10-04&10:36:10.761 张家口
167 灰 龙宝鸽舍 17 06-10-04&10:36:37.710 文水
272 灰 宇鑫鸽舍A 18 06-10-04&10:36:41.521 定襄
222 灰 云泉鸽舍A 19 06-10-04&10:36:42.225 张家口
054 灰白条 李德贵 20 06-10-04&10:36:47.767 忻州
539 灰白条 跃斌鸽舍 21 06-10-04&10:36:55.729 定襄
270 雨点 王银山A 22 06-10-04&10:36:56.638 忻州
543 雨点 新源鸽舍 23 06-10-04&10:37:00.271 太原
076 灰 王飞 24 06-10-04&10:37:03.23& 朔州
672 灰 王波B 25 6-10-04&10:37:04.781 山东
200 灰 飞鸿鸽舍D 26 06-10-04&10:37:06.125 临县
810 雨点 裴河宽 27 6-10-04&10:37:08.514 集宁
960 灰白条 张胜 28 6-10-04&10:37:11.664 山东
886 雨点 克赛鸽舍B 29 06-10-04&10:37:12.991 定襄
048 灰花 齐俊江鸽舍 30 06-10-04&10:37:14.535 大同
516 灰 郭老九 31 06-10-04&10:37:15.110 大同
097 雨点 牛三A 32 06-10-04&10:37:18.136 定襄
430 绛 连升鸽舍 33 06-10-04&10:37:21.640 张家口
671 雨点 明亮鸽舍 34 6-10-04&10:37:24.342 定襄
430 雨点 李建强 35 06-10-04&10:37:26.530 张家口
620 雨点 周孟春B 36 06-10-04&10:37:28.72& 江苏
2006-JPN-13640 灰 安武裕记 37 06-10-04&10:37:28.442 日本
415 灰白条 宇鑫鸽舍A 38 06-10-04&10:37:29.28& 定襄
719 灰白条 蓝天宝东联队A 39 06-10-04&10:37:59.23& 北京
734 雨点 董泽轩 40 06-10-04&10:38:08.291 石家庄
701 灰 李天宝 41 06-10-04&10:38:10.883 张家口
996 灰花 张俊峰 42 6-10-04&10:38:11.419 大盂
860 灰 马四 43 06-10-04&10:38:13.869 太原
125 花 搏翔阁B 44 06-10-04&10:38:15.765 张家口
720 灰 蓝天宝东联队A 45 6-10-04&10:38:17.51& 北京
038 灰 薜建林 46 06-10-04&10:38:18.639 离石
590 雨白条 蓝天宝东联队E 47 06-10-04&10:38:21.854 北京
276 灰 大龙家族C 48 06-10-04&10:38:23.81& 江苏
598 灰 吉艳萍 49 06-10-04&10:38:23.659 大同
317 灰 京欣缘A 50 06-10-04&10:38:28.792 北京
850 灰白条 宣氏鸽苑 51 06-10-04&10:38:30.627 朔州
018 灰 张建印A 52 06-10-04&10:38:30.818 张家口
435 雨点 李广华 53 06-10-04&10:38:31.203 忻州
050 灰 呼市联队 54 06-10-04&10:38:35.223 呼市
121 灰 裴大兴 55 06-10-04&10:38:36.296 原平
444 灰 杨荣秀 56 06-10-04&10:38:36.865 忻州
698 雨点 孙永东 57 06-10-04&10:38:39.299 古交
455 雨点 祥泰俱乐部 58 06-10-04&10:38:39.689 大同
814 灰 郭丙贵 59 06-10-04&10:38:42.433 原平
876 灰 张鹏 60 06-10-04&10:38:45.794 大同
915 灰 薜建林 61 06-10-04&10:38:54.590 离石
644 灰 飞鸿鸽舍B 62 06-10-04&10:38:57.629 临县
817 灰 双捷鸽舍A 63 06-10-04&10:39:02.115 原平
007 灰白条 董泽轩 64 06-10-04&10:39:02.925 石家庄
016 雨点 箭飞鸽舍 65 06-10-04&10:39:03.933 蔚县
896 灰 克赛鸽舍A 66 06-10-04&10:39:07.307 定襄
677 灰 涛吕鸽舍 67 6-10-04&10:39:10.991 汾阳
734 灰 幸运联队A 68 6-10-04&10:39:12.303 忻州
883 灰 玉林鸽舍 69 06-10-04&10:39:14.415 太原
100 灰白条 太阳鸽舍 70 06-10-04&10:39:17.951 寿阳
400 灰 振山鸽苑D 71 06-10-04&10:39:20.516 太原
349 灰 王文亮 72 06-10-04&10:39:25.907 忻州
526 雨点 克赛鸽舍A 73 06-10-04&10:39:26.860 定襄
567 灰白条 高补才 74 06-10-04&10:39:56.533 轩岗
528 灰 飞鸿鸽舍D 75 06-10-04&10:40:50.298 临县
140 灰 天鹿公棚 76 06-10-04&10:40:54.753 张家口
630 雨点 周孟春B 77 6-10-04&10:40:56.583 江苏
572 灰 葛新 78 06-10-04&10:41:02.645 浑源
948 灰白条 曹炳升 79 06-10-04&10:41:05.252 定襄
686 雨点 张三科 80 06-10-04&10:41:05.443 忻州
914 灰 赵生楼B 81 06-10-04&10:41:05.888 原平
009 灰 烨隆鸽舍 82 6-10-04&10:41:06.552 阳泉
038 灰 张生贵 83 06-10-04&10:41:08.0&& 忻州
015 雨点 昝文斌 84 06-10-04&10:41:08.157 大同
301 雨点 振山鸽苑B 85 06-10-04&10:41:08.266 太原
664 雨点 园园鸽舍 86 06-10-04&10:41:08.843 太原
958 雨点 搏翔阁B 87 06-10-04&10:41:09.620 张家口
195 灰 飞鸿鸽舍C 88 06-10-04&10:41:10.12& 临县
869 雨点 京欣缘A 89 06-10-04&10:41:11.195 北京
742 灰白条 双捷鸽舍B 90 06-10-04&10:41:12.534 原平
517 雨点 云雾鸽舍 91 06-10-04&10:41:12.800 石家庄
859 灰花 马四 92 06-10-04&10:41:13.536 太原
192 灰 常有鸽舍 93 06-10-04&10:41:13.878 怀仁
231 雨点 庞福亮 94 06-10-04&10:41:14.356 太原
798 灰白条 孟怀生B 95 06-10-04&10:41:15.381 忻州
417 灰 柳电鸽舍 96 06-10-04&10:41:16.681 柳林
020 雨点 幸运联队D 97 06-10-04&10:41:18.108 忻州
009 雨点 山西绵山公棚 98 06-10-04&10:41:19.829 介休
012 灰 王氏兄弟 99 06-10-04&10:41:20.363 朔州
529 灰白条 马青 100 06-10-04&10:41:20.942 榆次
012 灰 向阳鸽舍 101 06-10-04&10:41:21.997 太原
610 灰 李盛 102 06-10-04&10:41:22.902 离石
842 灰 靳卫东 103 06-10-04&10:41:23.906 集宁
814 灰 霍普蓝天联队A 104 06-10-04&10:41:24.9&& 北京
807 雨白条 静雨鸽舍 105 06-10-04&10:41:25.579 张家口
718 灰花 幸福鸽舍A 106 06-10-04&10:41:26.103 忻州
738 灰 山里娃鸽舍 107 06-10-04&10:41:26.230 轩岗
697 雨点 王选平 108 06-10-04&10:41:26.495 忻州
267 雨点 龙腾鸽舍B 109 06-10-04&10:41:27.341 忻州
200 灰 郭文军 110 06-10-04&10:41:29.713 忻州
446 灰 祥泰俱乐部 111 06-10-04&10:41:29.895 大同
106 雨白条 东波鸽舍 112 06-10-04&10:41:31.547 大同
062 灰 彩霞鸽舍B 113 06-10-04&10:41:31.608 朔州
112 灰 卢林玉 114 6-10-04&10:41:31.667 忻州
508 灰 郭永林A 115 06-10-04&10:41:32.180 太谷
260 灰 神朔鸽舍 116 06-10-04&10:41:33.913 朔州
618 灰 高代玉 117 06-10-04&10:41:33.992 太原
575 花绛 金霸公棚 118 06-10-04&10:41:35.141 石家庄
851 雨点 靳卫东 119 06-10-04&10:41:37.92& 集宁
595 灰 高雁翎 120 06-10-04&10:41:37.454 定襄
352 灰 吕新海 121 06-10-04&10:41:38.851 张家口
012 灰 超越鸽艺 122 06-10-04&10:41:39.375 山阴
848 灰 刘晓明 123 06-10-04&10:41:39.431 代县
713 灰 李天宝 124 06-10-04&10:41:40.830 张家口
839 灰白条 建平鸽业 125 06-10-04&10:41:40.937 太原
392 灰 龙腾鸽舍 126 06-10-04&10:41:41.485 大同
200 雨白条 史天云 127 06-10-04&10:41:42.125 忻州
886 灰白条 范二旦 128 06-10-04&10:41:42.480 丰镇
954 灰白条 红斌鸽舍 129 06-10-04&10:41:43.357 忻州
997 灰 杨文柱 130 06-10-04&10:41:43.460 张家口
796 花 太行鸽舍 131 06-10-04&10:41:43.924 石家庄
623 灰白条 红斌鸽舍 132 06-10-04&10:41:43.998 忻州
900 灰 山里娃鸽舍 133 06-10-04&10:41:44.237 轩岗
409 灰 候所应 134 06-10-04&10:41:45.159 轩岗
808 灰 高峰 135 06-10-04&10:41:45.409 蔚县
524 灰 北方鸽舍 136 06-10-04&10:41:45.479 定襄
893 灰 王尚 137 06-10-04&10:41:46.673 定襄
100 灰 郭靖 138 6-10-04&10:41:46.679 忻州
468 灰 裴俊堂A 139 06-10-04&10:41:46.792 原平
005 红楞 东方龙团队A 140 06-10-04&10:41:46.833 江苏
728 灰 山里娃鸽舍 141 06-10-04&10:41:47.261 轩岗
102 灰 东波鸽舍 142 06-10-04&10:41:48.786 大同
012 灰 石俊杰 143 06-10-04&10:41:49.515 朔州
011 灰 王氏兄弟 144 06-10-04&10:41:50.173 朔州
934 灰 晋中桃园 145 06-10-04&10:41:50.314 榆次
737 灰 郑耀中、冯培俊 146 06-10-04&10:41:50.414 忻州
725 雨点 龚治强 147 06-10-04&10:41:52.900 长治
997 雨点 王志刚B 148 06-10-04&10:41:55.743 河北
080 雨花 彩霞鸽舍B 149 6-10-04&10:41:55.862 朔州
004 灰 威锦鸽舍 150 06-10-04&10:41:56.173 忻州
903 雨点 常富龙 151 06-10-04&10:41:57.139 忻州
538 灰 樊枝桃 152 06-10-04&10:41:57.438 轩岗
108 灰 张贵清 153 06-10-04&10:41:58.690 大同
888 灰白条 韩美斌 154 06-10-04&10:41:58.975 原平
176 灰 施志刚 155 06-10-04&10:41:59.97& 张家口
094 灰 彩霞鸽舍B 156 06-10-04&10:41:59.822 朔州
595 灰 郭永林A 157 06-10-04&10:42:00.508 太谷
501 绛 蓝天宝东联队D 158 06-10-04&10:42:00.734 北京
800 雨点 崔国丰 159 6-10-04&10:42:02.847 北京
016 雨点 昝文斌 160 06-10-04&10:42:05.251 大同
922 灰 裴河宽 161 06-10-04&10:42:07.537 集宁
503 灰 道德鸽苑B 162 6-10-04&10:42:07.950 忻州
651 雨点 王选平 163 06-10-04&10:42:08.576 忻州
438 雨点 单卫峰 164 06-10-04&10:42:10.876 张家口
104 雨点 于洋鸽舍 165 06-10-04&10:42:12.3&& 大同
736 雨点 胡永平 166 06-10-04&10:42:12.541 榆次
385 雨点 龙腾鸽舍A 167 06-10-04&10:42:16.22& 忻州
667 雨点 克赛鸽舍A 168 06-10-04&10:42:16.970 定襄
012 灰 东方龙团队A 169 06-10-04&10:42:17.874 江苏
669 雨点 王波B 170 06-10-04&10:42:19.67& 山东
097 灰 碧云福忠 171 06-10-04&10:42:19.967 太原
303 雨点 超越鸽舍 172 06-10-04&10:42:20.630 寿阳
498 灰 胡连喜 173 06-10-04&10:42:21.342 定襄
322 雨点 赵庆国 174 06-10-04&10:42:21.509 石家庄
317 灰 太行建平 175 6-10-04&10:42:23.4&& 太原
518 红楞 郭瑞生 176 06-10-04&10:42:23.865 原平
132 雨点 泰山双鹿 177 06-10-04&10:42:24.196 忻州
389 灰 飞鸿鸽舍C 178 06-10-04&10:42:24.796 临县
036 灰白条 常福贵 179 06-10-04&10:42:26.87& 忻州
319 灰 振山鸽苑B 180 06-10-04&10:42:26.218 太原
901 灰白条 裴河宽 181 06-10-04&10:42:27.629 集宁
415 灰 李军 182 06-10-04&10:42:28.141 长治
528 灰白条 马青 183 06-10-04&10:42:28.548 榆次
742 雨点 孟昭明A 184 06-10-04&10:42:31.194 北京
2006-TW-227955 雨点 汾阳公棚 185 06-10-04&10:42:31.943 汾阳
422 灰 梁春生 186 06-10-04&10:42:33.570 祁县
283 灰 王福连 187 06-10-04&10:42:34.519 忻州
237 灰 大龙家族B 188 06-10-04&10:42:35.251 江苏
669 灰 庆幸鸽舍B 189 06-10-04&10:42:36.269 祁县
426 雨点 孙风山 190 06-10-04&10:42:38.379 上海
933 雨白条 解补旺 191 06-10-04&10:42:39.292 忻州
192 灰白条 搏翔阁C 192 6-10-04&10:42:39.932 张家口
101 雨点 杨荣虎 193 06-10-04&10:42:40.273 原平
613 灰白条 红斌鸽舍 194 06-10-04&10:42:42.305 忻州
832 灰 王凤鸣 195 06-10-04&10:42:43.994 太原
059 灰 六六 196 6-10-04&10:42:46.60& 忻州
535 雨点 跃斌鸽舍 197 06-10-04&10:42:49.147 定襄
452 灰 李江 198 06-10-04&10:42:50.40& 汾阳
762 灰 杨福财 199 06-10-04&10:42:50.718 大同
569 灰 搏翔阁C 200 06-10-04&10:42:52.327 张家口
109 石板 王才 201 06-10-04&10:42:53.445 离石
440 灰 同悦鸽舍 202 06-10-04&10:42:55.891 山阴
570 雨点 建平鸽业 203 06-10-04&10:43:00.79& 太原
802 红点 双捷鸽舍B 204 06-10-04&10:43:02.825 原平
621 灰 庞福亮 205 06-10-04&10:43:04.866 太原
039 灰 薜建林 206 06-10-04&10:43:05.886 离石
694 雨点 郭丙贵 207 6-10-04&10:43:06.154 原平
831 灰 克赛鸽舍B 208 06-10-04&10:43:11.767 定襄
211 灰 兆丰年 209 06-10-04&10:43:11.809 大同
808 灰 超越鸽艺 210 06-10-04&10:43:13.108 山阴
504 雨点 谢文礼 211 06-10-04&10:43:13.772 大同
529 灰 孙献富 212 06-10-04&10:43:13.908 忻州
577 雨白条 建平鸽业 213 06-10-04&10:43:15.706 太原
816 灰 李二伟 214 06-10-04&10:43:16.311 朔州
735 红楞 宝仓鸽舍 215 06-10-04&10:43:18.45& 大同
455 灰白条 郗清海 216 06-10-04&10:43:18.598 太原
829 灰 康铭鸽舍 217 06-10-04&10:43:23.89& 阳泉
337 灰 赵庆国 218 06-10-04&10:43:32.253 石家庄
723 绛 蓝天宝东联队B 219 06-10-04&10:43:36.375 北京
399 灰 同煤鸽舍B 220 06-10-04&10:43:36.412 大同
711 雨点 祁振福 221 06-10-04&10:43:36.807 张家口
183 雨点 郭文军 222 06-10-04&10:43:37.129 忻州
066 灰 邢荣林 223 06-10-04&10:43:37.601 太原
188 雨点 陈秉印 224 06-10-04&10:43:39.643 大同
455 红楞 李广华 225 06-10-04&10:43:40.344 忻州
181 雨点 田丑旺 226 06-10-04&10:43:42.655 忻州
084 灰 郭靖 227 06-10-04&10:43:43.339 忻州
883 灰 张俊 228 06-10-04&10:43:43.665 代县
293 灰 大龙家族D 229 06-10-04&10:43:43.901 江苏
512 灰 烨隆鸽舍 230 06-10-04&10:43:44.105 阳泉
134 灰 王才 231 06-10-04&10:43:44.420 离石
014 灰 王氏兄弟 232 06-10-04&10:43:45.600 朔州
161 雨点 “信天游”团队B 233 06-10-04&10:43:46.55& 江苏
756 红楞 孟昭明B 234 06-10-04&10:43:47.927 北京
921 雨点 金霸公棚 235 06-10-04&10:43:49.406 石家庄
728 灰白条 万福金 236 06-10-04&10:43:50.552 忻州
060 灰白条 张建印A 237 06-10-04&10:43:50.573 张家口
524 雨点 道德鸽苑A 238 06-10-04&10:43:50.942 忻州
781 灰 孟怀生A 239 06-10-04&10:43:52.77& 忻州
730 石板 幸运联队B 240 06-10-04&10:43:53.300 忻州
448 灰 祥泰俱乐部 241 06-10-04&10:43:54.59& 大同
058 雨点 金林公棚 242 06-10-04&10:43:54.588 太谷
213 雨点 云泉鸽舍A 243 06-10-04&10:43:55.37& 张家口
388 雨白条 云雾鸽舍 244 06-10-04&10:43:57.550 石家庄
430 雨点 同悦鸽舍 245 06-10-04&10:44:04.864 山阴
471 灰 裴俊堂A 246 06-10-04&10:44:05.627 原平
431 雨白条 单卫峰 247 06-10-04&10:44:10.177 张家口
205 雨点 雷五鸽舍 248 06-10-04&10:44:13.946 太原
909 灰 常富龙 249 6-10-04&10:44:33.919 忻州
668 灰 庆幸鸽舍B 250 06-10-04&10:44:35.101 祁县
328 绛 振山鸽苑B 251 06-10-04&10:44:41.293 太原
285 雨点 张生贵 252 06-10-04&10:44:44.460 忻州
486 雨白条 双鹏鸽舍 253 06-10-04&10:44:45.387 定襄
040 灰 范汉斌B 254 06-10-04&10:44:47.155 江苏
300 灰 大龙家族E 255 06-10-04&10:44:52.269 江苏
481 雨点 郭建西 256 06-10-04&10:44:54.499 定襄
330 灰 龙宝鸽舍 257 06-10-04&10:45:03.596 文水
444 灰白条 东波鸽舍 258 06-10-04&10:45:05.271 大同
101 灰白条 赵雨平 259 06-10-04&10:45:06.148 集宁
692 灰 蓝天宝东联队D 260 6-10-04&10:45:06.154 北京
568 灰 周孟春A 261 06-10-04&10:45:06.164 江苏
628 灰 斌风鸽舍A 262 6-10-04&10:45:17.727 蔚县
737 雨点 蓝天宝东联队B 263 6-10-04&10:45:22.305 北京
767 雨白条 卢林玉 264 06-10-04&10:45:24.989 忻州
632 灰 王富军 265 06-10-04&10:45:29.832 宣化
574 雨点 搏翔阁C 266 06-10-04&10:45:31.653 张家口
603 灰 红太阳公棚 267 06-10-04&10:45:43.468 大同
035 雨点 岳福在 268 06-10-04&10:45:47.773 太原
240 灰 龚文芳 269 06-10-04&10:45:55.171 北京
026 石板白 薜建林 270 06-10-04&10:45:58.217 离石
205 雨点 静雨鸽舍 271 06-10-04&10:46:05.588 张家口
146 灰 张贵清 272 06-10-04&10:46:07.617 大同
695 灰 崔国丰 273 6-10-04&10:46:09.93& 北京
506 雨点 斌风鸽舍B 274 06-10-04&10:46:09.909 蔚县
526 灰 张建权 275 6-10-04&10:46:12.816 大同
368 灰 王全明 276 6-10-04&10:46:13.164 忻州
578 灰 建平鸽业 277 6-10-04&10:46:13.229 太原
701 灰 孟昭明A 278 06-10-04&10:46:13.350 北京
748 灰 道德鸽苑B 279 06-10-04&10:46:13.931 忻州
630 红楞 红斌鸽舍 280 06-10-04&10:46:14.521 忻州
272 雨点 闫岩 281 06-10-04&10:46:16.374 石家庄
852 灰 庆幸鸽舍A 282 06-10-04&10:46:17.878 祁县
608 雨点 蔚先 283 06-10-04&10:46:19.251 朔州
101 灰 幸福鸽舍A 284 06-10-04&10:46:19.857 忻州
004 雨点 张国平 285 06-10-04&10:46:19.957 忻州
083 雨点 郭永林B 286 06-10-04&10:46:20.699 太谷
509 灰 王建忠 287 06-10-04&10:46:25.710 长治
383 石板 高尚德 288 6-10-04&10:46:25.812 大同
340 雨点 柏立群韩宝金 289 06-10-04&10:46:28.826 北京
371 灰 王全明 290 06-10-04&10:46:29.495 忻州
603 红楞 中楼鸽舍 291 6-10-04&10:46:31.997 原平
621 雨点 周孟春B 292 06-10-04&10:46:33.570 江苏
110 雨点 薜建林 293 6-10-04&10:46:33.653 离石
008 石板 朱江 294 06-10-04&10:46:34.415 朔州
728 雨点 王富军 295 06-10-04&10:46:35.598 宣化
507 灰 道德鸽苑A 296 06-10-04&10:46:35.711 忻州
064 灰 彩霞鸽舍B 297 06-10-04&10:46:38.74& 朔州
658 雨点 段子良A 298 06-10-04&10:46:38.524 忻州
444 雨点 胡永平 299 06-10-04&10:46:39.275 榆次
663 灰 东源鸽舍 300 06-10-04&10:46:40.86& 朔州
381 灰 白秀明 301 06-10-04&10:46:41.845 北京
620 灰 霍三元 302 06-10-04&10:46:43.97& 定襄
726 灰 万福金 303 06-10-04&10:46:43.192 忻州
960 灰 亚仙鹤鸽舍A 304 6-10-04&10:46:43.817 忻州
078 灰 彩霞鸽舍A 305 06-10-04&10:46:44.217 朔州
055 灰 张二 306 06-10-04&10:46:44.358 忻州
925 灰 栗俊伟 307 06-10-04&10:46:46.359 太原
183 灰 郭文军 308 06-10-04&10:46:47.442 忻州
673 灰 王波B 309 06-10-04&10:46:48.528 山东
397 雨点 振山鸽苑D 310 06-10-04&10:46:48.979 太原
662 灰 蓝天宝东联队E 311 6-10-04&10:46:49.243 北京
558 灰花 曹炳升 312 06-10-04&10:46:49.599 定襄
233 雨白条 大龙家族B 313 06-10-04&10:46:50.119 江苏
120 灰 张贵清 314 06-10-04&10:46:52.182 大同
504 灰白条 裴俊堂A 315 06-10-04&10:46:52.601 原平
023 灰 箭飞鸽舍 316 06-10-04&10:46:53.360 蔚县
544 花绛 金霸公棚 317 6-10-04&10:46:53.611 石家庄
110 灰 龚文芳 318 06-10-04&10:46:54.450 北京
540 雨点 碧云福忠 319 06-10-04&10:46:54.642 太原
008 灰 振山鸽苑B 320 06-10-04&10:46:55.657 太原
937 灰 白英明 321 06-10-04&10:46:56.484 五台
949 灰 马浩然 322 06-10-04&10:46:59.329 榆次
624 雨白条 王选平 323 06-10-04&10:47:00.141 忻州
207 灰 赵生楼A 324 06-10-04&10:47:00.253 原平
247 雨点 张银堂 325 06-10-04&10:47:00.271 忻州
707 灰 李天宝 326 06-10-04&10:47:02.915 张家口
236 灰 大龙家族B 327 06-10-04&10:47:03.628 江苏
007 灰白条 赵建国 328 06-10-04&10:47:05.454 大同
161 雨点 王银山B 329 6-10-04&10:47:08.806 忻州
447 红楞 李广华 330 06-10-04&10:47:08.896 忻州
857 灰 众翔鸽苑A 331 06-10-04&10:47:09.984 交城
855 灰白条 裴河宽 332 06-10-04&10:47:12.974 集宁
002 雨点 赵英军A 333 06-10-04&10:47:13.265 集宁
365 雨白条 彩虹鸽业 334 06-10-04&10:47:15.805 榆次
130 红楞 众翔鸽苑A 335 06-10-04&10:47:17.880 交城
619 灰 刘党生 336 06-10-04&10:47:22.673 代县
287 雨白条 何二毛 337 06-10-04&10:47:25.991 代县
029 绛 威锦鸽舍 338 06-10-04&10:47:26.160 忻州
608 灰 邓如金 339 06-10-04&10:47:28.3&& 蔚县
983 灰 刘文革 340 06-10-04&10:47:28.489 朔州(神头电厂)
322 雨点 振山鸽苑A 341 06-10-04&10:47:29.161 太原
206 灰白条 王全明 342 06-10-04&10:47:29.511 忻州
194 灰 孝石鸽舍 343 06-10-04&10:47:30.987 孝义
771 雨点 刘晋忻 344 06-10-04&10:47:31.15& 阳泉
597 灰 何二毛 345 06-10-04&10:47:32.19& 代县
104 灰 幸福鸽舍A 346 06-10-04&10:47:33.833 忻州
840 灰 翟广云 347 06-10-04&10:47:34.214 太原
054 石板 宝仓鸽舍 348 06-10-04&10:47:35.726 大同
927 雨点 亚仙鹤鸽舍C 349 6-10-04&10:47:35.744 忻州
440 红楞 裴俊堂B 350 06-10-04&10:47:36.60& 原平
558 深雨点 张建印B 351 06-10-04&10:47:38.662 张家口
015 灰 赵英军A 352 06-10-04&10:47:41.5&& 集宁
314 灰 云泉鸽舍C 353 06-10-04&10:47:41.348 张家口
175 灰 史天云 354 6-10-04&10:47:41.941 忻州
069 灰 范汉斌B 355 06-10-04&10:47:41.979 江苏
596 灰 吉艳萍 356 06-10-04&10:47:42.910 大同
589 麒麟花 邓如金 357 06-10-04&10:47:49.781 蔚县
669 雨点 庞福亮 358 06-10-04&10:47:51.193 太原
623 雨白条 天顺鸽舍 359 06-10-04&10:47:53.550 阳泉
130 雨白条 强龙鸽舍 360 06-10-04&10:47:55.94& 呼和浩特
058 灰 张小旦 361 06-10-04&10:47:57.193 忻州
229 雨点 候青虎 362 6-10-04&10:47:59.644 忻州
598 灰 亚仙鹤鸽舍A 363 06-10-04&10:47:59.886 忻州
419 雨白条 孟怀生B 364 06-10-04&10:47:59.917 忻州
632 雨点 斌风鸽舍A 365 06-10-04&10:48:00.113 蔚县
232 灰 “信天游”团队C 366 06-10-04&10:48:01.468 江苏
221 雨点 西安嘉龙信鸽饲料 367 06-10-04&10:48:02.86& 西安
309 灰 晋中桃园 368 06-10-04&10:48:02.444 榆次
177 雨点 斌风鸽舍B 369 06-10-04&10:48:03.403 蔚县
441 雨点 宏福鸽舍 370 06-10-04&10:48:04.717 太原
549 灰 刘晓明 371 06-10-04&10:48:05.879 代县
135 雨白条 飞龙鸽舍 372 06-10-04&10:48:07.443 忻州
481 雨点 O润柱 373 06-10-04&10:48:08.381 榆次
830 雨点 翟广云 374 06-10-04&10:48:08.610 太原
390 灰 谢江B 375 06-10-04&10:48:08.654 大同
684 灰白条 乔国俊 376 06-10-04&10:48:10.4&& 定襄
207 雨点 张俊峰 377 06-10-04&10:48:10.70& 大盂
009 绛 赵建国 378 06-10-04&10:48:11.23& 大同
594 雨点 郭永林A 379 06-10-04&10:48:11.324 太谷
952 灰 王彩先 380 6-10-04&10:48:12.539 忻州
789 灰 龙翔公棚 381 06-10-04&10:48:13.838 太原
047 麒麟花 李国兴 382 06-10-04&10:48:14.87& 榆次
247 灰 永明、云飞鸽舍 383 06-10-04&10:48:14.471 太原
622 灰 斌风鸽舍A 384 06-10-04&10:48:14.479 蔚县
804 灰白条 金海公棚 385 06-10-04&10:48:14.899 太原
472 绛 勇耀鸽舍 386 06-10-04&10:48:14.917 柳林
809 灰 高峰 387 06-10-04&10:48:15.523 蔚县
2006-JPN-13630 灰白条 安武裕记 388 6-10-04&10:48:15.547 日本
308 灰 冀李广华 389 06-10-04&10:48:15.785 张家口
100 雨点 彩霞鸽舍A 390 06-10-04&10:48:16.222 朔州
011 灰 超越鸽艺 391 06-10-04&10:48:17.69& 山阴
234 灰白条 王福连 392 06-10-04&10:48:17.795 忻州
763 灰 大龙家族A 393 06-10-04&10:48:18.290 江苏
176 雨白条 斌风鸽舍B 394 6-10-04&10:48:19.998 蔚县
677 雨点 百福鸽舍 395 06-10-04&10:48:21.3&& 天津
436 雨点 孙风山 396 06-10-04&10:48:21.324 上海
005 雨点 石进文 397 06-10-04&10:48:21.947 大同
009 灰白条 三晋公棚 398 06-10-04&10:48:22.164 太原
299 灰 王福连 399 06-10-04&10:48:22.974 忻州
339 雨点 振山鸽苑A 400 06-10-04&10:48:23.247 太原
870 灰 京欣缘B 401 06-10-04&10:48:23.539 北京
058 灰 郭永林B 402 06-10-04&10:48:23.905 太谷
529 雨点 谢文礼 403 06-10-04&10:48:24.500 大同
345 雨点 云峰鸽舍 404 06-10-04&10:48:24.914 太原
762 灰 薛小建 405 06-10-04&10:48:25.125 张家口
657 雨点 王波A 406 06-10-04&10:48:26.276 山东
635 灰白条 段子良A 407 06-10-04&10:48:27.551 忻州
707 灰 仵云 408 06-10-04&10:48:31.786 北京
812 雨点 高峰 409 06-10-04&10:48:32.104 蔚县
195 灰 腾飞鸽舍 410 6-10-04&10:48:32.868 原平
840 花 王凤鸣 411 06-10-04&10:48:34.405 太原
071 绛 彩霞鸽舍 412 06-10-04&10:48:34.796 朔州
614 灰白条 齐文亮 413 06-10-04&10:48:35.273 忻州
739 灰 龚治强 414 06-10-04&10:48:35.764 长治
141 灰 幸福鸽舍A 415 06-10-04&10:48:36.570 忻州
727 雨点 王富军 416 06-10-04&10:48:38.20& 宣化
043 花绛 石根亮 417 06-10-04&10:48:38.517 忻州
007 雨点 王永军 418 06-10-04&10:48:38.742 原平
168 红楞 王云伦 419 06-10-04&10:48:39.506 山东
024 灰 李凤泉 420 06-10-04&10:48:41.401 大同
139 雨点 正义公棚 421 06-10-04&10:48:42.304 河北
782 雨点 孟怀生A 422 06-10-04&10:48:42.892 忻州
576 花 金霸公棚 423 06-10-04&10:48:45.459 石家庄
586 灰 陈廉玉 424 06-10-04&10:48:48.715 榆次
